7.-9. Oct 2022
Events
| 7. Oct | T | SPL | OPA | |||
| T | SPL | OPA | ||||
| T | NK | OPA | ||||
| T | NK | OPA | ||||
| 8. Oct | W | SPL | OPA | Individual | ||
| W | SPL | OPA | Individual | |||
| W | NK | OPA | Individual | |||
| W | NK | OPA | Individual | |||
| 9. Oct | W | SPL | OPA | Team | ||
| W | SPL | OPA | Team | |||
| W | NK | OPA | Team | |||
| W | NK | OPA | Team |
Results
| Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UREVC Alexei | | 258.6 | ||
| 2 | GRUBER David | | 257.8 | ||
| 3 | POURADIER Anoki | | 252.1 | ||
| 4 | KULLMANN Yann | | 239.6 | ||
| 5 | CERNY Jiri | | 237.9 | ||
| 6 | JURCIC Blaz | | 224.5 | ||
| 7 | FETZER Jan Ole | | 224.4 | ||
| 8 | CLEVY Abel | | 224.1 | ||
| 9 | SIEGEL Aaron | | 221.8 | ||
| 10 | HOESLI Lion | | 221.7 | ||
| 11 | KUENZLE Lars | | 221.4 | ||
| 12 | HAUSMANN Niklas | | 218.3 | ||
| 13 | ZAKELSEK Mai | | 218.2 | ||
| 14 | SPOECK Stefan | | 212.3 | ||
| 15 | PLANK Fabian | | 210.9 | ||
| 16 | HOELL Fabian | | 209.6 | ||
| 17 | WOELFLE Louis | | 206.0 | ||
| 18 | LOGAR Tej | | 204.9 | ||
| 19 | PAVEC Jaka | | 203.9 | ||
| 20 | PENSEYRES Zacchary | | 202.8 | ||
| 21 | KUBALAK Jiri | | 202.5 | ||
| 22 | SCHMID Bastian | | 201.3 | ||
| 23 | SCHMELZLE Janne | | 200.0 | ||
| 24 | JANATA Stepan | | 197.0 | ||
| 25 | MOOSBRUGGER Maximilian | | 194.3 | ||
| 26 | TOMAZIC Erik | | 192.2 | ||
| 27 | PIGUET Alex | | 185.8 | ||
| 28 | WOODTLI Noel | | 184.1 | ||
| 29 | LAURENT Alessio | | 181.1 | ||
| 30 | MUGNIER CAVA Lorenzo | | 171.8 | ||
| 31 | MARX Amael | | 171.1 | ||
| 32 | SKOUPY Matej | | 162.2 | ||
| 33 | HRADIL Marek | | 161.3 | ||
| 34 | LECOURT Nathan | | 157.6 | ||
| 35 | BALATKA Martin | | 154.7 | ||
| 36 | ARNOLD Elias | | 151.1 | ||
| 37 | LIMAUX Gabriel | | 150.9 | ||
| 38 | VERNET Anteo | | 150.1 | ||
| 39 | DONADINI Pablo | | 131.7 |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
