2.-3. Sep 2022
Events
2. Sep | T | SPL | FC | ![]() | ||
T | SPL | FC | ![]() | |||
W | SPL | FC | ![]() | Individual | ||
W | SPL | FC | ![]() | Individual | ||
3. Sep | W | SPL | FC | ![]() | Individual | |
W | SPL | FC | ![]() | Individual |
Results
Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | REISENAUER Janni | ![]() | 261.4 | ||
2 | PRESECNIK Jernej | ![]() | 259.4 | ||
3 | OBLAK Rok | ![]() | 254.4 | ||
4 | INSAM Alex | ![]() | 252.6 | ||
5 | LEITNER Clemens | ![]() | 251.7 | ||
6 | KOS Lovro | ![]() | 251.6 | ||
7 | BRESADOLA Giovanni | ![]() | 249.1 | ||
8 | KYTOSAHO Niko | ![]() | 248.5 | ||
9 | RUPITSCH Markus | ![]() | 245.4 | ||
10 | MALTSEV Kevin | ![]() | 244.0 | ||
11 | BARTOLJ Maksim | ![]() | 243.7 | ||
12 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() | 240.9 | ||
13 | CECON Francesco | ![]() | 238.6 | ||
14 | AALTO Antti | ![]() | 238.1 | ||
15 | ZAVRSNIK Gorazd | ![]() | 231.7 | ||
16 | VIDIC Matija | ![]() | 229.7 | ||
17 | REP Marcel | ![]() | 228.0 | ||
18 | JONIAK Klemens | ![]() | 224.3 | ||
19 | FAISST Jannik | ![]() | 221.7 | ||
20 | LEJSEK Frantisek | ![]() | 217.3 | ||
21 | CAMPREGHER Andrea | ![]() | 216.5 | ||
22 | SZOZDA Wiktor | ![]() | 216.2 | ||
23 | VAGUL Kaimar | ![]() | 214.9 | ||
24 | RAINER Stefan | ![]() | 213.7 | ||
24 | HAAGEN David | ![]() | 213.7 | ||
26 | SCHMID Emanuel | ![]() | 211.3 | ||
27 | HOLIK Frantisek | ![]() | 208.1 | ||
28 | FELDOREAN Andrei | ![]() | 207.7 | ||
29 | STEINBEISSER Simon | ![]() | 205.4 | ||
30 | MERILAEINEN Eetu | ![]() | 200.1 | ||
31 | AMILKIEWICZ Tymoteusz | ![]() | 94.8 | ||
32 | KAHOFER Timon-Pascal | ![]() | 94.5 | ||
33 | HOFER-ZAUNER Michael | ![]() | 94.2 | ||
33 | STRZINAR Marcel | ![]() | 94.2 | ||
35 | WROBEL Marcin | ![]() | 93.7 | ||
36 | GEYER Luca | ![]() | 92.2 | ||
37 | BRAUN Finn | ![]() | 92.1 | ||
38 | RESINGER Peter | ![]() | 91.9 | ||
39 | EKART Taj | ![]() | 90.6 | ||
40 | CHERVET Jules | ![]() | 90.2 | ||
41 | JOJKO Szymon | ![]() | 89.6 | ||
42 | RYDL Radek | ![]() | 89.3 | ||
43 | FILIP Luka | ![]() | 89.1 | ||
44 | HAUSER Krystof | ![]() | 88.3 | ||
44 | CACINA Daniel Andrei | ![]() | 88.3 | ||
46 | DEVYATKIN Nikita | ![]() | 84.7 | ||
47 | HAFNAR Mark | ![]() | 84.0 | ||
48 | WISELKA Jakub | ![]() | 83.7 | ||
49 | SPULBER Mihnea Alexandru | ![]() | 83.2 | ||
50 | SINCIC Miha | ![]() | 81.9 | ||
51 | RYGL David | ![]() | 78.4 | ||
52 | ZAPOTOCZNY Szymon | ![]() | 78.3 | ||
53 | BAYER Ben | ![]() | 78.2 | ||
54 | ROMPPAINEN Paavo | ![]() | 76.3 | ||
55 | VERES Andraz | ![]() | 75.8 | ||
56 | MOUREAUX Faustin | ![]() | 75.6 | ||
57 | ALTER Markkus | ![]() | 75.4 | ||
57 | HERBSTRITT Teodor Igor | ![]() | 75.4 | ||
59 | JIPESCU Mircea Stefan | ![]() | 74.9 | ||
60 | FALETIC Enej | ![]() | 74.4 | ||
61 | JEKOVEC Martin | ![]() | 72.9 | ||
62 | BEDENIK Tadej | ![]() | 69.2 | ||
63 | REPELLIN Ari | ![]() | 67.2 | ||
64 | JOJKO Arkadiusz | ![]() | 66.4 | ||
65 | HEBERLE Nik | ![]() | 61.1 | ||
66 | PODGORSEK Nejc | ![]() | 59.8 | ||
67 | MACUR Anej | ![]() | 59.7 | ||
68 | GAY Julien | ![]() | 59.5 | ||
69 | FOLEA Moise Alexandru | ![]() | 53.7 | ||
70 | DUFRENE Raphael | ![]() | 52.3 | ||
71 | MIZERNYKH Ilya | ![]() | 52.1 | ||
72 | SHILNIKOV Ilya | ![]() | 49.9 | ||
73 | KLOC Bryce | ![]() | 48.8 | ||
74 | KADYROV Ilshat | ![]() | 43.6 | ||
75 | KASHKAROV Davyd | ![]() | 36.8 | ||
76 | TURSUNZHANOV Nurshat | ![]() | 34.7 | ||
77 | ARDELEAN Radu Matei | ![]() | 31.1 | ||
78 | KALINKIN Daniil | ![]() | 24.9 |
Nicht am Start
Bib | Name | Nation |
---|---|---|
32 | ORTNER Maximilian | ![]() |
Disqualifiziert
Bib | Name | Nation |
---|---|---|
41 | NAZARENKO Svyatoslav | ![]() |
33 | DONCIU Cosmin Florin | ![]() |