12.-13. Mar 2022
Events
12. Mar | T | SPL | OPA | ![]() | ||
T | NK | OPA | ![]() | |||
W | SPL | OPA | ![]() | Individual | ||
W | NK | OPA | ![]() | Individual | ||
13. Mar | W | SPL | OPA | ![]() | Individual | |
W | NK | OPA | ![]() | Individual |
Ergebnisse
Rang | Name | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1 | MAIER Pirmin | ![]() | 11:01.7 |
2 | GRAEBERT Benedikt | ![]() | 11:18.9 |
3 | LEV Samuel | ![]() | 11:25.4 |
4 | SCHULA Pepe | ![]() | 11:32.2 |
5 | BRANDNER Sebastian | ![]() | 11:32.4 |
6 | GUETL Kilian | ![]() | 11:37.5 |
7 | GUYOT Paul | ![]() | 11:38.2 |
8 | WASTIAN Maximilian | ![]() | 11:59.4 |
9 | ARNOLD Sebastian | ![]() | 12:06.4 |
10 | MAIR Nikolaus | ![]() | 12:08.1 |
11 | KERSTING Lenard | ![]() | 12:10.2 |
12 | VRBEK Uros | ![]() | 12:12.5 |
13 | MUHIC Aleks | ![]() | 12:19.8 |
14 | ZELNIK Matija | ![]() | 12:21.6 |
15 | FISCHBACHER Jonas | ![]() | 12:22.1 |
16 | PEER Stefan | ![]() | 12:22.8 |
17 | GARBAJS Matic | ![]() | 12:33.7 |
18 | KADIVEC Gregor | ![]() | 12:37.7 |
19 | RATHGEB Nico | ![]() | 12:40.2 |
20 | TREAND Lilian | ![]() | 12:40.6 |
21 | MUHIC David | ![]() | 12:44.7 |
22 | RADOVAN Stefano | ![]() | 12:50.0 |
23 | HLADNIK Matic | ![]() | 12:56.1 |
24 | ACKO Sandi | ![]() | 12:58.7 |
25 | SLAMIK Maximilian | ![]() | 13:00.8 |
26 | BEGRAND Mael | ![]() | 13:02.1 |
27 | PFANDL Nicolas | ![]() | 13:21.7 |
28 | ZAJEC Urban | ![]() | 13:23.5 |
29 | NETZER Leonard | ![]() | 13:31.9 |
30 | SENONER Manuel | ![]() | 13:47.1 |
31 | KEMPF Finn | ![]() | 14:05.4 |
32 | PENET Tom | ![]() | 14:19.1 |
33 | BORGENHEIMER Julius | ![]() | 14:30.2 |
34 | VENTURINI Bryan | ![]() | 15:02.5 |
35 | LIBENER Luca | ![]() | 15:03.0 |
36 | CHAIGNARD Lucas | ![]() | 15:11.0 |
37 | JUVAN Jost | ![]() | 15:11.1 |
38 | STEINER Johannes | ![]() | 15:13.7 |
39 | LEITNER Alexander | ![]() | 15:19.5 |
40 | LIEGL David | ![]() | 15:28.8 |
41 | SCHOENAIGNER Matthaeus | ![]() | 15:29.4 |
42 | CONSOLATI Eros | ![]() | 15:41.6 |
43 | BIRNBACHER Christoph | ![]() | 15:51.3 |
44 | FACCHINI Manuel | ![]() | 15:52.6 |
Nicht am Start
StNr | Name | Nation |
---|---|---|
32 | ROCHAT Tom | ![]() |
1 | BORTOLAS Iacopo | ![]() |