19.-20. Feb 2022
Events
19. Feb | T | SPL | COC | ![]() | ||
W | SPL | COC | ![]() | Individual | ||
20. Feb | W | SPL | COC | ![]() | Individual |
Results
Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | JELAR Ziga | ![]() | 297.1 | ||
2 | VILLUMSTAD Fredrik | ![]() | 289.2 | ||
3 | HAYBOECK Michael | ![]() | 286.8 | ||
4 | ASCHENWALD Philipp | ![]() | 286.3 | ||
5 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() | 285.0 | ||
6 | AIGNER Clemens | ![]() | 268.9 | ||
7 | LACKNER Thomas | ![]() | 268.8 | ||
7 | WELLINGER Andreas | ![]() | 268.8 | ||
9 | PREVC Domen | ![]() | 263.3 | ||
10 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() | 262.0 | ||
11 | JUROSZEK Kacper | ![]() | 259.9 | ||
11 | SEMENIC Anze | ![]() | 259.9 | ||
13 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() | 259.2 | ||
14 | WOLNY Jakub | ![]() | 256.2 | ||
15 | MOERTH Francisco | ![]() | 254.4 | ||
16 | HEGGLI Bendik Jakobsen | ![]() | 248.2 | ||
17 | LISSO Justin | ![]() | 246.6 | ||
18 | FANNEMEL Anders | ![]() | 245.6 | ||
19 | KOT Maciej | ![]() | 243.7 | ||
20 | ZNISZCZOL Aleksander | ![]() | 243.2 | ||
21 | MURANKA Klemens | ![]() | 241.4 | ||
22 | RINGEN Sondre | ![]() | 240.3 | ||
23 | STEKALA Andrzej | ![]() | 238.2 | ||
24 | STRAND Soelve Jokerud | ![]() | 237.4 | ||
25 | MAERKL Kilian | ![]() | 232.1 | ||
26 | BARTOL Tilen | ![]() | 232.0 | ||
27 | INSAM Alex | ![]() | 231.5 | ||
28 | MOGEL Zak | ![]() | 228.3 | ||
29 | RUPITSCH Markus | ![]() | 224.7 | ||
30 | BOMBEK Jan | ![]() | 223.4 | ||
31 | HAMANN Martin | ![]() | 109.5 | ||
32 | CONTAMINE Mathis | ![]() | 108.9 | ||
33 | BAZHENOV Aleksandr | ![]() | 107.0 | ||
34 | BATBY Alessandro | ![]() | 106.8 | ||
35 | BAER Moritz | ![]() | 105.5 | ||
36 | CECON Francesco | ![]() | 103.3 | ||
37 | HOFFMANN Felix | ![]() | 102.9 | ||
37 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | ![]() | 102.9 | ||
39 | KOLOBOV Maksim | ![]() | 99.7 | ||
40 | PURTOV Mikhail | ![]() | 97.6 | ||
41 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() | 97.3 | ||
42 | SIEGEL David | ![]() | 96.1 | ||
43 | SCHULER Andreas | ![]() | 92.9 | ||
44 | MERILAEINEN Eetu | ![]() | 91.0 | ||
45 | HAFNAR Mark | ![]() | 89.5 | ||
46 | KAVILO Henri | ![]() | 74.3 |
Disqualifiziert
Bib | Name | Nation |
---|---|---|
4 | VALTO Kasperi | ![]() |