21.-23. Jan 2022
Events
21. Jan | T | NK | COC | ![]() | ||
W | NK | COC | ![]() | Individual | ||
22. Jan | W | NK | COC | ![]() | Individual | |
23. Jan | W | NK | COC | ![]() | Individual |
Ergebnisse
Rang | Name | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1 | TILLER Simen | ![]() | 27:24.9 |
2 | BURAAS Lars | ![]() | 27:31.5 |
3 | JOEBSTL Thomas | ![]() | 28:08.9 |
4 | OESTVOLD Sebastian | ![]() | 28:10.1 |
5 | SKAARSET Lars Ivar | ![]() | 28:10.3 |
6 | OFTEBRO Einar Luraas | ![]() | 28:25.2 |
7 | LANGE Jakob | ![]() | 28:27.9 |
8 | FLATLA Kasper Moen | ![]() | 28:32.9 |
9 | SHUMATE Jared | ![]() | 28:39.5 |
10 | LOOMIS Ben | ![]() | 28:48.6 |
11 | EINKEMMER Manuel | ![]() | 29:06.8 |
12 | RETTENEGGER Thomas | ![]() | 29:07.4 |
13 | RAINER Marc Luis | ![]() | 29:07.6 |
14 | FRANK Christian | ![]() | 29:08.2 |
15 | GALUNIN Artem | ![]() | 29:08.3 |
16 | MUELLER Pascal | ![]() | 29:17.0 |
17 | BRECL Gasper | ![]() | 29:17.8 |
18 | MAZURCHUK Dmytro | ![]() | 29:21.2 |
19 | THANNHEIMER Wendelin | ![]() | 29:47.2 |
20 | OBERMEYR Fabio | ![]() | 29:47.6 |
21 | FLETCHER Taylor | ![]() | 29:47.6 |
22 | HEINIS Marco | ![]() | 30:29.0 |
23 | HUETTEL Simon | ![]() | 30:31.9 |
24 | MACH David | ![]() | 30:39.6 |
25 | TYRODE Mael | ![]() | 30:41.8 |
26 | GOOD Jasper | ![]() | 30:41.9 |
27 | SKOGLUND Andreas | ![]() | 31:14.6 |
28 | ANDERSEN Jan | ![]() | 30:49.7 |
29 | STANONIK Erazem | ![]() | 30:53.8 |
30 | HAHN Martin | ![]() | 31:21.2 |
31 | SOMMERFELDT Tristan | ![]() | 31:19.8 |
32 | SIEGEMUND Nick | ![]() | 31:14.9 |
33 | REITER Severin | ![]() | 31:16.3 |
34 | MACH Simon | ![]() | 31:18.4 |
35 | PAEAEKKOENEN Jesse | ![]() | 32:13.6 |
36 | KOLB Florian | ![]() | 32:12.0 |
37 | CLARET TOURNIER Samy | ![]() | 32:53.6 |
38 | FISCHER Jakob | ![]() | 32:14.1 |
39 | KARHUMAA Waltteri | ![]() | 32:39.3 |
40 | MASTIEV Samir | ![]() | 33:23.5 |
41 | ROCHAT Tom | ![]() | 33:04.4 |
42 | LEV Samuel | ![]() | 32:41.7 |
43 | ANDREWS Grant | ![]() | 33:06.5 |
44 | MALACINSKI Niklas | ![]() | 33:22.9 |
45 | MILANIN Aleksandr | ![]() | 34:15.3 |
46 | HREBENIUK Vitaliy | ![]() | 35:18.2 |
47 | MAIER Pirmin | ![]() | 34:00.3 |
48 | SHUMBARETS Oleksandr | ![]() | 35:45.4 |
49 | PYLYPCHUK Andrii | ![]() | 38:17.0 |
Nicht am Start
StNr | Name | Nation |
---|---|---|
55 | GARBAJS Matic | ![]() |
30 | NIITTYKOSKI Otto | ![]() |
27 | BJOERNSTAD Espen | ![]() |
Nicht im Ziel
StNr | Name | Nation |
---|---|---|
51 | BARKOV Viacheslav | ![]() |
44 | AHTAVA Rasmus | ![]() |
19 | PARK Jeun | ![]() |