11.-13. Mar 2022
Events
11. Mar | T | SPL | COC | ![]() | ||
T | NK | COC | ![]() | |||
12. Mar | W | SPL | COC | ![]() | Individual | |
W | NK | COC | ![]() | Mass Start | ||
13. Mar | W | SPL | COC | ![]() | Individual | |
W | NK | COC | ![]() | Individual |
Ergebnisse
Rang | Name | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1 | LANGE Jakob | ![]() | 25:28.8 |
2 | EINKEMMER Manuel | ![]() | 25:34.2 |
3 | MACH David | ![]() | 25:44.4 |
4 | SHUMATE Jared | ![]() | 25:56.9 |
5 | RETTENEGGER Thomas | ![]() | 26:02.8 |
6 | FLETCHER Taylor | ![]() | 26:08.6 |
7 | SCHUMANN Stephen | ![]() | 26:10.8 |
8 | RAINER Marc Luis | ![]() | 26:21.0 |
9 | LOOMIS Benjamin | ![]() | 26:43.4 |
10 | GOOD Jasper | ![]() | 26:48.4 |
11 | KOSTNER Aaron | ![]() | 27:14.4 |
12 | KOLB Florian | ![]() | 27:08.2 |
13 | BURAAS Lars | ![]() | 27:08.6 |
14 | MARIOTTI Domenico | ![]() | 27:54.9 |
15 | ANDREWS Grant | ![]() | 29:24.0 |
16 | BRUBAKER Carter | ![]() | 30:12.1 |
17 | SZYNDLAR Pawel | ![]() | 31:39.7 |
Nicht am Start
StNr | Name | Nation |
---|---|---|
15 | GILBERTSON Gunnar | ![]() |
7 | MALACINSKI Niklas | ![]() |