19.-20. Feb 2022
Events
19. Feb | T | SPL | FC | ![]() | ||
T | SPL | FC | ![]() | |||
W | SPL | FC | ![]() | Individual | ||
W | SPL | FC | ![]() | Individual | ||
20. Feb | W | SPL | FC | ![]() | Individual | |
W | SPL | FC | ![]() | Individual |
Results
Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | REISENAUER Janni | ![]() | 248.2 | ||
2 | VITEZ Patrik | ![]() | 247.6 | ||
3 | RAINER Stefan | ![]() | 246.8 | ||
4 | STEINER Maximilian | ![]() | 246.6 | ||
4 | PAVLOVCIC Bor | ![]() | 246.6 | ||
6 | RESINGER Peter | ![]() | 246.2 | ||
7 | VIDIC Matija | ![]() | 243.5 | ||
8 | SCHWANN Mika | ![]() | 243.4 | ||
9 | FUCHS Eric | ![]() | 241.9 | ||
10 | LEITNER Clemens | ![]() | 240.0 | ||
11 | WOERGOETTER Marco | ![]() | 238.7 | ||
12 | HABDAS Jan | ![]() | 238.6 | ||
13 | HAAS Claudio | ![]() | 237.8 | ||
14 | AIGNER Xaver | ![]() | 234.6 | ||
15 | SCHUSTER Jonas | ![]() | 232.8 | ||
16 | OBLAK Rok | ![]() | 227.3 | ||
17 | SAMEC Matevz | ![]() | 227.1 | ||
18 | PILCH Tomasz | ![]() | 226.5 | ||
19 | MEDWED Elias | ![]() | 226.2 | ||
20 | ZAVRSNIK Gorazd | ![]() | 222.3 | ||
21 | ZIMMERMANN Raffael | ![]() | 220.8 | ||
22 | TRITSCHER David | ![]() | 219.8 | ||
23 | KRZAK Jaroslaw | ![]() | 219.4 | ||
24 | SMID Julijan | ![]() | 218.4 | ||
25 | KUDO Sota | ![]() | 216.9 | ||
26 | KHODYKIN Dmitry | ![]() | 213.6 | ||
27 | AMILKIEWICZ Tymoteusz | ![]() | 213.1 | ||
28 | KRAUS Marinus | ![]() | 213.0 | ||
29 | HAAGEN Lukas | ![]() | 212.7 | ||
30 | EKART Taj | ![]() | 197.3 | ||
31 | EMBACHER Stephan | ![]() | 105.6 | ||
31 | OSTERC Aljaz | ![]() | 105.6 | ||
33 | ZYKOV Dmitrii | ![]() | 104.3 | ||
33 | REP Marcel | ![]() | 104.3 | ||
35 | SAKANO Asahi | ![]() | 103.5 | ||
36 | POELZ Johannes | ![]() | 103.0 | ||
37 | KULMITZER Dominik | ![]() | 102.6 | ||
38 | JOJKO Arkadiusz | ![]() | 101.1 | ||
39 | JOJKO Szymon | ![]() | 100.6 | ||
40 | URLAUB Andrew | ![]() | 99.0 | ||
41 | WROBEL Marcin | ![]() | 98.7 | ||
42 | NIZNIK Adam | ![]() | 96.8 | ||
43 | GALIANI Mattia | ![]() | 96.2 | ||
44 | STEINBEISSER Simon | ![]() | 96.1 | ||
44 | SCHWARZ Sebastian | ![]() | 96.1 | ||
46 | HUSSL Tobias | ![]() | 96.0 | ||
47 | ZUPAN Ozbe | ![]() | 95.4 | ||
48 | FRIES Philipp | ![]() | 94.9 | ||
49 | SUZUKI Kanta | ![]() | 94.6 | ||
50 | MORINO Kanto | ![]() | 93.8 | ||
51 | JONIAK Klemens | ![]() | 93.2 | ||
52 | ERNST Elia | ![]() | 92.9 | ||
53 | NAKAMURA Masaki | ![]() | 92.1 | ||
54 | MODRICKER Quirin | ![]() | 92.0 | ||
55 | BELSHAW Erik | ![]() | 91.3 | ||
55 | MORODER Daniel | ![]() | 91.3 | ||
57 | HOFER-ZAUNER Michael | ![]() | 87.1 | ||
58 | FOLEA Moise Alexandru | ![]() | 83.2 | ||
59 | JIPESCU Mircea Stefan | ![]() | 80.1 | ||
60 | KLOC Bryce | ![]() | 77.0 | ||
61 | ARDELEAN Radu Matei | ![]() | 76.8 | ||
62 | CAMPREGHER Andrea | ![]() | 74.8 | ||
63 | GLYVKA Maxim | ![]() | 51.2 | ||
64 | GUNDRY Logan | ![]() | 41.0 | ||
65 | GUNDRY Stewart | ![]() | 33.8 |
Disqualifiziert
Bib | Name | Nation |
---|---|---|
51 | ZAPOTOCZNY Szymon | ![]() |
12 | SZABO Csaba | ![]() |