12.-13. Mar 2022
Events
12. Mar | T | SPL | COC | ![]() | ||
W | SPL | COC | ![]() | Individual | ||
W | SPL | COC | ![]() | Individual | ||
13. Mar | W | SPL | COC | ![]() | Individual |
Results
Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | STEKALA Andrzej | ![]() | 254.3 | ||
2 | BOMBEK Jan | ![]() | 250.8 | ||
3 | JELAR Ziga | ![]() | 249.4 | ||
4 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() | 246.4 | ||
5 | PAVLOVCIC Bor | ![]() | 245.8 | ||
6 | RAIMUND Philipp | ![]() | 245.4 | ||
7 | LANDERER Hannes | ![]() | 238.5 | ||
8 | LACKNER Thomas | ![]() | 234.7 | ||
9 | HULA Stefan | ![]() | 234.3 | ||
10 | ZNISZCZOL Aleksander | ![]() | 233.7 | ||
11 | JUROSZEK Kacper | ![]() | 228.7 | ||
12 | MUELLER Markus | ![]() | 227.6 | ||
13 | MOERTH Francisco | ![]() | 224.3 | ||
14 | SEMENIC Anze | ![]() | 222.9 | ||
15 | KOT Maciej | ![]() | 220.3 | ||
16 | SIEGEL David | ![]() | 219.9 | ||
17 | CONTAMINE Mathis | ![]() | 216.8 | ||
18 | DEAN Decker | ![]() | 214.5 | ||
19 | VITEZ Patrik | ![]() | 213.7 | ||
20 | REISENAUER Janni | ![]() | 213.6 | ||
21 | MAERKL Kilian | ![]() | 213.1 | ||
22 | BARTOL Tilen | ![]() | 209.8 | ||
23 | SELL Adrian | ![]() | 202.5 | ||
24 | JOERGENSEN Sindre Ulven | ![]() | 201.9 | ||
25 | RAINER Stefan | ![]() | 201.7 | ||
26 | STROEM Joergen Oliver | ![]() | 200.8 | ||
27 | MURANKA Klemens | ![]() | 195.7 | ||
28 | HABDAS Jan | ![]() | 188.5 | ||
29 | MOGEL Zak | ![]() | 183.5 | ||
30 | FOUBERT Valentin | ![]() | 178.1 | ||
31 | AARDAL Johannes | ![]() | 97.5 | ||
32 | SCHULER Andreas | ![]() | 95.3 | ||
33 | CECON Francesco | ![]() | 95.2 | ||
34 | SOLBERG Christian Roeste | ![]() | 95.1 | ||
35 | LEJSEK Frantisek | ![]() | 94.3 | ||
36 | URLAUB Andrew | ![]() | 93.2 | ||
37 | HAAS Claudio | ![]() | 92.4 | ||
38 | BELSHAW Erik | ![]() | 91.4 | ||
39 | AMILKIEWICZ Tymoteusz | ![]() | 90.1 | ||
40 | MILESI Enzo | ![]() | 87.2 | ||
41 | SAKANO Asahi | ![]() | 86.2 | ||
42 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() | 85.5 | ||
43 | HAUSER Krystof | ![]() | 85.3 | ||
44 | KINDLIMANN Lars | ![]() | 82.7 | ||
45 | KOZISEK Cestmir | ![]() | 82.5 | ||
46 | BATBY Alessandro | ![]() | 82.4 | ||
47 | KRZAK Jaroslaw | ![]() | 82.3 | ||
47 | GRUSZKA Mateusz | ![]() | 82.3 | ||
49 | KUDO Sota | ![]() | 82.1 | ||
50 | PALOSAARI Vilho | ![]() | 81.1 | ||
51 | POHJOLA Arttu | ![]() | 79.6 | ||
52 | BAER Moritz | ![]() | 78.8 | ||
53 | GEYER Luca | ![]() | 78.4 | ||
54 | RYDL Radek | ![]() | 76.7 | ||
55 | DEVYATKIN Nikita | ![]() | 76.6 | ||
56 | GALIANI Mattia | ![]() | 74.4 | ||
57 | JOJKO Szymon | ![]() | 73.5 | ||
58 | HEISKANEN Timi | ![]() | 68.0 | ||
59 | GASIENICA Patrick | ![]() | 66.4 | ||
60 | MORODER Daniel | ![]() | 57.3 | ||
61 | CAMPREGHER Andrea | ![]() | 49.5 | ||
62 | ROMPPAINEN Paavo | ![]() | 47.0 |
Nicht am Start
Bib | Name | Nation |
---|---|---|
46 | HAAGEN David | ![]() |
3 | PILCH Tomasz | ![]() |