18.-20. Feb 2022
Events
18. Feb | T | NK | COC | ![]() | ||
T | NK | COC | ![]() | |||
W | NK | COC | ![]() | Individual | ||
W | NK | COC | ![]() | Individual | ||
19. Feb | W | NK | COC | ![]() | Team | |
20. Feb | W | NK | COC | ![]() | Individual | |
W | NK | COC | ![]() | Individual |
Ergebnisse
Rang | Name | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1 | RETTENEGGER Stefan | ![]() | 23:49.4 |
2 | BURAAS Lars | ![]() | 24:14.3 |
3 | SKAARSET Lars Ivar | ![]() | 24:26.0 |
4 | KLAPFER Lukas | ![]() | 24:29.8 |
5 | MACH David | ![]() | 24:40.4 |
6 | LANGE Jakob | ![]() | 24:43.3 |
7 | SKOGLUND Andreas | ![]() | 24:44.5 |
8 | RETTENEGGER Thomas | ![]() | 24:49.0 |
9 | JOEBSTL Thomas | ![]() | 24:57.8 |
10 | THANNHEIMER Wendelin | ![]() | 25:00.1 |
11 | FRANK Christian | ![]() | 25:01.3 |
12 | TYRODE Mael | ![]() | 25:11.5 |
13 | EINKEMMER Manuel | ![]() | 25:12.0 |
14 | RAINER Marc Luis | ![]() | 25:12.4 |
15 | EIKSUND SAETHRE Jakob | ![]() | 25:17.5 |
16 | BRECL Gasper | ![]() | 25:46.1 |
17 | SIEGEMUND Nick | ![]() | 25:52.4 |
18 | OTTESEN Emil | ![]() | 25:54.5 |
19 | HEINIS Marco | ![]() | 25:58.0 |
20 | SOMMERFELDT Tristan | ![]() | 26:03.8 |
21 | OBERMEYR Fabio | ![]() | 26:04.7 |
22 | VRHOVNIK Vid | ![]() | 26:15.3 |
23 | VILHELMSEN Emil | ![]() | 26:18.3 |
24 | KARHUMAA Waltteri | ![]() | 26:20.5 |
25 | KOSTNER Aaron | ![]() | 26:22.6 |
26 | RADOVAN Stefano | ![]() | 26:31.0 |
27 | KOLB Florian | ![]() | 26:37.9 |
28 | WALCHER Paul | ![]() | 26:41.1 |
29 | MARIOTTI Domenico | ![]() | 26:44.8 |
30 | IAKHIN Ernest | ![]() | 26:53.3 |
31 | ANDREWS Grant | ![]() | 26:55.8 |
32 | LEV Samuel | ![]() | 27:02.5 |
33 | SCHOENFELD Nick | ![]() | 27:11.3 |
34 | TIETAVAINEN Arsi | ![]() | 27:15.2 |
35 | REITER Severin | ![]() | 27:44.7 |
36 | STANONIK Erazem | ![]() | 27:47.2 |
37 | KERSTING Lenard | ![]() | 28:24.9 |
38 | CLARET TOURNIER Samy | ![]() | 27:50.2 |
39 | NAKAZAWA Takuya | ![]() | 27:50.4 |
40 | ZHIRNOV Eduard | ![]() | 28:07.8 |
41 | VRBEK Uros | ![]() | 28:14.6 |
42 | MERILAINEN Eelis | ![]() | 28:15.0 |
43 | NARITA Atsushi | ![]() | 28:26.6 |
44 | KOHLBERGER Lukas | ![]() | 28:28.2 |
45 | KONOPLEV Ivan | ![]() | 28:52.9 |
46 | MICHAUD Tom | ![]() | 29:04.2 |
47 | LANKINEN Jarkko | ![]() | 30:09.4 |
48 | YAMAKAWA Reo | ![]() | 30:29.8 |
Nicht am Start
StNr | Name | Nation |
---|---|---|
53 | ZUCKERMAN Caleb | ![]() |
45 | OFTEBRO Einar Luraas | ![]() |
42 | NISHIKATA Yuto | ![]() |
35 | GILBERTSON Gunnar | ![]() |
Nicht im Ziel
StNr | Name | Nation |
---|---|---|
37 | KOLGANOV Alexander | ![]() |