11.-13. Feb 2022
Events
11. Feb | T | SPL | OPA | ![]() | ||
T | SPL | OPA | ![]() | |||
T | NK | OPA | ![]() | |||
T | NK | OPA | ![]() | |||
12. Feb | W | SPL | OPA | ![]() | Individual | |
W | SPL | OPA | ![]() | Individual | ||
W | SPL | OPA | ![]() | Individual | ||
W | SPL | OPA | ![]() | Individual | ||
W | NK | OPA | ![]() | Individual | ||
W | NK | OPA | ![]() | Individual | ||
13. Feb | W | SPL | OPA | ![]() | Individual | |
W | NK | OPA | ![]() | Individual | ||
W | NK | OPA | ![]() | Individual |
Ergebnisse
Rang | Name | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1 | KONVALINKA Jiri | ![]() | 12:17.7 |
2 | SCHOENFELD Nick | ![]() | 12:25.4 |
3 | STENZEL Richard | ![]() | 12:26.4 |
4 | ARNOLD Sebastian | ![]() | 12:29.7 |
5 | MAIER Pirmin | ![]() | 12:34.6 |
6 | STANONIK Erazem | ![]() | 12:43.6 |
7 | LEV Samuel | ![]() | 12:50.5 |
8 | WASTIAN Maximilian | ![]() | 12:51.8 |
9 | ZELNIK Matija | ![]() | 12:59.5 |
10 | GUETL Kilian | ![]() | 13:00.0 |
11 | RADOVAN Stefano | ![]() | 13:00.8 |
12 | GRAEBERT Benedikt | ![]() | 13:03.4 |
13 | WALCHER Paul | ![]() | 13:17.0 |
14 | REITER Severin | ![]() | 13:21.6 |
15 | GARBAJS Matic | ![]() | 13:24.7 |
16 | SIMEK Jan | ![]() | 13:33.0 |
17 | OTTENHEIMER Remi | ![]() | 13:41.3 |
18 | SOMMERFELDT Tristan | ![]() | 13:43.2 |
19 | DOLEZAL Lukas | ![]() | 13:44.1 |
20 | KERSTING Lenard | ![]() | 13:45.2 |
21 | GUYOT Paul | ![]() | 13:46.1 |
22 | BRANDNER Sebastian | ![]() | 13:46.6 |
23 | VRBEK Uros | ![]() | 14:01.2 |
24 | SCHULA Pepe | ![]() | 14:02.1 |
25 | PFANDL Nicolas | ![]() | 14:09.2 |
26 | BEGRAND Mael | ![]() | 14:16.2 |
27 | MUHIC David | ![]() | 14:17.8 |
28 | ROCHAT Tom | ![]() | 14:24.3 |
29 | STENZEL Albin | ![]() | 14:27.9 |
30 | ACKO Sandi | ![]() | 14:36.0 |
31 | PEER Stefan | ![]() | 14:36.5 |
32 | MUHIC Aleks | ![]() | 14:37.0 |
33 | BRUECKL David | ![]() | 14:38.1 |
34 | HLADNIK Matic | ![]() | 14:38.4 |
35 | BRAUN Lasse | ![]() | 14:38.6 |
36 | KOHLBERGER Lukas | ![]() | 14:48.0 |
37 | TREAND Lilian | ![]() | 14:53.9 |
38 | ZAJEC Urban | ![]() | 14:54.3 |
39 | SUDEK Radim | ![]() | 15:12.4 |
40 | FADRHONS Matej | ![]() | 15:24.0 |
41 | JUVAN Jost | ![]() | 15:26.7 |
42 | FISCHBACHER Jonas | ![]() | 15:27.0 |
43 | BORGENHEIMER Julius | ![]() | 15:28.6 |
44 | WALICZEK Andrzej | ![]() | 15:40.9 |
45 | GEHRING Hannes | ![]() | 15:41.3 |
46 | KADIVEC Gregor | ![]() | 15:41.7 |
47 | WIED Lukas | ![]() | 15:54.1 |
48 | RATHGEB Nico | ![]() | 15:57.2 |
49 | LIBENER Luca | ![]() | 16:12.0 |
50 | BERTIGNOL Michael | ![]() | 16:16.2 |
51 | SAMHABER David | ![]() | 16:23.2 |
52 | JOHN Jan | ![]() | 16:54.5 |
53 | DOVZAN Lovro | ![]() | 17:03.0 |
54 | VENTURINI Bryan | ![]() | 17:14.0 |
54 | FACCHINI Manuel | ![]() | 17:14.0 |
56 | PENET Tom | ![]() | 17:24.5 |
57 | CONSOLATI Eros | ![]() | 17:27.6 |
58 | MUELLER Constantin | ![]() | 17:55.8 |
Nicht am Start
StNr | Name | Nation |
---|---|---|
61 | BREGAR Gal | ![]() |
52 | KUCHTA Bartlomiej | ![]() |
Nicht im Ziel
StNr | Name | Nation |
---|---|---|
51 | NETZER Leonard | ![]() |