21.-23. Jan 2022
Events
21. Jan | T | SPL | COC | ![]() | ||
W | SPL | COC | ![]() | Individual | ||
22. Jan | T | SPL | COC | ![]() | ||
W | SPL | COC | ![]() | Individual | ||
W | SPL | COC | ![]() | Individual | ||
23. Jan | W | SPL | COC | ![]() | Individual |
Results
Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SEMENIC Anze | ![]() | 245.9 | ||
2 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() | 235.6 | ||
3 | LACKNER Thomas | ![]() | 234.1 | ||
4 | BOMBEK Jan | ![]() | 231.6 | ||
5 | MOGEL Zak | ![]() | 228.7 | ||
6 | MUELLER Markus | ![]() | 228.1 | ||
7 | PREVC Domen | ![]() | 224.7 | ||
8 | HEGGLI Bendik Jakobsen | ![]() | 223.4 | ||
9 | SCHIFFNER Markus | ![]() | 222.7 | ||
10 | RUPITSCH Markus | ![]() | 219.3 | ||
11 | RAINER Stefan | ![]() | 212.9 | ||
12 | STRAND Soelve Jokerud | ![]() | 209.9 | ||
13 | RESINGER Peter | ![]() | 209.5 | ||
14 | BARTOL Tilen | ![]() | 203.8 | ||
15 | FUSSENEGGER Andre | ![]() | 203.2 | ||
16 | VITEZ Patrik | ![]() | 202.9 | ||
17 | BAER Moritz | ![]() | 202.2 | ||
18 | OLAUSSEN Iver | ![]() | 194.3 | ||
19 | WESTERHEIM Oscar P | ![]() | 193.1 | ||
20 | JUROSZEK Kacper | ![]() | 191.3 | ||
21 | MAERKL Kilian | ![]() | 190.9 | ||
22 | MEDWED Elias | ![]() | 186.5 | ||
23 | HABDAS Jan | ![]() | 186.4 | ||
24 | ORTNER Maximilian | ![]() | 183.1 | ||
25 | ROTH Luca | ![]() | 180.2 | ||
26 | HOFFMANN Felix | ![]() | 178.8 | ||
27 | NIEDERBERGER Lean | ![]() | 175.3 | ||
28 | MERILAEINEN Eetu | ![]() | 164.6 | ||
29 | SCHULER Andreas | ![]() | 158.9 | ||
30 | HAARE Anders | ![]() | 82.2 | ||
31 | SELL Adrian | ![]() | 80.5 | ||
32 | HAAS Claudio | ![]() | 79.4 | ||
33 | POHJOLA Arttu | ![]() | 76.9 | ||
34 | CAMPREGHER Andrea | ![]() | 75.3 | ||
35 | FOUBERT Valentin | ![]() | 75.2 | ||
36 | GASIENICA Patrick | ![]() | 74.4 | ||
36 | LARSON Casey | ![]() | 74.4 | ||
38 | BELSHAW Erik | ![]() | 73.7 | ||
39 | JOJKO Szymon | ![]() | 72.7 | ||
40 | JOJKO Arkadiusz | ![]() | 68.8 | ||
41 | ZAPOTOCZNY Szymon | ![]() | 68.0 | ||
42 | MILESI Enzo | ![]() | 65.2 | ||
43 | ALTER Markkus | ![]() | 63.1 | ||
44 | WASSER Yanick | ![]() | 62.5 | ||
45 | KRZAK Jaroslaw | ![]() | 46.7 | ||
46 | CHERVET Jules | ![]() | 35.1 | ||
47 | YANIUK Yurii | ![]() | 30.7 | ||
48 | KORCHUK Anton | ![]() | 12.2 |
Nicht am Start
Bib | Name | Nation |
---|---|---|
8 | VASKUL Andrii | ![]() |
Disqualifiziert
Bib | Name | Nation |
---|---|---|
44 | STEINER Maximilian | ![]() |
15 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | ![]() |
1 | BACHLINGER Niklas | ![]() |