27.-28. Dec 2021
Events
27. Dec | T | SPL | COC | ![]() | ||
W | SPL | COC | ![]() | Individual | ||
28. Dec | W | SPL | COC | ![]() | Individual |
Results
Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | RINGEN Sondre | ![]() | 272.4 | ||
2 | AIGNER Clemens | ![]() | 270.7 | ||
3 | HAYBOECK Michael | ![]() | 267.6 | ||
4 | STRAND Soelve Jokerud | ![]() | 260.1 | ||
5 | LACKNER Thomas | ![]() | 259.7 | ||
6 | BOMBEK Jan | ![]() | 257.7 | ||
7 | MOGEL Zak | ![]() | 257.1 | ||
8 | RAINER Stefan | ![]() | 252.5 | ||
9 | RAIMUND Philipp | ![]() | 251.3 | ||
10 | SIEGEL David | ![]() | 250.7 | ||
11 | ORTNER Maximilian | ![]() | 246.1 | ||
11 | MAERKL Kilian | ![]() | 246.1 | ||
13 | HULA Stefan | ![]() | 244.3 | ||
14 | FUJITA Shinnosuke | ![]() | 240.4 | ||
15 | BUSKUM Andreas Granerud | ![]() | 237.5 | ||
15 | OESTVOLD Benjamin | ![]() | 237.5 | ||
17 | SCHULER Andreas | ![]() | 236.9 | ||
18 | SEMENIC Anze | ![]() | 236.8 | ||
19 | ZNISZCZOL Aleksander | ![]() | 236.4 | ||
20 | KOT Maciej | ![]() | 236.2 | ||
21 | HABDAS Jan | ![]() | 234.3 | ||
22 | KOZISEK Cestmir | ![]() | 231.6 | ||
23 | NIKAIDO Ren | ![]() | 225.7 | ||
24 | KORNILOV Denis | ![]() | 222.5 | ||
25 | SCHIFFNER Markus | ![]() | 215.7 | ||
26 | MURANKA Klemens | ![]() | 212.5 | ||
27 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() | 212.0 | ||
28 | HAARE Anders | ![]() | 207.0 | ||
29 | HOFFMANN Felix | ![]() | 206.5 | ||
30 | POHJOLA Arttu | ![]() | 180.3 | ||
31 | BAZHENOV Aleksandr | ![]() | 110.9 | ||
31 | VIDIC Matija | ![]() | 110.9 | ||
33 | HAMANN Martin | ![]() | 109.9 | ||
34 | LISSO Justin | ![]() | 108.4 | ||
35 | BARTOL Tilen | ![]() | 106.8 | ||
36 | MEDWED Elias | ![]() | 101.5 | ||
37 | SHIMIZU Reruhi | ![]() | 100.5 | ||
37 | NIEDERBERGER Lean | ![]() | 100.5 | ||
39 | WATANABE Rikuta | ![]() | 96.3 | ||
40 | JUROSZEK Kacper | ![]() | 96.0 | ||
41 | HAFNAR Mark | ![]() | 95.3 | ||
42 | KINDLIMANN Lars | ![]() | 93.5 | ||
43 | KOLOBOV Maksim | ![]() | 92.7 | ||
44 | IMHOF Remo | ![]() | 92.3 | ||
45 | LACROIX Olan | ![]() | 91.2 | ||
46 | BATBY Alessandro | ![]() | 88.7 | ||
47 | BAER Moritz | ![]() | 88.0 | ||
48 | CAMPREGHER Andrea | ![]() | 87.2 | ||
49 | WASSER Yanick | ![]() | 85.9 | ||
50 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() | 84.1 | ||
51 | CONTAMINE Mathis | ![]() | 82.6 | ||
52 | MITROFAN Nicolae Sorin | ![]() | 82.2 | ||
53 | HOLUB Benedikt | ![]() | 78.1 | ||
54 | RYDL Radek | ![]() | 71.3 | ||
55 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | ![]() | 71.1 | ||
56 | JOJKO Arkadiusz | ![]() | 69.0 | ||
57 | HOLIK Frantisek | ![]() | 65.2 | ||
58 | HEIKKINEN Kalle | ![]() | 57.5 |
Disqualifiziert
Bib | Name | Nation |
---|---|---|
6 | CHERVET Jules | ![]() |