17.-18. Dec 2021
Events
17. Dec | T | SPL | COC | ![]() | ||
T | SPL | FC | ![]() | |||
W | SPL | COC | ![]() | Individual | ||
W | SPL | FC | ![]() | Individual | ||
18. Dec | W | SPL | COC | ![]() | Individual | |
W | SPL | FC | ![]() | Individual |
Results
Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | AIGNER Clemens | ![]() | 268.5 | ||
2 | RUPITSCH Markus | ![]() | 265.1 | ||
3 | SCHWANN Mika | ![]() | 260.7 | ||
4 | RESINGER Peter | ![]() | 258.1 | ||
5 | MOERTH Francisco | ![]() | 257.3 | ||
6 | WOERGOETTER Marco | ![]() | 249.7 | ||
7 | LANDERER Hannes | ![]() | 249.2 | ||
8 | BACHLINGER Niklas | ![]() | 248.7 | ||
9 | FREITAG Richard | ![]() | 248.2 | ||
10 | GRAN Fredrik | ![]() | 248.1 | ||
11 | BREIVIK Andreas Varsi | ![]() | 247.1 | ||
12 | KAHOFER Timon-Pascal | ![]() | 244.1 | ||
13 | LEITNER Clemens | ![]() | 242.7 | ||
14 | KVARSTAD Simen | ![]() | 241.3 | ||
15 | LISSO Justin | ![]() | 239.2 | ||
16 | SELL Adrian | ![]() | 235.9 | ||
17 | BJOERTOMT Paal Haakon | ![]() | 234.9 | ||
18 | JUROSZEK Kacper | ![]() | 232.1 | ||
19 | AARDAL Johannes | ![]() | 230.1 | ||
20 | MELLINGSAETER Jo Roemme | ![]() | 228.7 | ||
21 | HAAS Claudio | ![]() | 225.4 | ||
22 | BAARSET Ole Kristian | ![]() | 225.0 | ||
23 | JOERGENSEN Sindre Ulven | ![]() | 222.3 | ||
24 | ROTH Luca | ![]() | 219.2 | ||
25 | JOJKO Arkadiusz | ![]() | 218.2 | ||
26 | JOJKO Szymon | ![]() | 214.7 | ||
27 | HAUGENG Simen Meen | ![]() | 203.9 | ||
28 | NIZNIK Adam | ![]() | 200.0 | ||
29 | DEVYATKIN Nikita | ![]() | 196.5 | ||
30 | OPSAHL Martin Tonby | ![]() | 184.0 | ||
31 | MYRVANG Sigurd | ![]() | 94.1 | ||
32 | LANGMO Isak Andreas | ![]() | 93.4 | ||
33 | MYHRE Iver | ![]() | 92.1 | ||
34 | SELBEKK-HANSEN Richard | ![]() | 91.1 | ||
35 | UTBY Boerge Hansen | ![]() | 90.2 | ||
36 | AADALEN Adrian | ![]() | 88.4 | ||
37 | NAZARENKO Svyatoslav | ![]() | 85.9 | ||
38 | KADYROV Ilshat | ![]() | 81.9 | ||
39 | OESTVOLD Fabian | ![]() | 81.8 | ||
40 | THORSHOV Oeystein | ![]() | 78.7 | ||
41 | ASLESEN Sindre Trier | ![]() | 75.5 | ||
42 | KRAVTSOV Sergey | ![]() | 70.1 | ||
43 | TURSUNZHANOV Nurshat | ![]() | 69.7 | ||
44 | KLIMOV Nikolay | ![]() | 68.7 | ||
45 | OYVINDSSON Anton | ![]() | 46.6 |
Disqualifiziert
Bib | Name | Nation |
---|---|---|
3 | HAGEN Flemming Dolonen | ![]() |