15.-16. Jul 2021
Events
15. Jul | T | SPL | FC | ![]() | ||
T | SPL | FC | ![]() | |||
W | SPL | FC | ![]() | Individual | ||
W | SPL | FC | ![]() | Individual | ||
16. Jul | T | SPL | FC | ![]() | ||
W | SPL | FC | ![]() | Individual | ||
W | SPL | FC | ![]() | Individual |
Results
Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() | 207.4 | ||
2 | RAIMUND Philipp | ![]() | 205.9 | ||
3 | SCHWANN Mika | ![]() | 199.4 | ||
4 | MUELLER Markus | ![]() | 196.0 | ||
5 | RUPITSCH Markus | ![]() | 194.9 | ||
6 | SCHULER Andreas | ![]() | 192.6 | ||
7 | RAINER Stefan | ![]() | 182.3 | ||
8 | LISSO Justin | ![]() | 181.1 | ||
9 | SIEGEL David | ![]() | 180.6 | ||
10 | STRAND Soelve Jokerud | ![]() | 179.2 | ||
11 | LACKNER Thomas | ![]() | 179.0 | ||
12 | INSAM Alex | ![]() | 177.1 | ||
13 | MERILAEINEN Eetu | ![]() | 169.5 | ||
14 | WATANABE Rikuta | ![]() | 163.7 | ||
15 | HEIKKINEN Kalle | ![]() | 163.4 | ||
16 | LEITNER Clemens | ![]() | 159.8 | ||
17 | JOJKO Arkadiusz | ![]() | 157.1 | ||
18 | BREIVIK Andreas Varsi | ![]() | 154.2 | ||
19 | VIKEN Jonas | ![]() | 152.9 | ||
20 | BRESADOLA Giovanni | ![]() | 145.7 | ||
21 | BAER Moritz | ![]() | 144.3 | ||
22 | VALTO Kasperi | ![]() | 143.0 | ||
23 | MAERKL Kilian | ![]() | 142.8 | ||
24 | CINTIMAR Muhammet Irfan | ![]() | 136.0 | ||
25 | GRUSZKA Mateusz | ![]() | 135.4 | ||
26 | CECON Francesco | ![]() | 134.8 | ||
27 | FUJITA Shinnosuke | ![]() | 126.4 | ||
28 | OLAUSSEN Iver | ![]() | 126.1 | ||
29 | WASSER Yanick | ![]() | 118.9 | ||
30 | MAATTA Jarkko | ![]() | 71.2 | ||
31 | SELL Adrian | ![]() | 63.7 | ||
32 | JONIAK Klemens | ![]() | 63.4 | ||
33 | MELLINGSAETER Jo Roemme | ![]() | 62.7 | ||
34 | BEDIR Muhammed Ali | ![]() | 59.9 | ||
35 | CHOI Heung Chul | ![]() | 56.7 | ||
36 | KAVILO Henri | ![]() | 55.9 | ||
37 | GUNGEN Muhammed Munir | ![]() | 55.1 | ||
38 | HABDAS Jan | ![]() | 55.0 | ||
39 | NIZNIK Adam | ![]() | 54.9 | ||
40 | ZAPOTOCZNY Szymon | ![]() | 54.8 | ||
41 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() | 52.5 | ||
42 | MITROFAN Nicolae Sorin | ![]() | 41.0 | ||
43 | ZHOU Xiaoyang | ![]() | 39.1 | ||
44 | PALOSAARI Vilho | ![]() | 38.9 | ||
45 | CAMPREGHER Andrea | ![]() | 38.1 | ||
46 | KINDLIMANN Lars | ![]() | 35.2 | ||
47 | CHEN Zhe | ![]() | 31.0 | ||
48 | SPULBER Mihnea Alexandru | ![]() | 29.2 | ||
49 | MARKENG Simen Aasen | ![]() | 26.8 | ||
49 | KUISMA Tomas | ![]() | 26.8 | ||
51 | ZHU Honglin | ![]() | 20.3 | ||
51 | SONG Qiwu | ![]() | 20.3 | ||
53 | WANG Rui | ![]() | 16.1 | ||
54 | KINNUNEN Tuomas | ![]() | 14.5 | ||
55 | RAMMO Karel | ![]() | 14.4 | ||
56 | ZHEN Weijie | ![]() | 12.4 | ||
57 | ALTER Markkus | ![]() | 10.9 | ||
58 | ZHAO Chuan | ![]() | 7.8 | ||
59 | HUANG Xuyu | ![]() | 1.3 | ||
60 | LIU Xin | ![]() | 0.0 | ||
60 | CUI Qihang | ![]() | 0.0 | ||
60 | ZYRYANOV Sergey | ![]() | 0.0 |
Nicht am Start
Bib | Name | Nation |
---|---|---|
19 | KAGU Markus | ![]() |
1 | HU Jingtao | ![]() |
Disqualifiziert
Bib | Name | Nation |
---|---|---|
45 | JUROSZEK Kacper | ![]() |
40 | LYU YIxin | ![]() |
39 | ALAMOMMO Andreas | ![]() |
32 | CACINA Daniel Andrei | ![]() |