24.-26. Sep 2021
Events
24. Sep | T | SPL | OPA | ![]() | ||
W | SPL | OPA | ![]() | Individual | ||
25. Sep | T | SPL | OPA | ![]() | ||
W | SPL | OPA | ![]() | Individual | ||
W | SPL | OPA | ![]() | Individual | ||
26. Sep | W | SPL | OPA | ![]() | Individual |
Results
Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | ORTNER Maximilian | ![]() | 291.9 | ||
2 | GRUNDMANN Paul Justus | ![]() | 284.0 | ||
3 | STRZINAR Marcel | ![]() | 275.1 | ||
4 | BARTOLJ Maksim | ![]() | 269.2 | ||
4 | KULMITZER Dominik | ![]() | 269.2 | ||
6 | WOERGOETTER Marco | ![]() | 269.1 | ||
7 | HAFNAR Mark | ![]() | 267.5 | ||
8 | ZAVRSNIK Gorazd | ![]() | 267.3 | ||
9 | SCHUSTER Jonas | ![]() | 266.2 | ||
10 | STEINBEISSER Simon | ![]() | 264.3 | ||
11 | AIGNER Xaver | ![]() | 263.6 | ||
12 | ZIMMERMANN Raffael | ![]() | 257.6 | ||
13 | HERBSTRITT Teodor Igor | ![]() | 255.1 | ||
14 | ZUPAN Ozbe | ![]() | 253.6 | ||
15 | NEMECEK Jan | ![]() | 250.6 | ||
16 | SPIEWOK Simon | ![]() | 249.6 | ||
17 | HOFER-ZAUNER Michael | ![]() | 248.8 | ||
18 | PAGON Maj | ![]() | 247.3 | ||
19 | GALIANI Mattia | ![]() | 246.0 | ||
20 | MILESI Enzo | ![]() | 242.9 | ||
21 | EMBACHER Stephan | ![]() | 242.3 | ||
22 | TRITSCHER David | ![]() | 240.6 | ||
23 | SCHMID Emanuel | ![]() | 238.5 | ||
24 | TITTEL Adrian | ![]() | 236.6 | ||
25 | EKART Taj | ![]() | 234.9 | ||
26 | BRAUN Finn | ![]() | 231.6 | ||
27 | WEICHSELBRAUN Kilian | ![]() | 231.4 | ||
28 | JEGLIC Timotej | ![]() | 228.3 | ||
29 | HOYER Eric | ![]() | 227.9 | ||
30 | HUSSL Tobias | ![]() | 226.4 | ||
31 | ANGERER Alexander | ![]() | 224.4 | ||
32 | FUSSI Julian | ![]() | 224.2 | ||
33 | MORODER Daniel | ![]() | 224.1 | ||
34 | WASSER Yanick | ![]() | 223.4 | ||
34 | GRUENWALD Luca | ![]() | 223.4 | ||
36 | STEINBERGER Simon | ![]() | 221.5 | ||
37 | NIEDERBERGER Lean | ![]() | 221.0 | ||
38 | PERME Lovro | ![]() | 219.3 | ||
39 | CHERVET Jules | ![]() | 218.7 | ||
40 | REPELLIN Ari | ![]() | 218.5 | ||
41 | HRIBERSEK Zan | ![]() | 216.7 | ||
42 | HAAGEN Lukas | ![]() | 214.8 | ||
43 | NELLENSCHULTE Lukas | ![]() | 208.6 | ||
44 | JEKOVEC Martin | ![]() | 205.8 | ||
45 | FRIES Philipp | ![]() | 200.7 | ||
46 | GAY Julien | ![]() | 198.8 | ||
47 | IMHOF Remo | ![]() | 198.4 | ||
48 | SIEBER Marius | ![]() | 197.6 | ||
49 | BUBULJ Luka | ![]() | 190.0 | ||
50 | MOUREAUX Faustin | ![]() | 189.1 | ||
51 | LAMARCA Leo | ![]() | 179.1 | ||
52 | GOSTISA LAH Nik | ![]() | 173.5 | ||
53 | KESSELI Juri | ![]() | 170.9 | ||
54 | TRUNZ Felix | ![]() | 168.1 | ||
55 | DEREXEL Louison | ![]() | 164.6 | ||
56 | GRUBER David | ![]() | 163.2 | ||
57 | MELINE Celestin | ![]() | 162.6 | ||
58 | STOLZ Eric | ![]() | 160.2 | ||
59 | IMHOF Mauro | ![]() | 151.7 | ||
60 | STURM Micha | ![]() | 127.2 | ||
61 | POELZ Johannes | ![]() | 121.2 | ||
62 | SCHWARZ Sebastian | ![]() | 98.4 | ||
63 | ZAMBENEDETTI Martino | ![]() | 70.7 |
Nicht am Start
Bib | Name | Nation |
---|---|---|
13 | BEGRAND Mael | ![]() |