18.-19. Sep 2021
Events
18. Sep | T | SPL | FC | ![]() | ||
T | SPL | FC | ![]() | |||
W | SPL | FC | ![]() | Individual | ||
W | SPL | FC | ![]() | Individual | ||
19. Sep | W | SPL | FC | ![]() | Individual | |
W | SPL | FC | ![]() | Individual |
Results
Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | REISENAUER Janni | ![]() | 244.5 | ||
2 | MOERTH Francisco | ![]() | 234.7 | ||
3 | DIETHART Thomas | ![]() | 231.7 | ||
4 | LEITNER Clemens | ![]() | 230.0 | ||
5 | HOFFMANN Felix | ![]() | 229.3 | ||
6 | BARTOLJ Maksim | ![]() | 226.0 | ||
7 | FUSSENEGGER Andre | ![]() | 225.9 | ||
8 | MOGEL Zak | ![]() | 223.5 | ||
9 | LACKNER Thomas | ![]() | 223.4 | ||
10 | ROTH Luca | ![]() | 222.5 | ||
11 | MEDWED Elias | ![]() | 221.0 | ||
12 | KYTOSAHO Niko | ![]() | 220.2 | ||
13 | WOERGOETTER Marco | ![]() | 220.1 | ||
14 | HABDAS Jan | ![]() | 219.5 | ||
15 | WIENERROITHER Julian | ![]() | 218.3 | ||
16 | VITEZ Patrik | ![]() | 214.2 | ||
17 | ORTNER Maximilian | ![]() | 212.6 | ||
18 | LANDERER Hannes | ![]() | 211.9 | ||
19 | VIDIC Matija | ![]() | 210.5 | ||
20 | SMID Julijan | ![]() | 209.4 | ||
21 | ZAPOTOCZNY Szymon | ![]() | 207.9 | ||
22 | MITTENDORFER Florian | ![]() | 206.5 | ||
23 | OBERSTEINER Louis | ![]() | 206.1 | ||
24 | KULMITZER Dominik | ![]() | 204.4 | ||
25 | NIZNIK Adam | ![]() | 200.6 | ||
26 | ZHOU Xiaoyang | ![]() | 200.5 | ||
27 | CINTIMAR Muhammet Irfan | ![]() | 197.8 | ||
28 | AIGNER Xaver | ![]() | 196.3 | ||
29 | JONIAK Klemens | ![]() | 193.4 | ||
30 | AIGRO Artti | ![]() | 112.2 | ||
31 | STEINBEISSER Simon | ![]() | 94.4 | ||
31 | BEDIR Muhammed Ali | ![]() | 94.4 | ||
33 | HAFNAR Mark | ![]() | 93.3 | ||
34 | MAERKL Kilian | ![]() | 93.2 | ||
35 | SELL Adrian | ![]() | 93.1 | ||
36 | MORODER Daniel | ![]() | 92.7 | ||
37 | OSTERC Aljaz | ![]() | 92.5 | ||
38 | EKART Taj | ![]() | 92.2 | ||
39 | HOFER-ZAUNER Michael | ![]() | 92.0 | ||
40 | LIENHER Maximilian | ![]() | 91.9 | ||
41 | KRAUS Marinus | ![]() | 91.8 | ||
42 | HAUSER Krystof | ![]() | 91.2 | ||
43 | KINDLIMANN Lars | ![]() | 90.4 | ||
43 | ZHEN Weijie | ![]() | 90.4 | ||
45 | SONG Qiwu | ![]() | 90.1 | ||
46 | RYDL Radek | ![]() | 90.0 | ||
47 | JOJKO Szymon | ![]() | 88.8 | ||
48 | STROEM Joergen Oliver | ![]() | 88.7 | ||
49 | WEIGEL Cedrik | ![]() | 88.0 | ||
50 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() | 87.4 | ||
50 | ZUPAN Ozbe | ![]() | 87.4 | ||
52 | AARDAL Johannes | ![]() | 86.4 | ||
53 | IMHOF Remo | ![]() | 86.3 | ||
54 | FUCHS Eric | ![]() | 85.0 | ||
55 | WASSER Yanick | ![]() | 84.1 | ||
56 | ROBNIK Luka | ![]() | 83.8 | ||
57 | KESSELI Juri | ![]() | 82.2 | ||
58 | ZIMMERMANN Raffael | ![]() | 81.9 | ||
59 | GALIANI Mattia | ![]() | 81.7 | ||
60 | WANG Rui | ![]() | 79.5 | ||
61 | KRZAK Jaroslaw | ![]() | 79.4 | ||
61 | MYHRE Iver | ![]() | 79.4 | ||
63 | WROBEL Marcin | ![]() | 78.3 | ||
64 | LACROIX Olan | ![]() | 77.8 | ||
65 | POHJOLA Arttu | ![]() | 77.7 | ||
66 | DEVYATKIN Nikita | ![]() | 77.4 | ||
67 | BRAATEN Jostein Saglien | ![]() | 76.7 | ||
68 | LIU Xin | ![]() | 74.8 | ||
69 | SIEBER Marius | ![]() | 73.7 | ||
70 | SELBEKK-HANSEN Richard | ![]() | 73.1 | ||
71 | LYU YIxin | ![]() | 70.2 | ||
72 | FRIES Philipp | ![]() | 69.2 | ||
73 | ZHU Honglin | ![]() | 67.0 | ||
74 | CHEN Zhe | ![]() | 59.0 | ||
75 | CUI Qihang | ![]() | 56.3 | ||
76 | TURSUNZHANOV Nurshat | ![]() | 56.1 | ||
77 | KRAVTSOV Sergey | ![]() | 45.5 | ||
78 | HUANG Xuyu | ![]() | 44.3 |
Nicht am Start
Bib | Name | Nation |
---|---|---|
10 | AALTO Antti | ![]() |
Disqualifiziert
Bib | Name | Nation |
---|---|---|
42 | CAMPREGHER Andrea | ![]() |
29 | HEBERLE Nik | ![]() |