20.-21. Feb 2021
Events
20. Feb | T | SPL | OPA | ![]() | ||
T | NK | OPA | ![]() | |||
W | SPL | OPA | ![]() | Individual | ||
W | NK | OPA | ![]() | Individual | ||
21. Feb | W | SPL | OPA | ![]() | Individual | |
W | NK | OPA | ![]() | Individual |
Ergebnisse
Rang | Name | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1 | HEINIS Marco | ![]() | 26:45.2 |
2 | KOLB Florian | ![]() | 26:45.4 |
3 | BORTOLAS Iacopo | ![]() | 27:14.5 |
4 | MACH Simon | ![]() | 27:23.9 |
5 | SOMMERFELDT Tristan | ![]() | 27:28.1 |
6 | WALCHER Paul | ![]() | 27:30.8 |
7 | HAFNER Fabian | ![]() | 27:47.1 |
8 | ANDERSEN Jan | ![]() | 27:50.8 |
9 | ROCHAT Tom | ![]() | 27:51.1 |
10 | RADOVAN Stefano | ![]() | 27:57.9 |
11 | MUELLER Pascal | ![]() | 28:00.0 |
12 | KERSTING Lenard | ![]() | 28:04.6 |
13 | MAIER Pirmin | ![]() | 28:05.6 |
14 | REITER Severin | ![]() | 28:06.1 |
15 | KONVALINKA Jiri | ![]() | 28:07.3 |
16 | ARNOLD Sebastian | ![]() | 28:13.0 |
17 | MARIOTTI Domenico | ![]() | 28:28.4 |
18 | KOHLBERGER Lukas | ![]() | 28:29.6 |
19 | STANONIK Erazem | ![]() | 28:30.3 |
20 | MICHAUD Tom | ![]() | 28:33.7 |
21 | GEHRING Hannes | ![]() | 28:34.2 |
22 | SCHULA Pepe | ![]() | 28:34.5 |
23 | SIMEK Jan | ![]() | 28:38.6 |
24 | BAUREGGER Samuel | ![]() | 28:39.7 |
25 | LEV Samuel | ![]() | 28:41.3 |
26 | GUETL Kilian | ![]() | 28:44.9 |
27 | PFANDL Nicolas | ![]() | 28:50.8 |
28 | GOUY Nils | ![]() | 29:00.1 |
29 | BRANDNER Sebastian | ![]() | 29:01.2 |
30 | VRBEK Uros | ![]() | 29:05.6 |
31 | FISCHER Jakob | ![]() | 29:13.9 |
32 | MACH Lucas | ![]() | 29:15.4 |
33 | BRUECKL David | ![]() | 29:22.1 |
34 | FISCHBACHER Jonas | ![]() | 29:22.8 |
35 | SCHOENFELD Nick | ![]() | 29:24.6 |
36 | WASTIAN Maximilian | ![]() | 29:25.3 |
37 | GRAEBERT Benedikt | ![]() | 29:33.1 |
38 | FADRHONS Matej | ![]() | 29:47.7 |
39 | SCHOENBERGER Lukas | ![]() | 29:50.4 |
40 | MUHIC David | ![]() | 29:50.6 |
41 | HLADNIK Matic | ![]() | 29:57.6 |
42 | WIEDEMANN Beat | ![]() | 29:59.8 |
43 | GARBAJS Matic | ![]() | 30:06.3 |
44 | SUDEK Radim | ![]() | 30:26.9 |
45 | JOHN Jan | ![]() | 30:29.6 |
46 | GRENTNER Matthias | ![]() | 30:35.3 |
47 | TREAND Lilian | ![]() | 30:38.9 |
48 | STENZEL Richard | ![]() | 30:50.3 |
49 | OTTENHEIMER Remi | ![]() | 30:51.3 |
50 | MUHIC Aleks | ![]() | 30:55.1 |
51 | WUNDERLICH Mika | ![]() | 30:56.3 |
52 | GUYOT Paul | ![]() | 31:15.4 |
53 | KOSAK Simon | ![]() | 31:19.6 |
54 | DOVZAN Lovro | ![]() | 31:37.8 |
55 | HERBRECHTER Max | ![]() | 31:40.9 |
56 | ACKO Sandi | ![]() | 31:41.6 |
57 | ZARUCCHI Nico | ![]() | 32:17.1 |
58 | ZAJEC Urban | ![]() | 32:52.5 |
59 | WEGMANN Alois | ![]() | 33:11.4 |
60 | FACCHINI Manuel | ![]() | 33:21.0 |
Disqualifiziert
StNr | Name | Nation |
---|---|---|
59 | HAFNER Gal | ![]() |
Nicht im Ziel
StNr | Name | Nation |
---|---|---|
29 | ZELNIK Matija | ![]() |