19.-20. Jan 2021
Events
19. Jan | T | SPL | FC | ![]() | ||
T | SPL | FC | ![]() | |||
W | SPL | FC | ![]() | Individual | ||
W | SPL | FC | ![]() | Individual | ||
20. Jan | W | SPL | FC | ![]() | Individual | |
W | SPL | FC | ![]() | Individual |
Results
Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAIMUND Philipp | ![]() | 255.1 | ||
2 | KAHOFER Timon-Pascal | ![]() | 252.0 | ||
3 | SIEGEL David | ![]() | 247.2 | ||
4 | SELL Adrian | ![]() | 236.6 | ||
5 | FREITAG Richard | ![]() | 232.6 | ||
6 | AIGNER Clemens | ![]() | 231.8 | ||
7 | SCHWANN Mika | ![]() | 231.4 | ||
7 | REISENAUER Janni | ![]() | 231.4 | ||
9 | BAER Moritz | ![]() | 227.5 | ||
10 | MOERTH Francisco | ![]() | 227.2 | ||
11 | HABDAS Jan | ![]() | 225.1 | ||
12 | RAINER Stefan | ![]() | 224.6 | ||
13 | HUBER Stefan | ![]() | 222.4 | ||
14 | KALINICHENKO Vitaliy | ![]() | 220.6 | ||
14 | INSAM Alex | ![]() | 220.6 | ||
16 | RUPITSCH Markus | ![]() | 220.4 | ||
17 | ROTH Luca | ![]() | 220.2 | ||
18 | BRESADOLA Giovanni | ![]() | 219.1 | ||
19 | LISSO Justin | ![]() | 213.0 | ||
20 | LIENHER Maximilian | ![]() | 212.8 | ||
21 | HOFFMANN Felix | ![]() | 208.4 | ||
22 | NIZNIK Adam | ![]() | 205.2 | ||
23 | ZUPAN Ozbe | ![]() | 201.9 | ||
24 | LEJA Krzysztof | ![]() | 196.4 | ||
25 | PEKALA Wiktor | ![]() | 195.3 | ||
25 | WIENERROITHER Julian | ![]() | 195.3 | ||
27 | RYDL Radek | ![]() | 191.1 | ||
28 | BARTOLJ Maksim | ![]() | 186.7 | ||
29 | HOLIK Frantisek | ![]() | 186.0 | ||
30 | GRUSZKA Mateusz | ![]() | 107.1 | ||
31 | VIDIC Matija | ![]() | 91.0 | ||
32 | KRZAK Jaroslaw | ![]() | 90.1 | ||
33 | GALIANI Mattia | ![]() | 88.5 | ||
34 | MITROFAN Nicolae Sorin | ![]() | 88.2 | ||
35 | FELDOREAN Andrei | ![]() | 87.8 | ||
36 | MORODER Daniel | ![]() | 87.4 | ||
37 | JOJKO Arkadiusz | ![]() | 86.9 | ||
38 | TOPORIS Nejc | ![]() | 86.8 | ||
39 | HOLUB Benedikt | ![]() | 84.6 | ||
39 | EKART Taj | ![]() | 84.6 | ||
41 | MARUSIAK Yevhen | ![]() | 84.2 | ||
42 | CECON Francesco | ![]() | 84.0 | ||
43 | SELCER Radek | ![]() | 83.4 | ||
44 | LEJSEK Frantisek | ![]() | 82.6 | ||
45 | WELLINGER Andreas | ![]() | 82.5 | ||
46 | VAVERKA Petr | ![]() | 82.0 | ||
47 | CISZEK Stanislaw | ![]() | 80.4 | ||
48 | SAMEC Matevz | ![]() | 80.2 | ||
49 | SIKOLA Jakub | ![]() | 79.5 | ||
50 | CAMPREGHER Andrea | ![]() | 72.2 | ||
51 | FEROIU Florin | ![]() | 70.5 | ||
52 | SPULBER Mihnea Alexandru | ![]() | 70.1 | ||
53 | SANDULESCU Robert Stefan | ![]() | 66.0 | ||
54 | LASOTA Damian | ![]() | 65.6 | ||
55 | KORCHUK Anton | ![]() | 62.2 | ||
56 | ARDELEAN Radu Matei | ![]() | 59.2 | ||
57 | FUCHS Tim | ![]() | 58.9 | ||
58 | FOLEA Moise Alexandru | ![]() | 52.4 | ||
59 | KAPIAS Erik | ![]() | 52.0 | ||
60 | YANIUK Yurii | ![]() | 49.7 | ||
61 | HAUSER Krystof | ![]() | 46.8 | ||
62 | TSVIETKOV Denys | ![]() | 41.4 | ||
63 | KRENEK Filip | ![]() | 36.5 | ||
64 | NIEMCZYK Karol | ![]() | 26.5 |
Nicht am Start
Bib | Name | Nation |
---|---|---|
41 | SZABO Csaba | ![]() |
38 | JIPESCU Mircea Stefan | ![]() |
Disqualifiziert
Bib | Name | Nation |
---|---|---|
50 | VASKUL Andrii | ![]() |
40 | JUROSZEK Kacper | ![]() |