27.-28. Feb 2021
Events
27. Feb | T | SPL | FC | ![]() | ||
T | SPL | FC | ![]() | |||
W | SPL | FC | ![]() | Individual | ||
W | SPL | FC | ![]() | Individual | ||
28. Feb | W | SPL | FC | ![]() | Individual | |
W | SPL | FC | ![]() | Individual |
Results
Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | MOERTH Francisco | ![]() | 271.0 | ||
2 | ORTNER Maximilian | ![]() | 266.5 | ||
3 | HAFNAR Mark | ![]() | 266.3 | ||
4 | RAIMUND Philipp | ![]() | 265.5 | ||
5 | MASLE Rok | ![]() | 262.4 | ||
6 | SIEGEL David | ![]() | 261.5 | ||
7 | AIGNER Clemens | ![]() | 261.3 | ||
8 | ROTH Luca | ![]() | 260.8 | ||
9 | WIENERROITHER Julian | ![]() | 259.7 | ||
10 | MAERKL Kilian | ![]() | 257.4 | ||
11 | SELL Adrian | ![]() | 257.1 | ||
12 | MOGEL Zak | ![]() | 256.8 | ||
13 | PRESECNIK Jernej | ![]() | 255.9 | ||
14 | HUBER Stefan | ![]() | 255.3 | ||
15 | RESINGER Peter | ![]() | 252.3 | ||
16 | BAER Moritz | ![]() | 251.8 | ||
17 | GRILC Tjas | ![]() | 248.8 | ||
18 | WHITE Jack | ![]() | 248.2 | ||
19 | JUROSZEK Kacper | ![]() | 247.4 | ||
20 | FREITAG Richard | ![]() | 247.1 | ||
21 | LISSO Justin | ![]() | 245.7 | ||
22 | HAAS Claudio | ![]() | 242.4 | ||
23 | WINTER Paul | ![]() | 240.6 | ||
24 | NIZNIK Adam | ![]() | 236.8 | ||
24 | SPIEWOK Simon | ![]() | 236.8 | ||
26 | OBLAK Rok | ![]() | 235.9 | ||
27 | SCHWANN Mika | ![]() | 233.8 | ||
28 | FOUBERT Valentin | ![]() | 233.1 | ||
29 | GRUSZKA Mateusz | ![]() | 230.0 | ||
30 | GEYER Luca | ![]() | 229.9 | ||
31 | IMHOF Remo | ![]() | 116.7 | ||
32 | BAZHENOV Aleksandr | ![]() | 115.8 | ||
33 | ROMBACH Sebastian | ![]() | 115.1 | ||
34 | REISENAUER Janni | ![]() | 115.0 | ||
35 | EKART Taj | ![]() | 114.2 | ||
36 | BOMBEK Jan | ![]() | 113.6 | ||
37 | WAKOLBINGER Lukas | ![]() | 112.9 | ||
38 | GRUNDMANN Paul Justus | ![]() | 112.8 | ||
39 | KRAUS Marinus | ![]() | 112.7 | ||
40 | LIENHER Maximilian | ![]() | 112.5 | ||
41 | LIPOVSEK ROCNIK Miha | ![]() | 110.9 | ||
42 | LACROIX Olan | ![]() | 110.7 | ||
43 | CONTAMINE Mathis | ![]() | 109.8 | ||
44 | HABDAS Jan | ![]() | 109.7 | ||
45 | KINDLIMANN Lars | ![]() | 109.5 | ||
46 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() | 108.1 | ||
47 | GALIANI Mattia | ![]() | 107.6 | ||
48 | MODRICKER Quirin | ![]() | 107.4 | ||
49 | FUCHS Eric | ![]() | 107.1 | ||
50 | BRAUN Finn | ![]() | 107.0 | ||
51 | HETTICH Tim | ![]() | 106.1 | ||
52 | ALCHIKOV Maksim | ![]() | 105.7 | ||
53 | WASSER Yanick | ![]() | 105.2 | ||
54 | FRIES Philipp | ![]() | 99.2 | ||
55 | CAMPREGHER Andrea | ![]() | 97.9 | ||
56 | JOJKO Arkadiusz | ![]() | 97.5 | ||
57 | BUKIN Danila | ![]() | 96.7 | ||
58 | BATBY Alessandro | ![]() | 95.6 | ||
59 | MIASNIKOV Artem | ![]() | 90.2 | ||
60 | BEGRAND Mael | ![]() | 88.6 | ||
61 | ARDELEAN Radu Matei | ![]() | 82.8 | ||
62 | FOLEA Moise Alexandru | ![]() | 76.1 | ||
63 | GAY Julien | ![]() | 71.5 | ||
64 | SANDULESCU Robert Stefan | ![]() | 70.0 | ||
65 | FEROIU Florin | ![]() | 53.9 |
Disqualifiziert
Bib | Name | Nation |
---|---|---|
24 | ZAPOTOCZNY Szymon | ![]() |
19 | HLADNIK Matic | ![]() |
16 | DUKA Maksim | ![]() |
8 | MILESI Enzo | ![]() |