12.-14. Mar 2021
Events
12. Mar | T | SPL | OPA | ![]() | ||
T | SPL | OPA | ![]() | |||
T | NK | OPA | ![]() | |||
T | NK | OPA | ![]() | |||
W | SPL | OPA | ![]() | Individual | ||
W | SPL | OPA | ![]() | Individual | ||
13. Mar | W | SPL | OPA | ![]() | Individual | |
W | SPL | OPA | ![]() | Individual | ||
W | NK | OPA | ![]() | Individual | ||
W | NK | OPA | ![]() | Individual | ||
14. Mar | W | NK | OPA | ![]() | Individual | |
W | NK | OPA | ![]() | Individual |
Ergebnisse
Rang | Name | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1 | RETTENEGGER Stefan | ![]() | 25:15.4 |
2 | MACH Simon | ![]() | 26:53.4 |
3 | BRANDNER Sebastian | ![]() | 26:59.9 |
4 | WALCHER Paul | ![]() | 27:05.5 |
5 | KOLB Florian | ![]() | 27:07.9 |
6 | MARIOTTI Domenico | ![]() | 27:11.4 |
7 | MAIER Pirmin | ![]() | 27:18.5 |
8 | REITER Severin | ![]() | 27:18.8 |
9 | HEINIS Marco | ![]() | 27:23.1 |
10 | SCHULA Pepe | ![]() | 27:31.0 |
11 | SOMMERFELDT Tristan | ![]() | 27:36.0 |
12 | FISCHER Jakob | ![]() | 27:38.5 |
13 | RADOVAN Stefano | ![]() | 27:41.8 |
14 | MUELLER Pascal | ![]() | 27:47.4 |
15 | ROCHAT Tom | ![]() | 27:51.0 |
16 | MICHAUD Tom | ![]() | 27:54.3 |
17 | BAUREGGER Samuel | ![]() | 28:03.6 |
18 | MACH Lucas | ![]() | 28:09.4 |
19 | HAFNER Fabian | ![]() | 28:22.9 |
20 | SABLATURA Petr | ![]() | 28:24.8 |
21 | HLADNIK Matic | ![]() | 28:25.8 |
22 | LEV Samuel | ![]() | 28:31.4 |
23 | GEHRING Hannes | ![]() | 28:43.9 |
24 | VRBEK Uros | ![]() | 28:48.7 |
25 | SIMEK Jan | ![]() | 28:54.0 |
26 | GOUY Nils | ![]() | 28:57.4 |
27 | GUETL Kilian | ![]() | 28:57.6 |
28 | BRUECKL David | ![]() | 29:03.4 |
29 | KONVALINKA Jiri | ![]() | 29:13.5 |
30 | FISCHBACHER Jonas | ![]() | 29:17.0 |
31 | OTTENHEIMER Remi | ![]() | 29:17.3 |
32 | KOHLBERGER Lukas | ![]() | 29:37.5 |
33 | STANONIK Erazem | ![]() | 29:37.7 |
34 | GRAEBERT Benedikt | ![]() | 29:46.8 |
35 | GARBAJS Matic | ![]() | 29:56.6 |
36 | ZELNIK Matija | ![]() | 30:03.2 |
37 | GUYOT Paul | ![]() | 30:29.5 |
38 | STENZEL Richard | ![]() | 30:38.7 |
39 | TREAND Lilian | ![]() | 30:55.2 |
40 | ZARUCCHI Nico | ![]() | 31:05.0 |
41 | MUHIC David | ![]() | 31:10.0 |
Nicht am Start
StNr | Name | Nation |
---|---|---|
21 | BORTOLAS Iacopo | ![]() |
Nicht im Ziel
StNr | Name | Nation |
---|---|---|
37 | MUHIC Aleks | ![]() |