22.-24. Jan 2021
Events
22. Jan | T | NK | COC | ![]() | ||
T | NK | COC | ![]() | |||
W | NK | COC | ![]() | Individual | ||
W | NK | COC | ![]() | Individual | ||
23. Jan | W | NK | COC | ![]() | Individual | |
W | NK | COC | ![]() | Individual | ||
24. Jan | W | NK | COC | ![]() | Individual | |
W | NK | COC | ![]() | Individual |
Ergebnisse
Rang | Name | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1 | NAESVOLD Leif Torbjoern | ![]() | 25:47.4 |
2 | TILLER Simen | ![]() | 25:47.6 |
3 | ORTER Philipp | ![]() | 25:48.3 |
4 | ANDERSEN Espen | ![]() | 25:49.1 |
5 | EINKEMMER Manuel | ![]() | 25:50.1 |
6 | SKAARSET Lars Ivar | ![]() | 25:53.6 |
7 | MACH David | ![]() | 25:58.4 |
8 | RIIBER Harald Johnas | ![]() | 26:04.6 |
9 | BURAAS Lars | ![]() | 26:09.6 |
10 | LOOMIS Ben | ![]() | 26:09.7 |
11 | DEUSCHL Christian | ![]() | 26:18.8 |
12 | KUPCZAK Szczepan | ![]() | 26:20.7 |
13 | VILHELMSEN Emil | ![]() | 26:26.2 |
14 | MALACINSKI Niklas | ![]() | 26:26.8 |
15 | KOBAYASHI Sakutaro | ![]() | 26:36.1 |
16 | MRAZ Samuel | ![]() | 26:45.9 |
17 | THANNHEIMER Wendelin | ![]() | 26:56.0 |
18 | FRANK Christian | ![]() | 26:56.6 |
19 | HEINIS Marco | ![]() | 26:57.7 |
20 | HUETTEL Simon | ![]() | 26:59.5 |
21 | MAZURCHUK Dmytro | ![]() | 27:03.8 |
22 | EIKSUND SAETHRE Jakob | ![]() | 27:09.3 |
23 | KOLB Florian | ![]() | 27:09.9 |
24 | DAGN Florian | ![]() | 27:10.0 |
25 | AZEGAMI Shogo | ![]() | 27:15.1 |
26 | HAFNER Fabian | ![]() | 27:18.3 |
27 | HAHN Martin | ![]() | 27:25.7 |
28 | BRECL Gasper | ![]() | 27:26.2 |
29 | MILANIN Aleksandr | ![]() | 27:28.0 |
30 | SCHUMANN Stephen | ![]() | 27:34.7 |
31 | LEHNERT Luis | ![]() | 27:39.5 |
32 | SHUMATE Jared | ![]() | 27:44.9 |
33 | SZCZECHOWICZ Andrzej | ![]() | 27:51.7 |
34 | KOPP Tim | ![]() | 27:53.5 |
35 | OBERMEYR Fabio | ![]() | 28:02.3 |
36 | ROCHAT Theo | ![]() | 28:14.6 |
37 | TERZER Dominik | ![]() | 28:14.5 |
38 | RADOVAN Stefano | ![]() | 28:16.6 |
39 | JAROSZ Mateusz | ![]() | 28:17.0 |
40 | SALMELA Olli | ![]() | 28:17.8 |
41 | PEER Stefan | ![]() | 28:28.0 |
42 | ILVES Andreas | ![]() | 28:35.0 |
43 | MICHAUD Tom | ![]() | 28:39.8 |
44 | GALUNIN Artem | ![]() | 28:41.7 |
45 | HREBENIUK Vitaliy | ![]() | 28:51.4 |
46 | PASICHNYK Viktor | ![]() | 28:51.8 |
47 | BEZZI Giulio | ![]() | 28:58.0 |
48 | GOUY Nils | ![]() | 29:02.0 |
49 | SABLATURA Petr | ![]() | 29:01.7 |
50 | PAEAEKKOENEN Jesse | ![]() | 29:11.5 |
51 | BRANDNER Sebastian | ![]() | 29:12.9 |
52 | MUELLER Pascal | ![]() | 29:24.4 |
53 | JELEN Rok | ![]() | 29:29.7 |
54 | MARIOTTI Domenico | ![]() | 29:34.7 |
55 | GASIENICA-CIAPTAK Maciej | ![]() | 30:12.0 |
56 | SIMEK Jan | ![]() | 29:56.4 |
57 | JELEN Ozbej | ![]() | 30:34.5 |
58 | BARKOV Viacheslav | ![]() | 31:49.2 |
59 | HEISKANEN Timi | ![]() | 31:20.4 |
60 | SHUMBARETS Oleksandr | ![]() | 31:37.6 |
Nicht am Start
StNr | Name | Nation |
---|---|---|
68 | KAGU Markus | ![]() |
59 | TEELING Max | ![]() |
47 | DANEK Lukas | ![]() |
33 | ALTER Markkus | ![]() |
Disqualifiziert
StNr | Name | Nation |
---|---|---|
18 | VRHOVNIK Vid | ![]() |
11 | BORTOLAS Iacopo | ![]() |
Nicht im Ziel
StNr | Name | Nation |
---|---|---|
65 | KETTUNEN Atte | ![]() |
12 | KONVALINKA Jiri | ![]() |