6.-7. Feb 2021
Events
6. Feb | T | SPL | FC | ![]() | ||
W | SPL | FC | ![]() | Individual | ||
7. Feb | W | SPL | FC | ![]() | Individual |
Results
Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | PETER Dominik | ![]() | 257.1 | ||
2 | ORTNER Maximilian | ![]() | 254.7 | ||
3 | MOGEL Zak | ![]() | 251.7 | ||
4 | LANDERER Hannes | ![]() | 249.7 | ||
5 | PRESECNIK Jernej | ![]() | 248.7 | ||
6 | NIKAIDO Ren | ![]() | 245.7 | ||
7 | SCHUSTER Jonas | ![]() | 244.5 | ||
8 | BREIVIK Andreas Varsi | ![]() | 243.7 | ||
9 | SADREEV Danil | ![]() | 243.6 | ||
10 | KOLOBOV Maksim | ![]() | 243.0 | ||
11 | SCHWANN Mika | ![]() | 242.3 | ||
12 | MASLE Rok | ![]() | 241.0 | ||
13 | HUBER Stefan | ![]() | 237.7 | ||
14 | REISENAUER Janni | ![]() | 236.1 | ||
15 | BATBY Alessandro | ![]() | 235.7 | ||
16 | POHJOLA Arttu | ![]() | 235.6 | ||
17 | MOERTH Francisco | ![]() | 235.3 | ||
18 | HAST Marius Aas | ![]() | 235.1 | ||
19 | SPIEWOK Simon | ![]() | 232.9 | ||
20 | MODRICKER Quirin | ![]() | 230.8 | ||
21 | ALAMOMMO Andreas | ![]() | 227.7 | ||
22 | CECON Francesco | ![]() | 227.5 | ||
23 | BOMBEK Jan | ![]() | 227.3 | ||
24 | HAAS Claudio | ![]() | 225.4 | ||
25 | HEIKKINEN Kalle | ![]() | 224.1 | ||
26 | JOJKO Arkadiusz | ![]() | 222.6 | ||
27 | GRUSZKA Mateusz | ![]() | 222.3 | ||
28 | MERILAEINEN Eetu | ![]() | 219.5 | ||
29 | PURTOV Mikhail | ![]() | 122.8 | ||
30 | FYSTRO Eirik Leander | ![]() | 114.9 | ||
31 | AIGNER Clemens | ![]() | 110.9 | ||
32 | WHITE Jack | ![]() | 110.8 | ||
33 | FOUBERT Valentin | ![]() | 110.2 | ||
34 | BELSHAW Erik | ![]() | 110.0 | ||
34 | KAVILO Henri | ![]() | 110.0 | ||
36 | HAFNAR Mark | ![]() | 109.9 | ||
37 | HABDAS Jan | ![]() | 109.8 | ||
38 | JUROSZEK Kacper | ![]() | 109.3 | ||
39 | BRESADOLA Giovanni | ![]() | 109.0 | ||
40 | MORODER Daniel | ![]() | 108.2 | ||
41 | RYDL Radek | ![]() | 108.1 | ||
41 | TAKEHANA Daimatsu | ![]() | 108.1 | ||
43 | FUCHS Eric | ![]() | 107.9 | ||
44 | CACINA Daniel Andrei | ![]() | 107.5 | ||
45 | RUPITSCH Markus | ![]() | 107.2 | ||
46 | GALIANI Mattia | ![]() | 106.7 | ||
47 | BJOERTOMT Paal Haakon | ![]() | 106.5 | ||
48 | CONTAMINE Mathis | ![]() | 106.4 | ||
49 | HAUGENG Simen Meen | ![]() | 106.1 | ||
50 | AHONEN Mico | ![]() | 106.0 | ||
51 | SAAPUNKI Sami | ![]() | 105.7 | ||
52 | BRAATEN Jostein Saglien | ![]() | 102.5 | ||
53 | LIENHER Maximilian | ![]() | 102.1 | ||
53 | NIZNIK Adam | ![]() | 102.1 | ||
55 | KOBAYASHI Tatsunao | ![]() | 102.0 | ||
56 | GEYER Luca | ![]() | 101.6 | ||
57 | PALOSAARI Vilho | ![]() | 101.5 | ||
58 | URLAUB Andrew | ![]() | 99.8 | ||
59 | KINNUNEN Tuomas | ![]() | 99.1 | ||
60 | CAMPREGHER Andrea | ![]() | 97.6 | ||
61 | LEJSEK Frantisek | ![]() | 97.1 | ||
62 | ALCHIKOV Maksim | ![]() | 96.4 | ||
63 | VALTO Kasperi | ![]() | 95.5 | ||
64 | HAUSER Krystof | ![]() | 95.1 | ||
65 | MERILAINEN Eelis | ![]() | 95.0 | ||
66 | KUDO Sota | ![]() | 94.7 | ||
67 | VAVERKA Petr | ![]() | 93.1 | ||
68 | OI Shun | ![]() | 92.6 | ||
69 | ROMPPAINEN Paavo | ![]() | 90.7 | ||
70 | ALTER Markkus | ![]() | 89.9 | ||
71 | KUISMA Tomas | ![]() | 86.6 | ||
72 | LACROIX Olan | ![]() | 86.1 | ||
73 | LEE Landon | ![]() | 85.6 | ||
74 | VOUTILAINEN Tatu | ![]() | 81.7 | ||
75 | SANDULESCU Robert Stefan | ![]() | 78.3 | ||
76 | KOCHER Shane | ![]() | 76.6 | ||
77 | HOLOPAINEN Valtteri | ![]() | 75.7 | ||
78 | FOLEA Moise Alexandru | ![]() | 75.6 | ||
79 | ALATALKKARI Lauri-Matias | ![]() | 75.1 | ||
80 | FEROIU Florin | ![]() | 72.5 | ||
81 | TORMANEN Kalle | ![]() | 71.4 | ||
82 | RAMMO Karel | ![]() | 69.4 | ||
83 | KAPIAS Erik | ![]() | 66.5 | ||
84 | MEIS Tuomas | ![]() | 65.1 |
Nicht am Start
Bib | Name | Nation |
---|---|---|
14 | KAGU Markus | ![]() |
Disqualifiziert
Bib | Name | Nation |
---|---|---|
9 | SIVEN Onni Kasperi | ![]() |