20.-21. Feb 2021
Events
20. Feb | T | SPL | COC | ![]() | ||
T | SPL | COC | ![]() | |||
W | SPL | COC | ![]() | Individual | ||
W | SPL | COC | ![]() | Individual | ||
21. Feb | W | SPL | COC | ![]() | Individual | |
W | SPL | COC | ![]() | Individual |
Results
Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | PILCH Tomasz | ![]() | 272.2 | ||
2 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 268.8 | ||
3 | KOT Maciej | ![]() | 267.1 | ||
4 | SCHIFFNER Markus | ![]() | 266.4 | ||
5 | ERIKSEN Sander Vossan | ![]() | 262.1 | ||
6 | HULA Stefan | ![]() | 262.0 | ||
7 | RESINGER Peter | ![]() | 259.4 | ||
8 | HEGGLI Bendik Jakobsen | ![]() | 257.0 | ||
9 | ZNISZCZOL Aleksander | ![]() | 253.3 | ||
10 | KOS Lovro | ![]() | 252.6 | ||
11 | LACKNER Thomas | ![]() | 249.3 | ||
12 | SIEGEL David | ![]() | 248.8 | ||
13 | FREITAG Richard | ![]() | 247.7 | ||
14 | BOMBEK Jan | ![]() | 247.1 | ||
15 | RINGEN Sondre | ![]() | 244.5 | ||
16 | SEMENIC Anze | ![]() | 244.2 | ||
17 | KAHOFER Timon-Pascal | ![]() | 243.8 | ||
18 | STEINER Maximilian | ![]() | 242.5 | ||
19 | ROTH Luca | ![]() | 242.1 | ||
20 | MASLE Rok | ![]() | 241.1 | ||
21 | CECON Francesco | ![]() | 239.7 | ||
22 | POHJOLA Arttu | ![]() | 237.9 | ||
23 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() | 236.9 | ||
24 | LADEHAUG Anders | ![]() | 235.7 | ||
25 | RAINER Stefan | ![]() | 235.5 | ||
26 | SELL Adrian | ![]() | 232.7 | ||
27 | RAIMUND Philipp | ![]() | 227.9 | ||
28 | MAERKL Kilian | ![]() | 226.4 | ||
29 | SCHULER Andreas | ![]() | 224.9 | ||
30 | BRAATHEN Matias | ![]() | 117.4 | ||
31 | IWASA Yuken | ![]() | 115.2 | ||
32 | BAER Moritz | ![]() | 114.1 | ||
33 | HAFNAR Mark | ![]() | 112.9 | ||
34 | MORODER Daniel | ![]() | 112.2 | ||
35 | CONTAMINE Mathis | ![]() | 111.7 | ||
36 | ALAMOMMO Andreas | ![]() | 108.0 | ||
37 | CINTIMAR Muhammet Irfan | ![]() | 107.5 | ||
38 | GALIANI Mattia | ![]() | 107.2 | ||
39 | PEDERSEN Robin | ![]() | 105.5 | ||
40 | WHITE Jack | ![]() | 103.3 | ||
41 | BEDIR Muhammed Ali | ![]() | 100.9 | ||
42 | KINDLIMANN Lars | ![]() | 97.8 | ||
43 | KAVILO Henri | ![]() | 96.7 | ||
44 | SPULBER Mihnea Alexandru | ![]() | 86.5 | ||
45 | GUNGEN Muhammed Munir | ![]() | 86.3 | ||
46 | DEVYATKIN Nikita | ![]() | 83.6 | ||
47 | TURSUNZHANOV Nurshat | ![]() | 74.1 | ||
48 | KRAVTSOV Sergey | ![]() | 61.8 |
Nicht am Start
Bib | Name | Nation |
---|---|---|
37 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() |
Disqualifiziert
Bib | Name | Nation |
---|---|---|
8 | MOGEL Zak | ![]() |
2 | FELDOREAN Andrei | ![]() |