16. Jan 2021
Events
16. Jan | T | SPL | COC | ![]() | ||
W | SPL | COC | ![]() | Individual | ||
W | SPL | COC | ![]() | Individual |
Results
Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | AMMANN Simon | ![]() | 255.3 | ||
2 | BACHLINGER Niklas | ![]() | 253.6 | ||
3 | KOS Lovro | ![]() | 243.4 | ||
4 | FETTNER Manuel | ![]() | 242.7 | ||
5 | RAIMUND Philipp | ![]() | 242.2 | ||
6 | SCHIFFNER Markus | ![]() | 242.1 | ||
7 | ZNISZCZOL Aleksander | ![]() | 240.7 | ||
8 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() | 235.8 | ||
9 | OESTVOLD Benjamin | ![]() | 234.9 | ||
10 | KALINICHENKO Vitaliy | ![]() | 234.6 | ||
11 | LEITNER Clemens | ![]() | 234.4 | ||
12 | RESINGER Peter | ![]() | 234.0 | ||
13 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 233.0 | ||
14 | HAARE Anders | ![]() | 231.2 | ||
15 | TSCHOFENIG Daniel | ![]() | 230.3 | ||
16 | PRESECNIK Jernej | ![]() | 227.0 | ||
17 | KOT Maciej | ![]() | 224.2 | ||
18 | MEDWED Elias | ![]() | 222.5 | ||
19 | JUSTIN Rok | ![]() | 220.0 | ||
20 | FREITAG Richard | ![]() | 219.6 | ||
21 | RAINER Stefan | ![]() | 219.4 | ||
22 | KAHOFER Timon-Pascal | ![]() | 219.3 | ||
23 | HAAGEN David | ![]() | 218.7 | ||
24 | HULA Stefan | ![]() | 213.1 | ||
25 | GRILC Tjas | ![]() | 210.2 | ||
26 | HEGGLI Bendik Jakobsen | ![]() | 209.8 | ||
27 | MASLE Rok | ![]() | 209.5 | ||
28 | HUBER Stefan | ![]() | 109.8 | ||
29 | BUSKUM Andreas Granerud | ![]() | 106.2 | ||
30 | BAER Moritz | ![]() | 101.7 | ||
31 | RINGEN Sondre | ![]() | 101.4 | ||
32 | PILCH Tomasz | ![]() | 101.0 | ||
33 | SIEGEL David | ![]() | 100.6 | ||
34 | AIGNER Clemens | ![]() | 100.4 | ||
35 | URLAUB Andrew | ![]() | 100.3 | ||
36 | HEIKKINEN Kalle | ![]() | 98.4 | ||
37 | BOMBEK Jan | ![]() | 97.0 | ||
38 | STURSA Vojtech | ![]() | 96.1 | ||
39 | ROTH Luca | ![]() | 95.8 | ||
40 | STRZINAR Marcel | ![]() | 95.4 | ||
41 | MERILAEINEN Eetu | ![]() | 90.8 | ||
42 | WELLINGER Andreas | ![]() | 88.3 | ||
43 | ERIKSEN Sander Vossan | ![]() | 88.0 | ||
44 | FELDOREAN Andrei | ![]() | 84.2 | ||
45 | MARUSIAK Yevhen | ![]() | 83.8 | ||
46 | SAKALA Filip | ![]() | 83.4 | ||
47 | MITROFAN Nicolae Sorin | ![]() | 83.2 | ||
48 | POHJOLA Arttu | ![]() | 81.0 | ||
49 | JOJKO Arkadiusz | ![]() | 79.3 | ||
50 | GASIENICA Patrick | ![]() | 76.3 | ||
51 | CONTAMINE Mathis | ![]() | 75.8 | ||
52 | HOLUB Benedikt | ![]() | 75.6 | ||
53 | CACINA Daniel Andrei | ![]() | 74.4 | ||
54 | BATBY Alessandro | ![]() | 72.8 | ||
55 | BELSHAW Erik | ![]() | 72.5 | ||
56 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() | 71.5 | ||
57 | BRASME Paul | ![]() | 68.9 | ||
58 | BEDIR Muhammed Ali | ![]() | 68.6 | ||
59 | VASKUL Andrii | ![]() | 66.7 | ||
60 | CINTIMAR Muhammet Irfan | ![]() | 55.5 |
Disqualifiziert
Bib | Name | Nation |
---|---|---|
15 | NIZNIK Adam | ![]() |