13.-14. Mar 2021
Events
13. Mar | T | SPL | COC | ![]() | ||
14. Mar | W | SPL | COC | ![]() | Individual | |
W | SPL | COC | ![]() | Individual |
Results
Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() | 255.8 | ||
2 | SCHIFFNER Markus | ![]() | 253.8 | ||
3 | PREVC Cene | ![]() | 238.1 | ||
4 | FETTNER Manuel | ![]() | 236.1 | ||
5 | PREVC Peter | ![]() | 229.9 | ||
6 | KOT Maciej | ![]() | 229.6 | ||
7 | BRAATHEN Matias | ![]() | 225.7 | ||
8 | OESTVOLD Benjamin | ![]() | 225.1 | ||
9 | ZNISZCZOL Aleksander | ![]() | 225.0 | ||
9 | HAARE Anders | ![]() | 225.0 | ||
11 | TSCHOFENIG Daniel | ![]() | 224.9 | ||
12 | HAAGEN David | ![]() | 218.8 | ||
13 | STEINER Maximilian | ![]() | 216.8 | ||
14 | HULA Stefan | ![]() | 216.4 | ||
15 | KOS Lovro | ![]() | 215.2 | ||
16 | ZOGRAFSKI Vladimir | ![]() | 213.8 | ||
17 | WASEK Pawel | ![]() | 210.2 | ||
18 | WOLNY Jakub | ![]() | 209.6 | ||
19 | TROFIMOV Roman Sergeevich | ![]() | 208.9 | ||
20 | SEMENIC Anze | ![]() | 205.6 | ||
21 | PILCH Tomasz | ![]() | 205.3 | ||
22 | PETER Dominik | ![]() | 204.2 | ||
23 | PEDERSEN Robin | ![]() | 202.3 | ||
24 | HEGGLI Bendik Jakobsen | ![]() | 202.1 | ||
25 | ERIKSEN Sander Vossan | ![]() | 201.8 | ||
26 | MASLE Rok | ![]() | 198.4 | ||
27 | ZAJC Timi | ![]() | 196.8 | ||
28 | SELL Adrian | ![]() | 196.1 | ||
29 | SIEGEL David | ![]() | 187.1 | ||
30 | KOLOBOV Maksim | ![]() | 104.3 | ||
31 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() | 98.7 | ||
32 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() | 97.9 | ||
33 | KOZISEK Cestmir | ![]() | 96.9 | ||
34 | RAIMUND Philipp | ![]() | 94.5 | ||
35 | BATBY Alessandro | ![]() | 91.3 | ||
36 | MURANKA Klemens | ![]() | 91.1 | ||
37 | JUSTIN Rok | ![]() | 90.4 | ||
38 | MARUSIAK Yevhen | ![]() | 86.3 | ||
39 | FELDOREAN Andrei | ![]() | 86.0 | ||
40 | CONTAMINE Mathis | ![]() | 85.8 | ||
41 | KINDLIMANN Lars | ![]() | 84.4 | ||
42 | FOUBERT Valentin | ![]() | 83.1 | ||
43 | ORTNER Maximilian | ![]() | 82.9 | ||
44 | HABDAS Jan | ![]() | 82.7 | ||
44 | ROTH Luca | ![]() | 82.7 | ||
46 | SCHULER Andreas | ![]() | 81.3 | ||
47 | KYTOSAHO Niko | ![]() | 78.0 | ||
48 | KALINICHENKO Vitaliy | ![]() | 77.8 | ||
49 | MUMINOV Sabirzhan | ![]() | 77.7 | ||
50 | CACINA Daniel Andrei | ![]() | 76.6 | ||
51 | GRUSZKA Mateusz | ![]() | 76.3 | ||
52 | MAERKL Kilian | ![]() | 76.2 | ||
53 | POLASEK Viktor | ![]() | 74.0 | ||
54 | JOJKO Arkadiusz | ![]() | 73.8 | ||
55 | VASKUL Andrii | ![]() | 71.8 | ||
56 | CINTIMAR Muhammet Irfan | ![]() | 68.5 | ||
57 | JUROSZEK Kacper | ![]() | 66.1 | ||
58 | PURTOV Mikhail | ![]() | 63.3 | ||
59 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() | 56.8 | ||
60 | SPULBER Mihnea Alexandru | ![]() | 54.9 | ||
61 | BEDIR Muhammed Ali | ![]() | 52.8 | ||
62 | TKACHENKO Sergey | ![]() | 49.7 | ||
63 | KRZAK Jaroslaw | ![]() | 49.4 | ||
64 | RYDL Radek | ![]() | 37.9 |
Disqualifiziert
Bib | Name | Nation |
---|---|---|
45 | MAATTA Jarkko | ![]() |