25.-26. Jan 2020
Events
25. Jan | T | SPL | COC | ![]() | ||
W | SPL | COC | ![]() | Individual | ||
26. Jan | W | SPL | COC | ![]() | Individual |
Results
Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SORSCHAG Sophie | ![]() | 256.5 | ||
2 | MAKHINIA Irma | ![]() | 226.6 | ||
3 | KABLUKOVA Ksenia | ![]() | 223.2 | ||
4 | KUEBLER Pia Lilian | ![]() | 214.4 | ||
5 | HESSLER Pauline | ![]() | 209.4 | ||
6 | PURKER Claudia | ![]() | 201.1 | ||
7 | MUEHLBACHER Julia | ![]() | 193.1 | ||
8 | SKATVEDT Karoline | ![]() | 190.9 | ||
9 | KVANDAL Eirin Maria | ![]() | 189.0 | ||
10 | NORSTEDT Astrid | ![]() | 188.9 | ||
11 | BRAATEN Ingebjoerg Saglien | ![]() | 185.6 | ||
12 | GOEBEL Michelle | ![]() | 185.0 | ||
13 | WESTMAN Frida | ![]() | 184.2 | ||
14 | PROKOPIEVA Kristina | ![]() | 183.1 | ||
15 | SUBBOTINA Anastasiia | ![]() | 181.7 | ||
16 | LAUE Josephin | ![]() | 181.0 | ||
17 | SDERZHIKOVA Valentina | ![]() | 178.8 | ||
18 | HUBER Julia | ![]() | 173.9 | ||
19 | LUSSI Nina | ![]() | 169.0 | ||
20 | MALSINER Jessica | ![]() | 167.6 | ||
21 | SIEFF Annika | ![]() | 165.3 | ||
22 | JAEKLE Anna | ![]() | 164.5 | ||
23 | WIEGELE Hannah | ![]() | 159.0 | ||
24 | AMBROSI Martina | ![]() | 156.4 | ||
25 | KONDERLA Nicole | ![]() | 150.3 | ||
26 | BELSHAW Annika | ![]() | 138.3 | ||
27 | JONES Paige | ![]() | 130.9 | ||
28 | TERVAHARTIALA Julia | ![]() | 130.7 | ||
29 | PRZYBYLA Wiktoria | ![]() | 112.5 | ||
30 | KLEVEN Ingrid Hordvik | ![]() | 105.6 | ||
31 | BERGER Frida | ![]() | 53.1 | ||
32 | HIGHFILL Jillian | ![]() | 48.7 | ||
33 | AMBLE Eva Elise Johansen | ![]() | 46.1 | ||
34 | MACUGA Samantha | ![]() | 17.9 |
Nicht am Start
Bib | Name | Nation |
---|---|---|
22 | MOHARITSCH Vanessa | ![]() |
11 | DEJORI Daniela | ![]() |