Lahti
6.-8. Mar 2020
Events
6. Mar | T | NK | COC | |||
7. Mar | T | SPL | COC | |||
W | SPL | COC | Individual | |||
W | NK | COC | Individual | |||
8. Mar | W | SPL | COC | Individual | ||
W | NK | COC | Individual |
Ergebnisse
Rang | Name | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1 | LANGE Jakob | 25:42.1 | |
2 | FLATLA Kasper Moen | 26:03.4 | |
3 | BUZZI Raffaele | 26:29.1 | |
4 | GERSTGRASER Paul | 26:29.6 | |
5 | BURAAS Lars | 26:29.9 | |
6 | EIKSUND SAETHRE Jakob | 27:00.9 | |
7 | TERZER Dominik | 27:09.7 | |
8 | SKOGLUND Aleksander | 27:10.1 | |
9 | HAHN Martin | 27:13.8 | |
10 | YAHIN Ernest | 27:15.6 | |
11 | MRAZ Samuel | 27:26.7 | |
12 | RUNGGALDIER Lukas | 27:27.1 | |
13 | LOOMIS Ben | 27:40.6 | |
14 | AHTAVA Rasmus | 27:44.2 | |
15 | MAIER Jonas | 27:52.1 | |
16 | DAGN Florian | 27:55.4 | |
17 | MUTRU Leevi | 27:57.4 | |
18 | HEINIS Marco | 28:12.6 | |
19 | PFORDTE Maximilian | 28:20.0 | |
20 | MOCZARSKI Justin | 28:21.6 | |
21 | GOOD Jasper | 28:25.0 | |
22 | SHUMATE Jared | 28:28.1 | |
23 | SALMELA Olli | 28:28.9 | |
24 | KOPP Tim | 28:32.7 | |
25 | TEELING Max | 29:01.1 | |
26 | UHRMANN Aaron | 29:03.5 | |
27 | MAIERHOFER Manuel | 29:04.1 | |
28 | BEZZI Giulio | 29:04.4 | |
29 | DEUSCHL Christian | 29:17.8 | |
30 | BARKOV Viacheslav | 29:21.1 | |
31 | ROCHAT Theo | 29:39.8 | |
32 | GELVIG Dmitry | 29:56.9 | |
33 | PAEAEKKOENEN Jesse | 30:21.9 | |
34 | PASHAEV Alexander | 30:28.8 | |
35 | RAINER Marc Luis | 30:33.4 | |
36 | CLARET TOURNIER Samy | 30:37.5 | |
37 | ANDREWS Grant | 31:49.8 | |
38 | ALTER Markkus | 33:05.2 | |
39 | ZHAO Zihe | 33:41.3 | |
40 | LIU Zhuang | 33:45.4 | |
41 | TIETAVAINEN Arsi | 33:46.7 | |
42 | HEISKANEN Timi | 34:32.9 | |
43 | CAI Wancheng | 36:00.6 | |
44 | CAI Wanshan | 37:53.3 |
Nicht am Start
StNr | Name | Nation |
---|---|---|
40 | LEE Robert |
Nicht im Ziel
StNr | Name | Nation |
---|---|---|
22 | MICHAUD Tom |