15.-16. Feb 2020
Events
15. Feb | T | SPL | FC | ![]() | ||
T | SPL | FC | ![]() | |||
W | SPL | FC | ![]() | Individual | ||
W | SPL | FC | ![]() | Individual | ||
16. Feb | W | SPL | FC | ![]() | Individual | |
W | SPL | FC | ![]() | Individual |
Results
Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | WOERGOETTER Marco | ![]() | 244.3 | ||
2 | LACKNER Thomas | ![]() | 235.4 | ||
3 | PRESECNIK Jernej | ![]() | 233.0 | ||
4 | RESINGER Peter | ![]() | 232.8 | ||
4 | HAFNAR Mark | ![]() | 232.8 | ||
6 | FUCHS Tim | ![]() | 229.7 | ||
7 | MOGEL Zak | ![]() | 229.0 | ||
8 | PILCH Tomasz | ![]() | 228.3 | ||
9 | NIZNIK Adam | ![]() | 226.9 | ||
10 | MUELLER Markus | ![]() | 224.0 | ||
11 | RITZER Josef | ![]() | 219.8 | ||
12 | KAHOFER Timon-Pascal | ![]() | 219.7 | ||
13 | BRESADOLA Giovanni | ![]() | 219.1 | ||
14 | TSCHOFENIG Daniel | ![]() | 217.3 | ||
15 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | ![]() | 214.3 | ||
16 | HAAGEN David | ![]() | 214.2 | ||
17 | MOERTH Francisco | ![]() | 213.8 | ||
18 | VODUSEK Lovro | ![]() | 213.0 | ||
18 | HAAS Claudio | ![]() | 213.0 | ||
20 | SEIDL Fabian | ![]() | 211.5 | ||
21 | VIDIC Matija | ![]() | 210.5 | ||
22 | MEDWED Elias | ![]() | 209.6 | ||
23 | REISENAUER Janni | ![]() | 205.4 | ||
24 | SCHWANN Mika | ![]() | 204.6 | ||
25 | STANFEL Naim | ![]() | 203.3 | ||
25 | WIENERROITHER Julian | ![]() | 203.3 | ||
27 | BOMBEK Jan | ![]() | 202.2 | ||
28 | CECON Francesco | ![]() | 200.2 | ||
29 | BACHLINGER Niklas | ![]() | 199.5 | ||
30 | KRAUS Marinus | ![]() | 196.8 | ||
31 | HOFER Michael | ![]() | 99.1 | ||
31 | GRILC Tjas | ![]() | 99.1 | ||
33 | GRUSZKA Mateusz | ![]() | 98.8 | ||
34 | PRISLIC Ernest | ![]() | 98.4 | ||
35 | FUCHS Eric | ![]() | 97.7 | ||
36 | ZIMMERMANN Raffael | ![]() | 97.5 | ||
37 | KOGLER Elias | ![]() | 96.9 | ||
38 | RUPITSCH Markus | ![]() | 96.1 | ||
39 | SAGBAKKEN Mats K. | ![]() | 95.8 | ||
40 | MASLE Rok | ![]() | 94.6 | ||
41 | SIKOLA Jakub | ![]() | 94.4 | ||
42 | MODRICKER Quirin | ![]() | 93.5 | ||
43 | JOJKO Szymon | ![]() | 93.2 | ||
44 | CINTIMAR Muhammet Irfan | ![]() | 92.9 | ||
45 | HOLUB Benedikt | ![]() | 92.7 | ||
46 | BRAATEN Jostein Saglien | ![]() | 92.6 | ||
47 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() | 92.4 | ||
48 | MORODER Daniel | ![]() | 92.3 | ||
49 | KALINICHENKO Vitaliy | ![]() | 92.2 | ||
50 | KRZAK Jaroslaw | ![]() | 92.0 | ||
51 | OESTVOLD Benjamin | ![]() | 91.9 | ||
51 | HAUGENG Simen Meen | ![]() | 91.9 | ||
53 | JOERGENSEN Sindre Ulven | ![]() | 91.5 | ||
54 | SPIEWOK Simon | ![]() | 90.8 | ||
55 | HAST Marius Aas | ![]() | 90.6 | ||
56 | SCHLUETTER Anton | ![]() | 90.5 | ||
57 | BARTOLJ Maksim | ![]() | 88.7 | ||
58 | FREDRIKSEN Nicolai Langseth | ![]() | 88.3 | ||
59 | KINDLIMANN Lars | ![]() | 87.6 | ||
60 | BEDIR Muhammed Ali | ![]() | 87.1 | ||
61 | LACROIX Olan | ![]() | 86.6 | ||
62 | VAVERKA Petr | ![]() | 85.3 | ||
63 | GALIANI Mattia | ![]() | 85.2 | ||
64 | RYDL Radek | ![]() | 85.0 | ||
65 | SELCER Radek | ![]() | 82.7 | ||
66 | MOERTH Claudio | ![]() | 82.4 | ||
67 | GERISCH Tom | ![]() | 81.9 | ||
68 | KONVALINKA Jiri | ![]() | 81.8 | ||
69 | ZHOU Xiaoyang | ![]() | 80.2 | ||
69 | STOSEL Kacper | ![]() | 80.2 | ||
71 | KELLERMANN Sebastian | ![]() | 79.4 | ||
72 | GUNGEN Muhammed Munir | ![]() | 79.3 | ||
73 | MOLNAR Florian | ![]() | 76.2 | ||
74 | LI Chao | ![]() | 74.7 | ||
75 | YANG Guang | ![]() | 74.6 | ||
76 | KORCHUK Anton | ![]() | 73.6 | ||
77 | ANDREWS Grant | ![]() | 72.6 | ||
78 | CHEN Zhe | ![]() | 71.9 | ||
79 | ZHU Honglin | ![]() | 71.4 | ||
80 | CECON Alexander | ![]() | 70.0 | ||
81 | ZENG Jincheng | ![]() | 68.7 | ||
82 | LASOTA Damian | ![]() | 68.4 | ||
83 | HU Jingtao | ![]() | 66.6 | ||
84 | CAMPREGHER Andrea | ![]() | 66.3 | ||
85 | KADYROV Ilshat | ![]() | 58.1 | ||
86 | YANIUK Yurii | ![]() | 57.6 | ||
87 | WANG Rui | ![]() | 53.9 | ||
88 | ZHAO Chuan | ![]() | 53.4 | ||
89 | ZELENCHUK Ivan | ![]() | 51.9 | ||
90 | LYU YIxin | ![]() | 44.2 | ||
91 | KRAVTSOV Sergey | ![]() | 42.4 |
Nicht am Start
Bib | Name | Nation |
---|---|---|
83 | ROMBACH Sebastian | ![]() |
14 | MAH Nathaniel | ![]() |