7.-9. Feb 2020
Events
7. Feb | T | SPL | OPA | ![]() | ||
T | NK | OPA | ![]() | |||
W | SPL | OPA | ![]() | Individual | ||
8. Feb | W | SPL | OPA | ![]() | Individual | |
W | NK | OPA | ![]() | Individual | ||
9. Feb | W | NK | OPA | ![]() | Individual |
Ergebnisse
Rang | Name | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1 | JELEN Ozbej | ![]() | 11:48.5 |
2 | MARIOTTI Domenico | ![]() | 11:50.4 |
3 | HAFNER Fabian | ![]() | 11:53.5 |
4 | JELEN Rok | ![]() | 11:55.9 |
5 | LEHNERT Luis | ![]() | 12:02.6 |
6 | TYRODE Mael | ![]() | 12:07.0 |
7 | OBERMEYR Fabio | ![]() | 12:08.7 |
8 | SIMEK Jan | ![]() | 12:10.9 |
9 | LEV Samuel | ![]() | 12:11.5 |
10 | ANDERSEN Jan | ![]() | 12:12.2 |
11 | FRANK Christian | ![]() | 12:18.1 |
12 | SIEGEMUND Nick | ![]() | 12:27.6 |
13 | RADOVAN Stefano | ![]() | 12:39.7 |
14 | MICHAUD Tom | ![]() | 12:50.9 |
15 | MUELLER Pascal | ![]() | 12:54.9 |
16 | REITER Severin | ![]() | 12:55.2 |
17 | BORTOLAS Iacopo | ![]() | 12:59.7 |
18 | KERSTING Lenard | ![]() | 13:02.7 |
19 | GOUY Nils | ![]() | 13:03.1 |
20 | BRANDNER Sebastian | ![]() | 13:03.4 |
21 | FISCHER Jakob | ![]() | 13:08.0 |
22 | SOMMERFELDT Tristan | ![]() | 13:09.4 |
23 | GEHRING Hannes | ![]() | 13:10.1 |
24 | BRUECKL David | ![]() | 13:13.3 |
25 | MAIER Pirmin | ![]() | 13:17.3 |
26 | SCHLEGEL Paul | ![]() | 13:21.4 |
27 | SCHWARZ Andreas | ![]() | 13:26.9 |
28 | PFANDL Nicolas | ![]() | 13:29.2 |
29 | DRUML Andrej | ![]() | 13:41.1 |
30 | HLADNIK Matic | ![]() | 13:42.7 |
31 | KONVALINKA Jiri | ![]() | 13:43.4 |
32 | PAGNIER Clovis | ![]() | 14:01.7 |
33 | VRBEK Uros | ![]() | 14:02.3 |
34 | GUETL Kilian | ![]() | 14:05.9 |
35 | MAIR Nikolaus | ![]() | 14:09.8 |
36 | SAMHABER David | ![]() | 14:10.4 |
37 | GRENTNER Matthias | ![]() | 14:10.9 |
38 | MUHIC David | ![]() | 14:12.5 |
39 | WASTIAN Maximilian | ![]() | 14:12.9 |
40 | BAUREGGER Samuel | ![]() | 14:20.0 |
41 | WIEDEMANN Beat | ![]() | 14:24.2 |
42 | GARBAJS Matic | ![]() | 14:29.4 |
43 | ARNOLD Sebastian | ![]() | 14:30.7 |
44 | SCHOENBERGER Lukas | ![]() | 14:47.2 |
45 | RATHGEB Nico | ![]() | 14:52.4 |
46 | HAFNER Gal | ![]() | 14:52.9 |
47 | KOSAK Simon | ![]() | 14:54.3 |
48 | PFEUFFER Niklas | ![]() | 14:55.2 |
49 | BERTIGNOL Michael | ![]() | 15:05.4 |
50 | DOVZAN Lovro | ![]() | 15:06.0 |
51 | MUHIC Aleks | ![]() | 15:09.5 |
52 | MACH Lucas | ![]() | 15:14.1 |
53 | ZARUCCHI Nico | ![]() | 15:15.8 |
54 | CEJCHAN Matej | ![]() | 15:20.8 |
55 | SUDEK Radim | ![]() | 15:25.5 |
56 | FACCHINI Manuel | ![]() | 16:05.5 |
Nicht im Ziel
StNr | Name | Nation |
---|---|---|
3 | MACH Simon | ![]() |
39 | BEGRAND Mael | ![]() |