31. Jan-2. Feb 2020
Events
31. Jan | T | NK | COC | ![]() | ||
1. Feb | T | SPL | COC | ![]() | ||
W | SPL | COC | ![]() | Individual | ||
W | NK | COC | ![]() | Individual | ||
2. Feb | W | SPL | COC | ![]() | Individual | |
W | NK | COC | ![]() | Individual |
Ergebnisse
Rang | Name | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1 | SKAARSET Lars Ivar | ![]() | 25:22.3 |
2 | LANGE Jakob | ![]() | 25:38.4 |
3 | TILLER Simen | ![]() | 25:44.0 |
4 | VYTRVAL Jan | ![]() | 26:13.2 |
5 | JELEN Rok | ![]() | 26:24.2 |
6 | SOETVIK Sindre Ure | ![]() | 26:29.8 |
7 | MOCZARSKI Justin | ![]() | 26:34.3 |
8 | FLATLA Kasper Moen | ![]() | 26:35.0 |
9 | THANNHEIMER Wendelin | ![]() | 26:37.0 |
10 | MAEKIAHO Arttu | ![]() | 26:37.4 |
11 | HUETTEL Simon | ![]() | 26:45.8 |
12 | NIITTYKOSKI Otto | ![]() | 26:55.7 |
13 | GERSTGRASER Paul | ![]() | 26:57.9 |
14 | FLETCHER Taylor | ![]() | 26:59.0 |
15 | SHIMIZU Aguri | ![]() | 27:05.0 |
16 | MACH David | ![]() | 27:06.4 |
17 | BLONDEAU Gael | ![]() | 27:06.7 |
18 | BAUD Matteo | ![]() | 27:06.9 |
19 | VALLET Edgar | ![]() | 27:09.8 |
20 | OBERMEYR Fabio | ![]() | 27:10.8 |
21 | MAZURCHUK Dmytro | ![]() | 27:11.2 |
22 | KOPP Tim | ![]() | 27:19.7 |
23 | BRECL Gasper | ![]() | 27:20.8 |
24 | JELEN Ozbej | ![]() | 27:24.8 |
25 | MRAZ Samuel | ![]() | 27:25.0 |
26 | MAH Nathaniel | ![]() | 27:25.3 |
27 | DEUSCHL Christian | ![]() | 27:26.3 |
28 | SABLATURA Petr | ![]() | 27:29.9 |
29 | LEHNERT Luis | ![]() | 27:32.3 |
30 | PARK Jeun | ![]() | 27:58.8 |
31 | KUDZIA Piotr | ![]() | 28:02.0 |
32 | YACHI Sora | ![]() | 28:02.7 |
33 | JAROSZ Mateusz | ![]() | 28:05.9 |
34 | EIKSUND SAETHRE Jakob | ![]() | 28:11.8 |
35 | PFORDTE Maximilian | ![]() | 28:14.9 |
36 | HAFNER Fabian | ![]() | 28:17.5 |
38 | AZEGAMI Shogo | ![]() | 28:29.9 |
37 | KIMURA Kodai | ![]() | 28:29.9 |
39 | MASTIEV Samir | ![]() | 28:36.2 |
40 | TWARDOSZ Pawel | ![]() | 28:36.9 |
41 | RAKPAROV Chingiz | ![]() | 28:46.8 |
42 | TEELING Max | ![]() | 28:54.1 |
43 | BARKOV Viacheslav | ![]() | 29:29.1 |
44 | YAMAMOTO Yuya | ![]() | 29:33.0 |
45 | GOOD Jasper | ![]() | 29:39.6 |
46 | SZCZECHOWICZ Andrzej | ![]() | 29:43.7 |
47 | HLADNIK Matic | ![]() | 30:30.6 |
48 | CLARET TOURNIER Samy | ![]() | 30:50.4 |
49 | SHUMBARETS Oleksandr | ![]() | 30:54.3 |
50 | VRBEK Uros | ![]() | 31:12.9 |
51 | DENDA Hidefumi | ![]() | 31:41.9 |
52 | PYLYPCHUK Ivan | ![]() | 32:11.8 |
53 | GLUKHOV Danil | ![]() | 32:34.0 |
54 | KUTSEVYCH Artem | ![]() | 33:03.3 |
55 | ZHAO Zihe | ![]() | 33:25.5 |
56 | CAI Wanshan | ![]() | 33:39.3 |
57 | BOCHKAREV Vyacheslav | ![]() | 35:00.5 |
Nicht am Start
StNr | Name | Nation |
---|---|---|
66 | LIU Zhuang | ![]() |
61 | ZHAO Jiawen | ![]() |
60 | KOLB Florian | ![]() |
56 | STANONIK Erazem | ![]() |
47 | BEZZI Giulio | ![]() |
46 | SALMELA Olli | ![]() |
38 | ANDREWS Grant | ![]() |
Nicht im Ziel
StNr | Name | Nation |
---|---|---|
45 | KETTUNEN Atte | ![]() |
32 | RETTENEGGER Thomas | ![]() |