25.-26. Jan 2020
Events
25. Jan | T | SPL | FC | ![]() | ||
T | SPL | FC | ![]() | |||
W | SPL | FC | ![]() | Individual | ||
W | SPL | FC | ![]() | Individual | ||
26. Jan | W | SPL | FC | ![]() | Individual | |
W | SPL | FC | ![]() | Individual |
Results
Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAINER Stefan | ![]() | 240.8 | ||
2 | HOFFMANN Felix | ![]() | 240.3 | ||
3 | NIETZEL Justin | ![]() | 237.9 | ||
4 | LACKNER Thomas | ![]() | 236.7 | ||
5 | CECON Federico | ![]() | 234.0 | ||
6 | KAHOFER Timon-Pascal | ![]() | 233.6 | ||
7 | STEINER Maximilian | ![]() | 229.4 | ||
8 | GERISCH Tom | ![]() | 228.6 | ||
9 | ROMBACH Sebastian | ![]() | 226.5 | ||
10 | WIENERROITHER Julian | ![]() | 223.8 | ||
11 | KOS Lovro | ![]() | 222.7 | ||
12 | FUCHS Eric | ![]() | 221.7 | ||
13 | SCHWANN Mika | ![]() | 221.3 | ||
14 | TARMAN Rok | ![]() | 219.9 | ||
15 | MOERTH Francisco | ![]() | 218.9 | ||
16 | SEIDL Fabian | ![]() | 217.0 | ||
17 | REISENAUER Janni | ![]() | 216.8 | ||
18 | STANFEL Naim | ![]() | 215.1 | ||
19 | KOLOBOV Maksim | ![]() | 213.1 | ||
20 | KETTERER Julian | ![]() | 212.3 | ||
21 | FUCHS Tim | ![]() | 211.8 | ||
22 | JOJKO Szymon | ![]() | 210.2 | ||
23 | SPIEWOK Simon | ![]() | 210.0 | ||
24 | GRUNDMANN Paul Justus | ![]() | 209.2 | ||
24 | LIENHER Maximilian | ![]() | 209.2 | ||
26 | KRZAK Jaroslaw | ![]() | 208.4 | ||
27 | SCHLUETTER Anton | ![]() | 207.8 | ||
28 | MODRICKER Quirin | ![]() | 207.1 | ||
29 | HAAS Claudio | ![]() | 206.6 | ||
30 | HOYER Eric | ![]() | 205.0 | ||
31 | LACROIX Olan | ![]() | 100.1 | ||
32 | STOSEL Kacper | ![]() | 100.0 | ||
33 | SCHWARZ Sebastian | ![]() | 99.6 | ||
34 | WEIGEL Lennart | ![]() | 99.4 | ||
35 | KOENIG Tobias | ![]() | 97.9 | ||
36 | HABDAS Jan | ![]() | 97.7 | ||
37 | JOJKO Arkadiusz | ![]() | 97.3 | ||
38 | HOLUB Benedikt | ![]() | 96.1 | ||
39 | GALIANI Mattia | ![]() | 96.0 | ||
40 | RYDL Radek | ![]() | 95.9 | ||
41 | LUDWIG Sebastian | ![]() | 95.5 | ||
41 | KINDLIMANN Lars | ![]() | 95.5 | ||
41 | GRUSZKA Mateusz | ![]() | 95.5 | ||
44 | NIEMCZYK Karol | ![]() | 95.4 | ||
45 | SHCHEGOLEV Daniil | ![]() | 94.9 | ||
46 | SELCER Radek | ![]() | 94.8 | ||
47 | MORODER Daniel | ![]() | 94.6 | ||
48 | VITEZ Patrik | ![]() | 94.5 | ||
49 | HOLIK Frantisek | ![]() | 94.0 | ||
50 | CAMENZIND Noah | ![]() | 93.8 | ||
50 | HAUSER Krystof | ![]() | 93.8 | ||
52 | BELSHAW Erik | ![]() | 93.5 | ||
53 | JAEKLE Jonas | ![]() | 92.8 | ||
54 | STEINBEISSER Simon | ![]() | 92.5 | ||
55 | SIKOLA Jakub | ![]() | 91.4 | ||
56 | CECON Alexander | ![]() | 90.0 | ||
57 | ZHU Honglin | ![]() | 89.3 | ||
58 | GIBSON Hunter | ![]() | 86.9 | ||
59 | ZHOU Xiaoyang | ![]() | 86.2 | ||
60 | LEJSEK Frantisek | ![]() | 85.7 | ||
61 | SCHARFFS Greyson | ![]() | 85.6 | ||
62 | MARCHUKOV Aleksandr | ![]() | 85.5 | ||
63 | BOLTON Sam | ![]() | 84.6 | ||
64 | IMHOF Remo | ![]() | 84.4 | ||
65 | KHODYKIN Dmitry | ![]() | 83.8 | ||
66 | JINDRISEK Jiri | ![]() | 82.4 | ||
67 | LYU YIxin | ![]() | 82.2 | ||
68 | CAMPREGHER Andrea | ![]() | 81.7 | ||
69 | WANG Shaopeng | ![]() | 79.8 | ||
70 | ZENG Jincheng | ![]() | 77.7 | ||
71 | DUKA Maksim | ![]() | 76.9 | ||
72 | TREMBLAY Stephane | ![]() | 76.0 | ||
73 | SHERSTNEV Mikhail | ![]() | 75.9 | ||
74 | ZHAO Chuan | ![]() | 74.4 | ||
75 | WILKINSON Canden | ![]() | 68.5 | ||
76 | ZHEN Weijie | ![]() | 64.8 | ||
77 | LEE Landon | ![]() | 62.8 | ||
78 | WANG Rui | ![]() | 48.0 | ||
79 | STEVANOVIC Nikola | ![]() | 10.4 |
Disqualifiziert
Bib | Name | Nation |
---|---|---|
42 | CECON Francesco | ![]() |
20 | KIETA Krzysztof | ![]() |