18.-19. Jan 2020
Events
18. Jan | T | SPL | FC | ![]() | ||
W | SPL | FC | ![]() | Individual | ||
19. Jan | W | SPL | FC | ![]() | Individual |
Results
Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAINER Stefan | ![]() | 277.2 | ||
2 | STEINER Maximilian | ![]() | 275.0 | ||
3 | MOERTH Francisco | ![]() | 251.1 | ||
4 | BACHLINGER Niklas | ![]() | 248.6 | ||
5 | KOS Lovro | ![]() | 242.5 | ||
6 | AIGRO Artti | ![]() | 241.1 | ||
7 | LACKNER Thomas | ![]() | 239.3 | ||
8 | NOMME Martti | ![]() | 235.7 | ||
9 | JACOBSEN Espen | ![]() | 233.2 | ||
10 | URLAUB Andrew | ![]() | 232.9 | ||
11 | MOGEL Zak | ![]() | 231.5 | ||
12 | DOLEZEL Dusan | ![]() | 231.3 | ||
13 | TARMAN Rok | ![]() | 229.5 | ||
14 | SCHWANN Mika | ![]() | 229.3 | ||
15 | LIENHER Maximilian | ![]() | 223.7 | ||
16 | RITZER Josef | ![]() | 220.1 | ||
17 | VODUSEK Lovro | ![]() | 216.1 | ||
18 | REISENAUER Janni | ![]() | 215.6 | ||
19 | DEAN Decker | ![]() | 215.3 | ||
19 | SOUKUP Matthew | ![]() | 215.3 | ||
21 | KALINICHENKO Vitaliy | ![]() | 209.8 | ||
22 | HOFER Thomas | ![]() | 209.3 | ||
23 | KUPCZAK Szczepan | ![]() | 209.2 | ||
24 | BOMBEK Jan | ![]() | 209.0 | ||
25 | BARTOLJ Maksim | ![]() | 208.8 | ||
26 | MARUSIAK Yevhen | ![]() | 208.1 | ||
27 | REP Marcel | ![]() | 206.6 | ||
28 | JOJKO Szymon | ![]() | 205.5 | ||
29 | KRZAK Jaroslaw | ![]() | 199.3 | ||
30 | SAMEC Matevz | ![]() | 194.8 | ||
31 | JEGLIC Timotej | ![]() | 100.3 | ||
32 | PRISLIC Ernest | ![]() | 97.4 | ||
33 | GASIENICA Patrick | ![]() | 96.9 | ||
34 | MALTSEV Kevin | ![]() | 95.6 | ||
35 | PURTOV Mikhail | ![]() | 94.5 | ||
36 | KAVILO Henri | ![]() | 93.0 | ||
37 | RYDL Radek | ![]() | 91.2 | ||
38 | CACINA Daniel Andrei | ![]() | 90.0 | ||
39 | TAEHKAEVUORI Frans | ![]() | 87.4 | ||
40 | DUKA Maksim | ![]() | 87.1 | ||
41 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() | 86.4 | ||
42 | NIEMCZYK Karol | ![]() | 86.0 | ||
43 | ZAPOTOCZNY Szymon | ![]() | 85.2 | ||
44 | HOLUB Benedikt | ![]() | 84.1 | ||
45 | JOJKO Arkadiusz | ![]() | 83.7 | ||
46 | KIETA Krzysztof | ![]() | 82.2 | ||
47 | GUNGEN Muhammed Munir | ![]() | 81.6 | ||
48 | RZADKOSZ Jan | ![]() | 80.4 | ||
49 | PEKALA Wiktor | ![]() | 79.1 | ||
50 | LARSON Casey | ![]() | 78.7 | ||
51 | SIKOLA Jakub | ![]() | 75.6 | ||
52 | SELCER Radek | ![]() | 74.5 | ||
53 | SCHARFFS Greyson | ![]() | 74.1 | ||
54 | CINTIMAR Muhammet Irfan | ![]() | 73.4 | ||
55 | KELLERMANN Sebastian | ![]() | 73.1 | ||
56 | HOLIK Frantisek | ![]() | 72.9 | ||
57 | STOSEL Kacper | ![]() | 68.0 | ||
58 | CISZEK Stanislaw | ![]() | 66.7 | ||
59 | FELDOREAN Andrei | ![]() | 66.6 | ||
60 | LASOTA Damian | ![]() | 66.4 | ||
61 | MAJERCZYK Stanislaw | ![]() | 66.3 | ||
62 | SPULBER Mihnea Alexandru | ![]() | 65.7 | ||
63 | SHERSTNEV Mikhail | ![]() | 64.7 | ||
64 | LEJA Krzysztof | ![]() | 59.4 | ||
64 | WILKINSON Canden | ![]() | 59.4 | ||
66 | GIBSON Hunter | ![]() | 55.5 | ||
67 | HAUSER Krystof | ![]() | 54.2 | ||
68 | GALICA Jan | ![]() | 51.6 | ||
69 | FICKOWSKI Wiktor | ![]() | 51.2 | ||
70 | WEGRZYNKIEWICZ Wiktor | ![]() | 50.1 | ||
71 | RUDA Adam | ![]() | 36.2 | ||
72 | RYS Robert | ![]() | 35.7 |
Disqualifiziert
Bib | Name | Nation |
---|---|---|
34 | KOLOBOV Maksim | ![]() |
25 | KHODYKIN Dmitry | ![]() |
2 | BUKOWSKI Jan | ![]() |