11.-12. Jan 2020
Events
11. Jan | T | NK | COC | ![]() | ||
W | NK | COC | ![]() | Individual | ||
12. Jan | W | NK | COC | ![]() | Individual |
Ergebnisse
Rang | Name | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1 | RIIBER Harald Johnas | ![]() | 22:33.0 |
2 | GERSTGRASER Paul | ![]() | 22:34.0 |
3 | EIKSUND SAETHRE Jakob | ![]() | 22:41.6 |
4 | SKAARSET Lars Ivar | ![]() | 22:46.6 |
5 | SOETVIK Sindre Ure | ![]() | 22:55.4 |
7 | SHUMATE Jared | ![]() | 22:58.3 |
6 | EINKEMMER Manuel | ![]() | 22:58.3 |
8 | TILLER Simen | ![]() | 23:14.7 |
9 | LANGE Jakob | ![]() | 23:29.1 |
10 | OBERMEYR Fabio | ![]() | 23:42.2 |
11 | TERZER Dominik | ![]() | 23:47.5 |
12 | NIITTYKOSKI Otto | ![]() | 23:49.7 |
13 | THANNHEIMER Wendelin | ![]() | 23:50.7 |
14 | RAINER Marc Luis | ![]() | 23:55.0 |
15 | MAZURCHUK Dmytro | ![]() | 23:55.7 |
16 | HUETTEL Simon | ![]() | 23:58.5 |
17 | BURAAS Lars | ![]() | 24:02.4 |
18 | KETTUNEN Atte | ![]() | 24:06.7 |
19 | SHIMIZU Aguri | ![]() | 24:07.6 |
20 | SKOGLUND Aleksander | ![]() | 24:08.0 |
21 | SKOGLUND Andreas | ![]() | 24:10.1 |
22 | BLONDEAU Gael | ![]() | 24:12.8 |
23 | TEELING Max | ![]() | 24:19.8 |
24 | KARHUMAA Waltteri | ![]() | 24:21.3 |
25 | KOBAYASHI Sakutaro | ![]() | 24:21.6 |
26 | VALLET Edgar | ![]() | 24:25.9 |
27 | DAGN Florian | ![]() | 24:31.3 |
28 | KOPP Tim | ![]() | 24:43.0 |
29 | MOCZARSKI Justin | ![]() | 24:51.5 |
30 | VAXELAIRE Lilian | ![]() | 24:53.1 |
31 | MRAZ Samuel | ![]() | 24:56.2 |
32 | GOOD Jasper | ![]() | 25:00.6 |
33 | KUDZIA Piotr | ![]() | 25:07.0 |
34 | FISCHER Jakob | ![]() | 25:13.6 |
35 | BORISOV Timofey | ![]() | 25:18.0 |
36 | ILVES Andreas | ![]() | 25:22.3 |
37 | TYRODE Mael | ![]() | 25:29.2 |
38 | BRECL Gasper | ![]() | 25:31.4 |
39 | JAROSZ Mateusz | ![]() | 25:35.1 |
40 | KERSTING Lenard | ![]() | 25:35.8 |
41 | UHRMANN Aaron | ![]() | 25:41.8 |
42 | FRANK Christian | ![]() | 25:47.2 |
43 | PFORDTE Maximilian | ![]() | 25:53.2 |
44 | AHTAVA Rasmus | ![]() | 25:58.6 |
45 | SABLATURA Petr | ![]() | 26:03.6 |
46 | SIEGEMUND Nick | ![]() | 26:16.2 |
47 | RADOVAN Stefano | ![]() | 26:31.4 |
48 | ANDREWS Grant | ![]() | 26:46.8 |
49 | MARIOTTI Domenico | ![]() | 26:54.5 |
50 | HLADNIK Matic | ![]() | 27:30.3 |
51 | KOLGANOV Alexander | ![]() | 27:39.2 |
52 | HREBENIUK Vitaliy | ![]() | 27:40.6 |
53 | LEE Robert | ![]() | 27:45.4 |
54 | KLIMOWSKI Bartlomiej | ![]() | 27:47.1 |
55 | SHUMBARETS Oleksandr | ![]() | 27:50.3 |
56 | PYLYPCHUK Ivan | ![]() | 28:14.5 |
57 | SKUPIEN Adam | ![]() | 28:22.8 |
58 | CEJCHAN Matej | ![]() | 29:24.5 |
59 | FACCHINI Manuel | ![]() | 30:28.8 |
Nicht am Start
StNr | Name | Nation |
---|---|---|
58 | BORTOLAS Iacopo | ![]() |
33 | ZEMEK David | ![]() |
18 | MAIER Jonas | ![]() |