13.-15. Dec 2019
Events
13. Dec | T | NK | COC | ![]() | ||
T | NK | COC | ![]() | |||
W | NK | COC | ![]() | Individual | ||
W | NK | COC | ![]() | Individual | ||
14. Dec | W | NK | COC | ![]() | Mass Start | |
W | NK | COC | ![]() | Mass Start | ||
15. Dec | W | NK | COC | ![]() | Individual | |
W | NK | COC | ![]() | Individual |
Ergebnisse
Rang | Name | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1 | LANGE Jakob | ![]() | 25:51.6 |
2 | GERSTGRASER Paul | ![]() | 26:26.0 |
3 | NAESVOLD Leif Torbjoern | ![]() | 26:32.2 |
4 | SOETVIK Sindre Ure | ![]() | 26:43.1 |
5 | LOOMIS Ben | ![]() | 26:43.4 |
6 | VYTRVAL Jan | ![]() | 26:49.0 |
7 | BUZZI Raffaele | ![]() | 27:02.4 |
8 | DANEK Lukas | ![]() | 27:11.4 |
9 | THANNHEIMER Wendelin | ![]() | 27:12.7 |
10 | SHUMATE Jared | ![]() | 27:15.1 |
11 | TERZER Dominik | ![]() | 27:25.2 |
12 | JELEN Rok | ![]() | 27:31.5 |
13 | MAZURCHUK Dmytro | ![]() | 27:31.7 |
14 | RETTENEGGER Thomas | ![]() | 27:43.7 |
15 | MAIERHOFER Manuel | ![]() | 27:45.1 |
16 | KOPP Tim | ![]() | 27:45.6 |
17 | SIEGEMUND Nick | ![]() | 27:46.5 |
18 | SHIMIZU Aguri | ![]() | 27:59.8 |
19 | MRAZ Samuel | ![]() | 28:00.3 |
20 | ANDREWS Grant | ![]() | 28:18.8 |
21 | DEUSCHL Christian | ![]() | 28:25.3 |
22 | KOBAYASHI Sakutaro | ![]() | 28:32.7 |
23 | GOOD Jasper | ![]() | 28:36.2 |
24 | MARUSARZ Wojciech | ![]() | 28:44.8 |
25 | RAINER Marc Luis | ![]() | 28:46.4 |
26 | BEZZI Giulio | ![]() | 28:50.6 |
27 | MOCZARSKI Justin | ![]() | 28:51.3 |
28 | BRECL Gasper | ![]() | 28:59.1 |
29 | ZEMEK David | ![]() | 29:05.2 |
30 | TEELING Max | ![]() | 29:14.4 |
31 | MAH Nathaniel | ![]() | 29:19.6 |
32 | HUETTEL Simon | ![]() | 29:35.2 |
33 | JELEN Ozbej | ![]() | 29:43.2 |
34 | DAGN Florian | ![]() | 29:59.5 |
35 | RAKPAROV Chingiz | ![]() | 30:10.9 |
36 | NICHOLS Evan | ![]() | 30:29.4 |
37 | MARIOTTI Domenico | ![]() | 30:37.6 |
38 | RIPP Aidan | ![]() | 31:14.5 |
39 | JOHNSTONE Henry | ![]() | 31:25.2 |
40 | LIU Zhuang | ![]() | 31:26.2 |
41 | ZHAO Zihe | ![]() | 31:29.7 |
42 | LEDGER Beckett | ![]() | 31:45.4 |
43 | ORUSSAYEV Eldar | ![]() | 31:50.8 |
44 | SUN Jianping | ![]() | 31:52.3 |
45 | GLUKHOV Danil | ![]() | 33:07.5 |
46 | ROLSETH Noah | ![]() | 34:10.2 |
Nicht am Start
StNr | Name | Nation |
---|---|---|
42 | ZHAO Jiawen | ![]() |
Nicht im Ziel
StNr | Name | Nation |
---|---|---|
18 | HAHN Martin | ![]() |