7.-8. Dec 2019
Events
7. Dec | T | SPL | COC | ![]() | ||
W | SPL | COC | ![]() | Individual | ||
8. Dec | W | SPL | COC | ![]() | Individual |
Results
Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAARE Anders | ![]() | 246.2 | ||
2 | RINGEN Sondre | ![]() | 243.5 | ||
3 | IWASA Yuken | ![]() | 241.8 | ||
4 | BUSKUM Andreas Granerud | ![]() | 241.4 | ||
5 | TAKEUCHI Taku | ![]() | 237.1 | ||
6 | LEITNER Clemens | ![]() | 234.5 | ||
7 | HAMANN Martin | ![]() | 230.0 | ||
7 | SATO Keiichi | ![]() | 230.0 | ||
9 | ROTH Luca | ![]() | 229.9 | ||
10 | HUBER Stefan | ![]() | 228.5 | ||
11 | SCHIFFNER Markus | ![]() | 227.6 | ||
12 | FETTNER Manuel | ![]() | 224.0 | ||
13 | PREVC Cene | ![]() | 223.5 | ||
14 | VILLUMSTAD Fredrik | ![]() | 222.9 | ||
15 | ZNISZCZOL Aleksander | ![]() | 221.8 | ||
16 | WASEK Pawel | ![]() | 221.2 | ||
17 | MANKOV Ilya | ![]() | 219.9 | ||
18 | SADREEV Danil | ![]() | 219.6 | ||
19 | KYTOSAHO Niko | ![]() | 217.1 | ||
20 | BRAATHEN Matias | ![]() | 215.5 | ||
21 | ERIKSEN Sander Vossan | ![]() | 215.4 | ||
22 | PAVLOVCIC Bor | ![]() | 215.1 | ||
23 | AIGNER Clemens | ![]() | 215.0 | ||
24 | HOFER Thomas | ![]() | 213.7 | ||
24 | BAARSET Ole Kristian | ![]() | 213.7 | ||
26 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() | 212.9 | ||
27 | MOGEL Zak | ![]() | 208.3 | ||
28 | ITO Kenshiro | ![]() | 208.2 | ||
29 | MAERKL Kilian | ![]() | 205.2 | ||
30 | LADEHAUG Anders | ![]() | 204.7 | ||
31 | WESTERHEIM Oscar P | ![]() | 104.6 | ||
32 | PETER Dominik | ![]() | 104.1 | ||
33 | RAIMUND Philipp | ![]() | 103.1 | ||
34 | STEKALA Andrzej | ![]() | 102.6 | ||
35 | KOS Lovro | ![]() | 102.2 | ||
36 | PRESECNIK Jernej | ![]() | 102.0 | ||
37 | SCHULER Andreas | ![]() | 101.9 | ||
38 | MAATTA Jarkko | ![]() | 101.4 | ||
39 | CECON Federico | ![]() | 100.8 | ||
40 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 100.2 | ||
41 | KOZISEK Cestmir | ![]() | 100.0 | ||
42 | TOCHIMOTO Shohei | ![]() | 99.4 | ||
43 | HOFFMANN Felix | ![]() | 97.9 | ||
44 | SELL Adrian | ![]() | 97.7 | ||
45 | CONTAMINE Mathis | ![]() | 97.2 | ||
46 | NIZNIK Adam | ![]() | 94.9 | ||
46 | WHITE Jack | ![]() | 94.9 | ||
48 | VASSILYEV Danil | ![]() | 94.1 | ||
49 | GASIENICA Patrick | ![]() | 93.3 | ||
50 | SOUKUP Matthew | ![]() | 93.0 | ||
51 | HAAGEN David | ![]() | 92.8 | ||
52 | AUNE Joakim | ![]() | 91.3 | ||
53 | JELAR Ziga | ![]() | 90.8 | ||
54 | LEAROYD Jonathan | ![]() | 89.9 | ||
55 | CHOI Seou | ![]() | 89.4 | ||
56 | CHOI Heung Chul | ![]() | 86.7 | ||
57 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() | 86.3 | ||
58 | PILCH Tomasz | ![]() | 85.6 | ||
59 | BJOERTOMT Paal Haakon | ![]() | 85.5 | ||
60 | BRESADOLA Giovanni | ![]() | 85.4 | ||
61 | GRUSZKA Mateusz | ![]() | 85.0 | ||
62 | KAVILO Henri | ![]() | 84.0 | ||
63 | CECON Francesco | ![]() | 79.8 | ||
64 | YANG Guang | ![]() | 77.5 | ||
65 | LARSON Casey | ![]() | 76.8 | ||
66 | HOLIK Frantisek | ![]() | 75.0 | ||
67 | JUROSZEK Kacper | ![]() | 74.8 | ||
68 | CHEN Zhe | ![]() | 72.6 | ||
69 | SELCER Radek | ![]() | 68.6 | ||
70 | CHO Sungwoo | ![]() | 66.4 | ||
71 | LI Chao | ![]() | 59.3 | ||
72 | DEVYATKIN Nikita | ![]() | 52.7 | ||
73 | TURSUNZHANOV Nurshat | ![]() | 49.7 |
Disqualifiziert
Bib | Name | Nation |
---|---|---|
18 | URLAUB Andrew | ![]() |
6 | PURTOV Mikhail | ![]() |