19. Oct 2019
Events
19. Oct | W | SPL | AC | ![]() | Individual | |
W | SPL | AC | ![]() | Individual | ||
W | NK | AC | ![]() | Individual | ||
W | NK | AC | ![]() | Individual |
Ergebnisse
Rang | Name | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1 | GRUBER Bernhard | ![]() | 24:05.3 |
2 | FRITZ Martin | ![]() | 24:07.2 |
3 | REHRL Franz-Josef | ![]() | 24:09.2 |
4 | GREIDERER Lukas | ![]() | 24:55.3 |
5 | ORTER Philipp | ![]() | 25:11.6 |
6 | JÖBSTL Thomas | ![]() | 25:56.9 |
7 | GERSTGRASER Paul | ![]() | 26:12.2 |
8 | MRAZ Samuel | ![]() | 26:24.5 |
9 | RAINER Marc-Luis | ![]() | 26:28.7 |
10 | RETTENEGGER Thomas | ![]() | 26:38.0 |
11 | LAMPARTER Johannes | ![]() | 26:55.3 |
12 | TERZER Dominik | ![]() | 27:00.1 |
13 | TEELING Max | ![]() | 27:02.1 |
14 | OBERMEYR Fabio | ![]() | 27:02.6 |
15 | KOLB Florian | ![]() | 27:04.1 |
16 | EINKEMMER Manuel | ![]() | 27:49.9 |
17 | LEV Samuel | ![]() | 28:26.2 |
18 | DEUSCHL Christian | ![]() | 28:33.1 |
19 | DRUML Andrej | ![]() | 28:52.2 |
20 | DAGN Florian | ![]() | 28:55.8 |
21 | BRANDNER Sebastian | ![]() | 29:25.5 |
22 | PFANDL Nicolas | ![]() | 29:43.6 |
23 | SAMHABER David | ![]() | 30:22.3 |
24 | GÜTL Kilian | ![]() | 30:52.6 |
25 | WASTIAN Maximilian | ![]() | 31:43.3 |
26 | SCHÖNBERGER Lukas | ![]() | 33:02.1 |
Nicht am Start
StNr | Name | Nation |
---|---|---|
18 | KLAPFER Lukas | ![]() |