31. Aug-1. Sep 2019
Events
31. Aug | T | SPL | COC | ![]() | ||
W | SPL | COC | ![]() | Individual | ||
1. Sep | W | SPL | COC | ![]() | Individual |
Results
Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | JUSTIN Rok | ![]() | 236.8 | ||
2 | BUSKUM Andreas Granerud | ![]() | 229.6 | ||
3 | AUNE Joakim | ![]() | 229.4 | ||
4 | SCHIFFNER Markus | ![]() | 229.3 | ||
5 | TROFIMOV Roman Sergeevich | ![]() | 229.0 | ||
6 | HULA Stefan | ![]() | 228.5 | ||
7 | BAER Moritz | ![]() | 226.2 | ||
8 | PASCHKE Pius | ![]() | 225.0 | ||
9 | LEITNER Clemens | ![]() | 223.5 | ||
10 | PREVC Cene | ![]() | 222.5 | ||
11 | HOFFMANN Felix | ![]() | 220.6 | ||
12 | VILLUMSTAD Fredrik | ![]() | 219.6 | ||
13 | PRESECNIK Jernej | ![]() | 219.5 | ||
14 | SAKALA Filip | ![]() | 219.1 | ||
15 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() | 218.8 | ||
16 | HAARE Anders | ![]() | 211.4 | ||
17 | HUBER Stefan | ![]() | 210.4 | ||
18 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | ![]() | 210.3 | ||
19 | KURITA Riki | ![]() | 209.8 | ||
20 | HAAGEN David | ![]() | 207.1 | ||
21 | KOMABA Shinya | ![]() | 205.8 | ||
22 | WATANABE Rikuta | ![]() | 203.2 | ||
22 | JUROSZEK Kacper | ![]() | 203.2 | ||
24 | LIENHER Maximilian | ![]() | 201.8 | ||
25 | ERIKSEN Sander Vossan | ![]() | 201.4 | ||
26 | KOS Lovro | ![]() | 200.6 | ||
27 | HOLIK Frantisek | ![]() | 199.9 | ||
28 | URLAUB Andrew | ![]() | 199.8 | ||
29 | GASIENICA Patrick | ![]() | 198.0 | ||
30 | KALINICHENKO Vitaliy | ![]() | 197.1 | ||
31 | CACINA Daniel Andrei | ![]() | 194.9 | ||
32 | MAERKL Kilian | ![]() | 97.8 | ||
33 | LISSO Justin | ![]() | 97.1 | ||
34 | NIZNIK Adam | ![]() | 96.8 | ||
34 | DEAN Decker | ![]() | 96.8 | ||
36 | FUCHS Tim | ![]() | 96.3 | ||
37 | RUPITSCH Markus | ![]() | 95.3 | ||
38 | MARUSIAK Yevhen | ![]() | 93.7 | ||
39 | GRILC Tjas | ![]() | 93.4 | ||
40 | PILCH Tomasz | ![]() | 91.4 | ||
41 | NAGAMINE Hisaki | ![]() | 90.2 | ||
42 | GRUSZKA Mateusz | ![]() | 89.4 | ||
43 | TOROK Eduard | ![]() | 87.1 | ||
44 | HABDAS Jan | ![]() | 82.9 | ||
45 | OSTERC Aljaz | ![]() | 81.3 | ||
46 | SAETHER Rishi | ![]() | 80.8 | ||
47 | SPULBER Mihnea Alexandru | ![]() | 76.9 | ||
48 | FELDOREAN Andrei | ![]() | 69.5 | ||
49 | SAMEC Matevz | ![]() | 66.6 | ||
50 | LAUCHLAN Nigel | ![]() | 64.8 | ||
51 | PACURAR Radu Mihai | ![]() | 59.2 | ||
52 | MOLNAR Florian | ![]() | 55.9 |
Nicht am Start
Bib | Name | Nation |
---|---|---|
23 | VASKUL Andrii | ![]() |