14.-15. Sep 2019
Events
14. Sep | T | SPL | COC | ![]() | ||
T | SPL | COC | ![]() | |||
W | SPL | COC | ![]() | Individual | ||
W | SPL | COC | ![]() | Individual | ||
15. Sep | W | SPL | COC | ![]() | Individual | cancelled |
W | SPL | COC | ![]() | Individual |
Results
Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | AMMANN Simon | ![]() | 233.2 | ||
2 | PASCHKE Pius | ![]() | 228.7 | ||
3 | LEITNER Clemens | ![]() | 223.6 | ||
4 | JUSTIN Rok | ![]() | 220.9 | ||
5 | ZNISZCZOL Aleksander | ![]() | 218.5 | ||
6 | TROFIMOV Roman Sergeevich | ![]() | 216.9 | ||
7 | MURANKA Klemens | ![]() | 215.4 | ||
8 | BICKNER Kevin | ![]() | 212.3 | ||
9 | BUSKUM Andreas Granerud | ![]() | 211.9 | ||
10 | WASEK Pawel | ![]() | 209.9 | ||
11 | WESTERHEIM Oscar P | ![]() | 209.4 | ||
12 | HULA Stefan | ![]() | 206.9 | ||
13 | BAER Moritz | ![]() | 204.7 | ||
14 | NAZAROV Mikhail | ![]() | 202.7 | ||
15 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() | 202.3 | ||
16 | HAARE Anders | ![]() | 200.0 | ||
17 | PREVC Cene | ![]() | 196.5 | ||
18 | ERIKSEN Sander Vossan | ![]() | 195.0 | ||
19 | RAIMUND Philipp | ![]() | 194.5 | ||
20 | SCHIFFNER Markus | ![]() | 194.0 | ||
20 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 194.0 | ||
22 | RUPITSCH Markus | ![]() | 192.7 | ||
23 | HUBER Stefan | ![]() | 191.4 | ||
24 | VILLUMSTAD Fredrik | ![]() | 185.6 | ||
25 | AUNE Joakim | ![]() | 185.1 | ||
26 | RINGEN Sondre | ![]() | 182.8 | ||
27 | ROTH Luca | ![]() | 181.1 | ||
28 | PRESECNIK Jernej | ![]() | 179.7 | ||
29 | LISSO Justin | ![]() | 179.1 | ||
30 | HAAGEN David | ![]() | 166.9 | ||
31 | LADEHAUG Anders | ![]() | 82.9 | ||
32 | KYTOSAHO Niko | ![]() | 81.4 | ||
33 | MALTSEV Kevin | ![]() | 81.3 | ||
34 | JUROSZEK Kacper | ![]() | 80.5 | ||
35 | HOFFMANN Felix | ![]() | 79.3 | ||
36 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | ![]() | 78.4 | ||
37 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() | 77.2 | ||
38 | AIGRO Artti | ![]() | 76.5 | ||
39 | NOMME Martti | ![]() | 75.9 | ||
40 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() | 75.7 | ||
41 | BATBY Alessandro | ![]() | 74.1 | ||
42 | STEKALA Andrzej | ![]() | 71.1 | ||
43 | BRASME Paul | ![]() | 70.1 | ||
44 | CONTAMINE Mathis | ![]() | 69.5 | ||
45 | DEAN Decker | ![]() | 68.9 | ||
46 | SAETHER Rishi | ![]() | 66.3 | ||
47 | LARSON Casey | ![]() | 64.8 | ||
48 | LIENHER Maximilian | ![]() | 60.9 | ||
49 | FYSTRO Eirik Leander | ![]() | 51.8 | ||
50 | BJERKEENGEN Fredrik | ![]() | 49.4 | ||
51 | VETELAINEN Jonne | ![]() | 36.6 |
Disqualifiziert
Bib | Name | Nation |
---|---|---|
24 | INGEBRIGTSEN Christian | ![]() |
20 | FUCHS Tim | ![]() |