8.-10. Mar 2019
Events
8. Mar | T | SPL | OPA | ![]() | ||
T | SPL | OPA | ![]() | |||
T | NK | OPA | ![]() | |||
T | NK | OPA | ![]() | |||
W | SPL | OPA | ![]() | Individual | ||
9. Mar | W | SPL | OPA | ![]() | Individual | |
W | SPL | OPA | ![]() | Individual | ||
W | NK | OPA | ![]() | Individual | ||
W | NK | OPA | ![]() | Individual | ||
10. Mar | W | SPL | OPA | ![]() | Individual | cancelled |
W | NK | OPA | ![]() | Individual | ||
W | NK | OPA | ![]() | Individual |
Ergebnisse
Rang | Name | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1 | JELEN Rok | ![]() | 12:06.0 |
2 | VALLET Edgar | ![]() | 12:34.7 |
3 | TEELING Max | ![]() | 12:39.2 |
4 | BAUD Matteo | ![]() | 12:45.1 |
5 | EINKEMMER Manuel | ![]() | 12:54.4 |
6 | MARIOTTI Domenico | ![]() | 12:57.5 |
7 | MAIER Jonas | ![]() | 13:01.3 |
8 | HAFNER Fabian | ![]() | 13:05.9 |
9 | KOPP Tim | ![]() | 13:12.1 |
10 | RADOVAN Stefano | ![]() | 13:17.6 |
11 | FRANK Christian | ![]() | 13:19.3 |
12 | STUETZ Finn | ![]() | 13:20.2 |
13 | TYRODE Mael | ![]() | 13:25.6 |
14 | JELEN Ozbej | ![]() | 13:27.3 |
15 | RETTENEGGER Stefan | ![]() | 13:27.6 |
16 | PEER Stefan | ![]() | 13:37.3 |
17 | LEHMANN Moritz | ![]() | 13:40.4 |
18 | BLONDEAU Gael | ![]() | 13:50.2 |
19 | BEZZI Giulio | ![]() | 13:50.3 |
20 | KERSTING Lenard | ![]() | 13:52.5 |
21 | RATHGEB Nico | ![]() | 13:56.8 |
22 | HLADNIK Matic | ![]() | 14:00.7 |
23 | CLARET TOURNIER Samy | ![]() | 14:10.0 |
24 | KOHLBERGER Lukas | ![]() | 14:14.0 |
25 | ROCHAT Theo | ![]() | 14:23.7 |
26 | OBERMEYR Fabio | ![]() | 14:30.5 |
27 | SCHULA Pepe | ![]() | 14:35.0 |
28 | SCHWARZ Andreas | ![]() | 14:38.7 |
29 | HINTERBERGER Fabian | ![]() | 14:41.3 |
30 | KOLB Florian | ![]() | 14:42.4 |
31 | BRANDNER Sebastian | ![]() | 14:45.8 |
32 | FISCHER Jakob | ![]() | 14:46.1 |
33 | PISECKER Gregor | ![]() | 14:56.0 |
34 | BORTOLAS Iacopo | ![]() | 15:02.0 |
35 | DRUML Andrej | ![]() | 15:03.1 |
36 | UHRMANN Aaron | ![]() | 15:08.0 |
37 | SABLATURA Petr | ![]() | 15:12.3 |
38 | HEINIS Marco | ![]() | 15:16.4 |
39 | MACH Simon | ![]() | 15:22.9 |
40 | MICHAUD Tom | ![]() | 15:31.7 |
41 | GEHRING Hannes | ![]() | 15:39.4 |
42 | JAEKLE Jonas | ![]() | 15:42.4 |
43 | KOSAK Simon | ![]() | 15:43.6 |
44 | GOUY Nils | ![]() | 15:47.0 |
45 | SUZIC Damjan | ![]() | 15:50.9 |
46 | PFANDL Nicolas | ![]() | 16:13.9 |
47 | VRBEK Uros | ![]() | 16:16.9 |
48 | ACKO Primoz | ![]() | 16:36.7 |
49 | STANONIK Erazem | ![]() | 16:42.3 |
50 | BRECL Gasper | ![]() | 16:56.2 |
51 | KNAUS Nik | ![]() | 16:59.0 |
52 | FISCHER Johannes | ![]() | 17:06.8 |
53 | VAXELAIRE Antonin | ![]() | 17:25.4 |
54 | BRUECKL David | ![]() | 17:40.7 |
55 | ABRAHAM Marius | ![]() | 17:52.9 |
56 | FACCHINI Manuel | ![]() | 17:58.8 |
57 | ROCHAT Tom | ![]() | 18:17.4 |
58 | GUYOT Paul | ![]() | 18:32.7 |
Nicht am Start
StNr | Name | Nation |
---|---|---|
58 | GLLAREVA Adrian | ![]() |
19 | HIRSCHER Thomas | ![]() |