7.-10. Mar 2019
Events
7. Mar | T | NK | COC | ![]() | ||
T | NK | COC | ![]() | |||
8. Mar | W | NK | COC | ![]() | Individual | |
W | NK | COC | ![]() | Individual | ||
9. Mar | W | NK | COC | ![]() | Mass Start | |
W | NK | COC | ![]() | Mass Start | ||
10. Mar | W | NK | COC | ![]() | Individual | |
W | NK | COC | ![]() | Individual |
Ergebnisse
Rang | Name | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1 | JOEBSTL Thomas | ![]() | 39:53.0 |
2 | PORTYK Tomas | ![]() | 40:27.1 |
3 | LANGE Jakob | ![]() | 40:28.8 |
4 | ORTER Philipp | ![]() | 40:48.3 |
5 | DENDA Hidefumi | ![]() | 40:49.9 |
6 | BUZZI Raffaele | ![]() | 41:03.4 |
7 | PAZOUT Ondrej | ![]() | 41:07.0 |
8 | WELDE David | ![]() | 41:07.7 |
9 | MASTIEV Samir | ![]() | 41:08.1 |
10 | MACH David | ![]() | 41:10.8 |
11 | SOETVIK Sindre Ure | ![]() | 41:12.3 |
12 | LEHNERT Luis | ![]() | 41:14.2 |
13 | SONEHARA Go | ![]() | 41:17.7 |
14 | TAKEHANA Daimatsu | ![]() | 41:20.6 |
15 | KIMURA Kodai | ![]() | 41:32.5 |
16 | RETTENEGGER Thomas | ![]() | 42:04.4 |
17 | NAESVOLD Leif Torbjoern | ![]() | 42:17.4 |
18 | MOCZARSKI Justin | ![]() | 42:17.5 |
19 | IVANOV Vitalii | ![]() | 42:19.2 |
20 | JOHANSEN Truls Soenstehagen | ![]() | 42:20.5 |
21 | BARKOV Viacheslav | ![]() | 42:30.6 |
22 | KARHUMAA Waltteri | ![]() | 42:51.4 |
23 | SKAARSET Lars Ivar | ![]() | 42:52.7 |
24 | BURAAS Lars | ![]() | 42:53.1 |
25 | DAGN Florian | ![]() | 43:01.0 |
26 | DANEK Lukas | ![]() | 43:12.0 |
27 | KETTUNEN Atte | ![]() | 43:16.8 |
28 | RAINER Marc Luis | ![]() | 43:36.1 |
29 | GOOD Jasper | ![]() | 43:43.8 |
30 | DEUSCHL Christian | ![]() | 43:45.7 |
31 | MRAZ Samuel | ![]() | 43:47.8 |
32 | RAKPAROV Chingiz | ![]() | 44:07.5 |
33 | PFORDTE Maximilian | ![]() | 44:14.4 |
34 | GALUNIN Artem | ![]() | 44:16.6 |
35 | MAIERHOFER Manuel | ![]() | 44:22.2 |
36 | TERZER Dominik | ![]() | 44:39.6 |
37 | ANDREWS Grant | ![]() | 44:44.1 |
38 | HUETTEL Simon | ![]() | 44:47.6 |
39 | THANNHEIMER Wendelin | ![]() | 45:06.3 |
40 | SHUMATE Jared | ![]() | 45:13.5 |
41 | PRONIN Ivan | ![]() | 45:57.3 |
42 | SALMELA Olli | ![]() | 46:24.9 |
43 | GIANMOENA Luca | ![]() | 46:53.5 |
44 | MILANIN Aleksandr | ![]() | 47:02.3 |
45 | ZHAO Jiawen | ![]() | 47:55.6 |
46 | ZHAO Lixin | ![]() | 49:53.5 |
47 | SUN Jianping | ![]() | 50:07.0 |
48 | ORUSSAYEV Eldar | ![]() | 50:16.0 |
49 | VINOGRADOVS Markuss | ![]() | 55:06.7 |
50 | KARSHALOV Abzal | ![]() | 55:13.3 |
51 | ISHKENOV Denis | ![]() | 64:48.7 |
Nicht am Start
StNr | Name | Nation |
---|---|---|
47 | LOOMIS Ben | ![]() |
44 | PAROLARI Denis | ![]() |
7 | YAHIN Ernest | ![]() |
Nicht im Ziel
StNr | Name | Nation |
---|---|---|
5 | PASHAEV Alexander | ![]() |