14.-15. Dec 2018
Events
14. Dec | T | NK | COC | ![]() | ||
T | NK | COC | ![]() | |||
W | NK | COC | ![]() | Individual | ||
W | NK | COC | ![]() | Individual | ||
15. Dec | W | NK | COC | ![]() | Individual | |
W | NK | COC | ![]() | Individual |
Ergebnisse
Rang | Name | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1 | GERSTGRASER Paul | ![]() | 24:34.8 |
2 | FLETCHER Taylor | ![]() | 24:36.1 |
3 | BURAAS Lars | ![]() | 24:40.4 |
4 | FLASCHBERGER Bernhard | ![]() | 24:41.3 |
5 | RUNGGALDIER Lukas | ![]() | 24:41.5 |
6 | SHUMATE Jared | ![]() | 24:42.1 |
7 | JOEBSTL Thomas | ![]() | 24:42.7 |
8 | GOOD Jasper | ![]() | 24:49.4 |
9 | KOSTNER Aaron | ![]() | 24:51.6 |
10 | LOOMIS Ben | ![]() | 24:57.8 |
11 | NAESVOLD Leif Torbjoern | ![]() | 24:59.7 |
12 | YAMAMOTO Ryota | ![]() | 25:10.2 |
13 | SCHMID Julian | ![]() | 25:30.2 |
14 | MOCZARSKI Justin | ![]() | 25:31.1 |
15 | HUETTEL Simon | ![]() | 25:31.4 |
16 | LANGE Jakob | ![]() | 25:41.7 |
17 | REPONEN Perttu | ![]() | 25:42.3 |
18 | MACH David | ![]() | 25:43.5 |
19 | BEREND Ben | ![]() | 25:46.0 |
20 | KETTUNEN Atte | ![]() | 25:49.3 |
21 | KIMURA Kodai | ![]() | 25:50.1 |
22 | DENDA Hidefumi | ![]() | 25:51.5 |
23 | WELDE David | ![]() | 25:53.0 |
24 | KOPP Tim | ![]() | 25:58.5 |
25 | HAHN Martin | ![]() | 26:07.3 |
26 | KARHUMAA Wille | ![]() | 26:12.6 |
27 | IVANOV Vitalii | ![]() | 26:21.9 |
28 | ANDREWS Grant | ![]() | 26:26.7 |
29 | DEUSCHL Christian | ![]() | 26:31.8 |
30 | PARK Jeun | ![]() | 26:44.8 |
31 | MRAZ Samuel | ![]() | 26:57.5 |
32 | YUZE Hibiki | ![]() | 27:13.5 |
33 | ZHAO Jiawen | ![]() | 27:15.6 |
34 | MAH Nathaniel | ![]() | 27:16.5 |
35 | VAXELAIRE Lilian | ![]() | 27:33.6 |
36 | LEDGER Beckett | ![]() | 27:45.7 |
37 | ZHAO Zihe | ![]() | 27:49.5 |
38 | SALMELA Olli | ![]() | 27:53.7 |
39 | RAKPAROV Chingiz | ![]() | 28:04.5 |
40 | KONOPLEV Ivan | ![]() | 28:10.9 |
41 | LYNCH Erik | ![]() | 28:32.8 |
42 | ZHAO Lixin | ![]() | 28:52.8 |
43 | SUN Jianping | ![]() | 29:28.3 |
44 | OTTONELLO Brice | ![]() | 29:39.2 |
45 | ORUSSAYEV Eldar | ![]() | 29:50.2 |
46 | NICHOLS Evan | ![]() | 30:08.2 |
47 | ROLSETH Noah | ![]() | 31:00.8 |
48 | JOHNSTONE Henry | ![]() | 31:10.4 |
49 | TREMBLAY Stephane | ![]() | 31:17.3 |
50 | KARSHALOV Abzal | ![]() | 32:39.8 |
51 | GLUKHOV Danil | ![]() | 33:59.1 |
Nicht im Ziel
StNr | Name | Nation |
---|---|---|
58 | KIMURA Yoshihiro | ![]() |