5.-7. Oct 2018
Events
5. Oct | T | SPL | OPA | ![]() | ||
T | SPL | OPA | ![]() | |||
T | NK | OPA | ![]() | |||
W | SPL | OPA | ![]() | Individual | ||
6. Oct | W | SPL | OPA | ![]() | Individual | |
W | SPL | OPA | ![]() | Individual | ||
W | NK | OPA | ![]() | Individual | ||
W | NK | OPA | ![]() | Individual | ||
7. Oct | W | SPL | OPA | ![]() | Individual | |
W | NK | OPA | ![]() | Individual | ||
W | NK | OPA | ![]() | Individual |
Ergebnisse
Rang | Name | Nation | Zeit |
---|---|---|---|
1 | LAMPARTER Johannes | ![]() | 12:17.2 |
2 | TERZER Dominik | ![]() | 12:21.9 |
3 | RAINER Marc Luis | ![]() | 12:25.9 |
4 | DAGN Florian | ![]() | 12:26.2 |
5 | MACH David | ![]() | 12:27.3 |
6 | THANNHEIMER Wendelin | ![]() | 12:35.4 |
7 | JELEN Ozbej | ![]() | 12:41.6 |
8 | JELEN Rok | ![]() | 13:05.3 |
9 | BEZZI Giulio | ![]() | 13:05.8 |
10 | BRECL Gasper | ![]() | 13:06.3 |
11 | MAIER Jonas | ![]() | 13:09.7 |
12 | HINTERBERGER Fabian | ![]() | 13:14.3 |
13 | TYRODE Mael | ![]() | 13:19.4 |
14 | GLLAREVA Adrian | ![]() | 13:19.8 |
15 | TEELING Max | ![]() | 13:20.3 |
16 | KERSTING Lenard | ![]() | 13:20.7 |
17 | KOSTNER Aaron | ![]() | 13:21.0 |
18 | UHRMANN Aaron | ![]() | 13:21.5 |
19 | OBERMEYR Fabio | ![]() | 13:22.6 |
20 | ZEMEK David | ![]() | 13:36.9 |
21 | BORTOLAS Iacopo | ![]() | 13:37.3 |
22 | PISECKER Gregor | ![]() | 13:37.6 |
23 | KOLB Florian | ![]() | 13:37.9 |
24 | BRANDNER Sebastian | ![]() | 13:59.1 |
25 | CLARET TOURNIER Samy | ![]() | 13:59.8 |
26 | MALOVRH Matevz | ![]() | 14:01.5 |
27 | POLAJNAR Gasper | ![]() | 14:03.8 |
28 | STUETZ Finn | ![]() | 14:04.9 |
29 | BAUD Matteo | ![]() | 14:06.1 |
30 | MARIOTTI Domenico | ![]() | 14:15.4 |
31 | PFEUFFER Niklas | ![]() | 14:16.9 |
32 | SCHWARZ Andreas | ![]() | 14:22.2 |
33 | FISCHER Jakob | ![]() | 14:23.2 |
34 | SABLATURA Petr | ![]() | 14:23.4 |
35 | FRANK Christian | ![]() | 14:23.9 |
36 | MUELLER Pascal | ![]() | 14:24.5 |
37 | KOHLBERGER Lukas | ![]() | 14:34.7 |
38 | DRUML Andrej | ![]() | 14:35.4 |
39 | PEER Stefan | ![]() | 14:36.9 |
40 | BLONDEAU Gael | ![]() | 14:39.2 |
41 | ROCHAT Theo | ![]() | 14:43.3 |
42 | RADOVAN Stefano | ![]() | 14:46.6 |
43 | SCHLEGEL Paul | ![]() | 15:02.1 |
44 | EICHELBERGER Toni | ![]() | 15:03.9 |
45 | MICHAUD Tom | ![]() | 15:08.9 |
46 | HLADNIK Matic | ![]() | 15:11.5 |
47 | SAMHABER David | ![]() | 15:14.1 |
48 | HEINIS Marco | ![]() | 15:22.4 |
49 | SUSNIK Jost | ![]() | 15:29.5 |
50 | GEHRING Hannes | ![]() | 15:31.2 |
51 | STANONIK Erazem | ![]() | 15:46.7 |
52 | ACKO Primoz | ![]() | 15:47.3 |
53 | SCHULA Pepe | ![]() | 15:50.3 |
54 | GOUY Nils | ![]() | 15:53.9 |
55 | MUHIC Aleks | ![]() | 15:56.0 |
56 | KNAUS Nik | ![]() | 15:56.6 |
57 | MONTELEONE Gabriele | ![]() | 16:07.9 |
58 | SUZIC Damjan | ![]() | 16:19.0 |
59 | VRBEK Uros | ![]() | 16:19.1 |
60 | RATHGEB Nico | ![]() | 16:31.9 |
61 | MAIER Pirmin | ![]() | 16:36.2 |
62 | MARINKO Matevz | ![]() | 16:45.1 |
63 | ABRAHAM Marius | ![]() | 16:51.6 |
64 | FADRHONS Matej | ![]() | 16:52.4 |
65 | ACKO Sandi | ![]() | 17:04.9 |
66 | COMAZZI Samuele Janne | ![]() | 17:49.8 |
67 | ZARUCCHI Nico | ![]() | 17:53.8 |
68 | FACCHINI Manuel | ![]() | 19:23.3 |
Nicht im Ziel
StNr | Name | Nation |
---|---|---|
57 | MENEGHETTI Emanuele | ![]() |
64 | MACH Simon | ![]() |