18. Aug 2018
Events
18. Aug | T | SPL | COC | ![]() | ||
W | SPL | COC | ![]() | Individual |
Results
Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASCHENWALD Philipp | ![]() | 282.0 | ||
2 | ZNISZCZOL Aleksander | ![]() | 270.1 | ||
3 | MOGEL Zak | ![]() | 268.9 | ||
4 | HVALA Jaka | ![]() | 265.2 | ||
5 | RAIMUND Philipp | ![]() | 264.8 | ||
6 | SEIDL Fabian | ![]() | 255.0 | ||
7 | KANTYKA Przemyslaw | ![]() | 254.5 | ||
8 | PILCH Tomasz | ![]() | 253.9 | ||
9 | HLAVA Lukas | ![]() | 253.7 | ||
10 | POLASEK Viktor | ![]() | 253.3 | ||
11 | BUSKUM Andreas Granerud | ![]() | 253.0 | ||
12 | WASEK Pawel | ![]() | 250.4 | ||
13 | LACKNER Thomas | ![]() | 246.3 | ||
14 | HAZETDINOV Ilmir | ![]() | 246.2 | ||
15 | BAZHENOV Aleksandr | ![]() | 245.2 | ||
16 | STEINER Maximilian | ![]() | 244.8 | ||
16 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() | 244.8 | ||
18 | WESTERHEIM Oscar P | ![]() | 244.7 | ||
19 | JUSTIN Rok | ![]() | 243.4 | ||
20 | HOFER Thomas | ![]() | 243.3 | ||
21 | SCHIFFNER Markus | ![]() | 242.7 | ||
22 | GOLLER Max | ![]() | 240.5 | ||
23 | ROTH Luca | ![]() | 239.5 | ||
24 | VODUSEK Lovro | ![]() | 239.3 | ||
25 | CECON Federico | ![]() | 237.9 | ||
26 | ALTENBURGER Florian | ![]() | 236.6 | ||
27 | STEKALA Andrzej | ![]() | 234.3 | ||
28 | WEIGEL Cedrik | ![]() | 233.8 | ||
29 | HAHN Julian | ![]() | 231.5 | ||
30 | BRESADOLA Giovanni | ![]() | 223.4 | ||
31 | SOEBERG Sigurd Nymoen | ![]() | 112.3 | ||
32 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() | 111.7 | ||
33 | SCHULER Andreas | ![]() | 111.6 | ||
34 | PRISLIC Ernest | ![]() | 111.4 | ||
35 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | ![]() | 109.2 | ||
36 | NOMME Martti | ![]() | 108.5 | ||
37 | STURSA Vojtech | ![]() | 107.7 | ||
38 | OEDEGAARD Jesper | ![]() | 107.4 | ||
39 | BRASME Paul | ![]() | 106.7 | ||
40 | PETER Dominik | ![]() | 105.8 | ||
40 | ZHAPAROV Marat | ![]() | 105.8 | ||
42 | HAUER Joachim | ![]() | 104.9 | ||
43 | CZYZ Bartosz | ![]() | 101.7 | ||
44 | LEAROYD Jonathan | ![]() | 101.6 | ||
45 | KYTOSAHO Niko | ![]() | 100.4 | ||
46 | FARKAS Hunor | ![]() | 100.2 | ||
47 | CONTAMINE Mathis | ![]() | 98.8 | ||
48 | BOYARINTSEV Vladislav | ![]() | 95.8 | ||
49 | ZAMBELLI Gabriele | ![]() | 94.2 | ||
50 | MYHREN Mats Bjerke | ![]() | 92.4 | ||
51 | MAERKL Kilian | ![]() | 90.8 | ||
52 | MARUSIAK Yevhen | ![]() | 85.5 | ||
53 | FELDOREAN Andrei | ![]() | 77.6 | ||
54 | VASKUL Andrii | ![]() | 75.7 | ||
55 | KOROLEV Alexey | ![]() | 69.2 | ||
56 | SOKOLENKO Konstantin | ![]() | 42.6 |
Disqualifiziert
Bib | Name | Nation |
---|---|---|
43 | BOMBEK Jan | ![]() |
25 | LAUCHLAN Nigel | ![]() |
9 | KAVILO Henri | ![]() |