14.-15. Jul 2018
Events
14. Jul | T | SPL | FC | ![]() | ||
T | SPL | FC | ![]() | |||
W | SPL | FC | ![]() | Individual | ||
W | SPL | FC | ![]() | Individual | ||
15. Jul | W | SPL | FC | ![]() | Individual | |
W | SPL | FC | ![]() | Individual |
Results
Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | NIETZEL Justin | ![]() | 253.0 | ||
2 | RUPITSCH Markus | ![]() | 252.5 | ||
3 | HOFER Thomas | ![]() | 252.0 | ||
4 | SCHIFFNER Markus | ![]() | 245.0 | ||
5 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 244.0 | ||
5 | HOERL Jan | ![]() | 244.0 | ||
7 | MOGEL Zak | ![]() | 243.0 | ||
7 | NOMME Martti | ![]() | 243.0 | ||
9 | STEINER Maximilian | ![]() | 239.5 | ||
10 | WACKERNELL Julian | ![]() | 238.5 | ||
11 | SATO Yukiya | ![]() | 238.0 | ||
12 | MALTSEV Kevin | ![]() | 236.5 | ||
13 | BIEGUN Krzysztof | ![]() | 236.0 | ||
14 | BOMBEK Jan | ![]() | 235.5 | ||
14 | TOLLINGER Elias | ![]() | 235.5 | ||
16 | STOSEL Kacper | ![]() | 232.5 | ||
17 | GRUSZKA Mateusz | ![]() | 232.0 | ||
18 | SKUPIEN Damian | ![]() | 231.5 | ||
19 | MARKENG Thomas Aasen | ![]() | 229.5 | ||
20 | SEIDL Fabian | ![]() | 227.0 | ||
20 | VODUSEK Lovro | ![]() | 227.0 | ||
22 | JUROSZEK Kacper | ![]() | 225.5 | ||
23 | LIENHER Maximilian | ![]() | 225.0 | ||
24 | ROBNIK Luka | ![]() | 221.0 | ||
25 | NIZNIK Adam | ![]() | 219.5 | ||
26 | IWASA Yuken | ![]() | 218.0 | ||
27 | SELCER Radek | ![]() | 213.5 | ||
28 | ZAMBELLI Gabriele | ![]() | 210.0 | ||
29 | CZYZ Bartosz | ![]() | 191.5 | ||
30 | BUKOWSKI Lukasz | ![]() | 181.5 | ||
31 | VASKUL Andrii | ![]() | 100.0 | ||
32 | REISENAUER Janni | ![]() | 99.0 | ||
32 | PACURAR Radu Mihai | ![]() | 99.0 | ||
34 | FARKAS Hunor | ![]() | 97.0 | ||
35 | BRESADOLA Giovanni | ![]() | 96.5 | ||
36 | JOJKO Szymon | ![]() | 95.5 | ||
37 | ALTER Markkus | ![]() | 93.5 | ||
38 | LACKNER Thomas | ![]() | 92.5 | ||
39 | LAUCHLAN Nigel | ![]() | 92.0 | ||
40 | CACINA Daniel Andrei | ![]() | 91.0 | ||
41 | MARUSIAK Yevhen | ![]() | 88.0 | ||
42 | KVEDER Miha | ![]() | 87.5 | ||
42 | HOLUB Benedikt | ![]() | 87.5 | ||
44 | PAPPEL Taavi | ![]() | 86.0 | ||
45 | MORODER Daniel | ![]() | 85.5 | ||
45 | KOS Lovro | ![]() | 85.5 | ||
47 | VAVERKA Petr | ![]() | 85.0 | ||
48 | GALIANI Mattia | ![]() | 84.0 | ||
49 | KRZAK Jaroslaw | ![]() | 83.5 | ||
50 | FELDOREAN Andrei | ![]() | 82.0 | ||
51 | PAWLOWSKI Szymon | ![]() | 80.5 | ||
52 | RYDL Radek | ![]() | 80.0 | ||
53 | HERMANSON Ivo-Niklas | ![]() | 78.0 | ||
54 | JOJKO Arkadiusz | ![]() | 77.0 | ||
55 | KIETA Krzysztof | ![]() | 76.5 | ||
56 | SPULBER Mihnea Alexandru | ![]() | 76.0 | ||
57 | NIEMCZYK Karol | ![]() | 75.5 | ||
58 | CISZEK Stanislaw | ![]() | 74.5 | ||
58 | SLUKA Mikulas | ![]() | 74.5 | ||
60 | ZYGMUNTOWICZ Krystian | ![]() | 73.5 | ||
60 | SIKOLA Jakub | ![]() | 73.5 | ||
62 | CAMPREGHER Andrea | ![]() | 72.0 | ||
63 | PEKALA Wiktor | ![]() | 70.5 | ||
63 | LASOTA Damian | ![]() | 70.5 | ||
65 | KRZEMPEK Milosz | ![]() | 66.5 | ||
65 | KELLERMANN Sebestian | ![]() | 66.5 | ||
67 | MARKENG Simen Aasen | ![]() | 63.0 | ||
68 | SAMEC Matevz | ![]() | 59.5 | ||
69 | SOKOLENKO Konstantin | ![]() | 57.5 | ||
70 | HABDAS Jan | ![]() | 50.5 | ||
71 | BRODSKY Josef | ![]() | 49.5 | ||
72 | VIDIC Matija | ![]() | 47.5 | ||
73 | MAJERCZYK Stanislaw | ![]() | 46.0 | ||
74 | KAGU Markkus | ![]() | 40.5 | ||
75 | ZELENCHUK Ivan | ![]() | 40.0 | ||
76 | HAUSER Krystof | ![]() | 35.5 |
Disqualifiziert
Bib | Name | Nation |
---|---|---|
22 | CECON Francesco | ![]() |