7.-8. Jul 2018
Events
7. Jul | T | SPL | FC | ![]() | ||
T | SPL | FC | ![]() | |||
W | SPL | FC | ![]() | Individual | ||
W | SPL | FC | ![]() | Individual | ||
8. Jul | W | SPL | FC | ![]() | Individual | |
W | SPL | FC | ![]() | Individual |
Results
Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | EGLOFF Luca | ![]() | 255.0 | ||
2 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 250.5 | ||
3 | SEIDL Fabian | ![]() | 250.0 | ||
4 | NIETZEL Justin | ![]() | 249.0 | ||
5 | TOLLINGER Elias | ![]() | 248.5 | ||
6 | MARKENG Thomas Aasen | ![]() | 247.5 | ||
7 | HOFER Thomas | ![]() | 242.5 | ||
8 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() | 242.0 | ||
9 | SCHIFFNER Markus | ![]() | 239.5 | ||
10 | HAAGEN David | ![]() | 238.5 | ||
11 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() | 236.5 | ||
12 | ROMBACH Sebastian | ![]() | 235.5 | ||
13 | PRESECNIK Jernej | ![]() | 228.0 | ||
14 | WAGNER Lukas | ![]() | 226.5 | ||
15 | RUPITSCH Markus | ![]() | 224.5 | ||
16 | VODUSEK Lovro | ![]() | 223.5 | ||
17 | STEINER Maximilian | ![]() | 223.0 | ||
18 | FUCHS Tim | ![]() | 221.0 | ||
19 | KAVILO Henri | ![]() | 219.0 | ||
20 | JUROSZEK Kacper | ![]() | 218.0 | ||
21 | VALTINER Noah | ![]() | 213.5 | ||
22 | WINTER Paul | ![]() | 213.0 | ||
23 | HAFNAR Mark | ![]() | 212.5 | ||
24 | ALAMOMMO Andreas | ![]() | 206.0 | ||
25 | SELL Adrian | ![]() | 204.5 | ||
26 | SCHUBERT Johannes | ![]() | 201.5 | ||
27 | RAINER Stefan | ![]() | 200.5 | ||
28 | BIEGUN Krzysztof | ![]() | 198.5 | ||
29 | WACKERNELL Julian | ![]() | 194.5 | ||
30 | FELDOREAN Andrei | ![]() | 189.0 | ||
31 | GRUSZKA Mateusz | ![]() | 186.5 | ||
32 | DIESS Martin | ![]() | 179.0 | ||
33 | LACKNER Thomas | ![]() | 95.0 | ||
34 | WOERGOETTER Marco | ![]() | 94.5 | ||
35 | MOERTH Francisco | ![]() | 94.0 | ||
36 | MAYLAENDER Dominik | ![]() | 93.5 | ||
36 | FARKAS Hunor | ![]() | 93.5 | ||
36 | BREZOVNIK Medard | ![]() | 93.5 | ||
39 | VAVERKA Petr | ![]() | 93.0 | ||
40 | PACURAR Radu Mihai | ![]() | 91.5 | ||
41 | ROBNIK Luka | ![]() | 91.0 | ||
42 | SKUPIEN Damian | ![]() | 90.5 | ||
42 | TOPORIS Nejc | ![]() | 90.5 | ||
44 | TSCHOFENIG Daniel | ![]() | 89.5 | ||
44 | PAWLOWSKI Szymon | ![]() | 89.5 | ||
44 | REP Marcel | ![]() | 89.5 | ||
47 | ERIKSEN Sander Vossan | ![]() | 89.0 | ||
48 | RITZER Josef | ![]() | 88.5 | ||
48 | STOSEL Kacper | ![]() | 88.5 | ||
50 | LOYTAINEN Niko | ![]() | 87.5 | ||
51 | SAFONOV Gleb | ![]() | 87.0 | ||
52 | STANFEL Naim | ![]() | 85.5 | ||
53 | REISENAUER Janni | ![]() | 85.0 | ||
53 | KOGLER Patrick | ![]() | 85.0 | ||
55 | NIZNIK Adam | ![]() | 84.5 | ||
56 | VETELAINEN Jonne | ![]() | 83.0 | ||
57 | MAYLAENDER Axel | ![]() | 82.5 | ||
58 | VANSKA Elias | ![]() | 82.0 | ||
59 | BUKOWSKI Lukasz | ![]() | 81.5 | ||
60 | JOJKO Szymon | ![]() | 80.0 | ||
61 | MITTENDORFER Florian | ![]() | 79.5 | ||
62 | POHJOLA Arttu | ![]() | 79.0 | ||
62 | HAAVE Henrik | ![]() | 79.0 | ||
62 | SELCER Radek | ![]() | 79.0 | ||
65 | SAMEC Matevz | ![]() | 78.0 | ||
66 | HEIKKINEN Kalle | ![]() | 77.5 | ||
67 | PRISLIC Ernest | ![]() | 77.0 | ||
68 | MARKENG Simen Aasen | ![]() | 76.0 | ||
69 | JOVAN Tomi | ![]() | 75.5 | ||
70 | KYTOSAHO Niko | ![]() | 75.0 | ||
71 | CACINA Daniel Andrei | ![]() | 74.5 | ||
72 | SIKOLA Jakub | ![]() | 71.0 | ||
73 | SPULBER Mihnea Alexandru | ![]() | 70.0 | ||
74 | KINNUNEN Tuomas | ![]() | 66.0 | ||
75 | HOLUB Benedikt | ![]() | 65.5 | ||
76 | NIEMCZYK Karol | ![]() | 62.0 | ||
77 | BAARSET Ole Kristian | ![]() | 58.0 | ||
78 | VASSILYEV Danil | ![]() | 56.0 | ||
79 | DEVYATKIN Nikita | ![]() | 51.5 |
Disqualifiziert
Bib | Name | Nation |
---|---|---|
16 | AHONEN Mico | ![]() |