7.-8. Jul 2018
Events
7. Jul | T | SPL | COC | ![]() | ||
W | SPL | COC | ![]() | Individual | ||
8. Jul | W | SPL | COC | ![]() | Individual |
Results
Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | PEIER Killian | ![]() | 254.6 | ||
2 | KLIMOV Evgeniy | ![]() | 245.7 | ||
3 | HUBER Stefan | ![]() | 235.5 | ||
4 | SATO Yukiya | ![]() | 232.0 | ||
5 | NAGLIC Tomaz | ![]() | 229.8 | ||
6 | ZAJC Timi | ![]() | 228.9 | ||
7 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 228.7 | ||
8 | PILCH Tomasz | ![]() | 226.3 | ||
9 | ZNISZCZOL Aleksander | ![]() | 223.8 | ||
10 | SIEGEL David | ![]() | 221.3 | ||
11 | SCHULER Andreas | ![]() | 220.6 | ||
12 | VASSILIEV Dimitry | ![]() | 220.5 | ||
12 | KANTYKA Przemyslaw | ![]() | 220.5 | ||
14 | ASCHENWALD Philipp | ![]() | 218.3 | ||
15 | LANISEK Anze | ![]() | 215.0 | ||
16 | WANK Andreas | ![]() | 214.9 | ||
17 | BAER Moritz | ![]() | 214.8 | ||
18 | HOFFMANN Felix | ![]() | 214.7 | ||
19 | HAMANN Martin | ![]() | 213.0 | ||
20 | SEMENIC Anze | ![]() | 211.4 | ||
21 | PREVC Domen | ![]() | 207.8 | ||
22 | NAZAROV Mikhail | ![]() | 206.6 | ||
23 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() | 205.3 | ||
24 | MAATTA Jarkko | ![]() | 204.5 | ||
25 | BARTOL Tilen | ![]() | 202.9 | ||
26 | WIENERROITHER Julian | ![]() | 199.6 | ||
27 | LEAROYD Jonathan | ![]() | 199.1 | ||
28 | TKACHENKO Sergey | ![]() | 198.7 | ||
29 | LISSO Justin | ![]() | 194.7 | ||
30 | PAVLOVCIC Bor | ![]() | 182.3 | ||
31 | KVEDER Miha | ![]() | 106.4 | ||
32 | STEKALA Andrzej | ![]() | 105.8 | ||
33 | IWASA Yuken | ![]() | 104.7 | ||
33 | RINGEN Sondre | ![]() | 104.7 | ||
35 | AALTO Antti | ![]() | 104.0 | ||
35 | WASEK Pawel | ![]() | 104.0 | ||
37 | HOERL Jan | ![]() | 103.9 | ||
38 | LIENHER Maximilian | ![]() | 103.8 | ||
39 | POPPINGER Manuel | ![]() | 102.2 | ||
40 | CZYZ Bartosz | ![]() | 101.6 | ||
41 | PEDERSEN Robin | ![]() | 100.6 | ||
41 | TARMAN Rok | ![]() | 100.6 | ||
43 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() | 99.1 | ||
43 | TROFIMOV Roman Sergeevich | ![]() | 99.1 | ||
45 | PETER Dominik | ![]() | 98.9 | ||
46 | MALTSEV Kevin | ![]() | 98.3 | ||
47 | BRASME Paul | ![]() | 97.6 | ||
48 | BOMBEK Jan | ![]() | 96.0 | ||
49 | KRAUS Marinus | ![]() | 91.4 | ||
50 | OSTERC Aljaz | ![]() | 89.2 | ||
51 | PAPPEL Taavi | ![]() | 78.2 | ||
52 | NOMME Martti | ![]() | 76.3 | ||
53 | SOKOLENKO Konstantin | ![]() | 46.4 |
Disqualifiziert
Bib | Name | Nation |
---|---|---|
5 | MOGEL Zak | ![]() |