3.-4. Oct 2015
Events
| 3. Oct | T | SPL | COC | |||
| W | SPL | COC | Individual | |||
| 4. Oct | W | SPL | COC | Individual |
Results
| Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREVC Domen | | 260.5 | ||
| 2 | STJERNEN Andreas | | 258.9 | ||
| 3 | KOT Maciej | | 257.9 | ||
| 4 | JANDA Jakub | | 256.6 | ||
| 5 | KLUSEK Bartlomiej | | 253.2 | ||
| 6 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | | 252.2 | ||
| 7 | WANK Andreas | | 250.4 | ||
| 8 | ALTENBURGER Florian | | 244.7 | ||
| 9 | POGRAJC Andraz | | 243.8 | ||
| 10 | KUBACKI Dawid | | 240.8 | ||
| 11 | TEPES Jurij | | 240.2 | ||
| 12 | ZUPANCIC Miran | | 239.7 | ||
| 13 | HULA Stefan | | 238.3 | ||
| 14 | STEKALA Andrzej | | 234.9 | ||
| 15 | LAMY CHAPPUIS Ronan | | 233.2 | ||
| 16 | KOZISEK Cestmir | | 229.6 | ||
| 17 | SCHIFFNER Markus | | 229.5 | ||
| 18 | BJERKEENGEN Fredrik | | 228.6 | ||
| 19 | TOLLINGER Elias | | 228.4 | ||
| 20 | INSAM Alex | | 227.4 | ||
| 21 | HUBER Stefan | | 226.5 | ||
| 22 | GEIGER Karl | | 223.4 | ||
| 23 | NEUMAYER Michael | | 223.3 | ||
| 24 | ASCHENWALD Philipp | | 222.1 | ||
| 25 | BAZHENOV Aleksandr | | 218.7 | ||
| 26 | PASCHKE Pius | | 218.4 | ||
| 27 | SIEGEL David | | 213.5 | ||
| 28 | BIEGUN Krzysztof | | 210.1 | ||
| 29 | VALTA Ossi-Pekka | | 208.8 | ||
| 30 | BARTOL Gasper | | 204.1 | ||
| 31 | REISENAUER Janni | | 106.2 | ||
| 32 | KAELIN Pascal | | 105.7 | ||
| 33 | TAEHKAEVUORI Frans | | 105.5 | ||
| 34 | PEIER Killian | | 104.1 | ||
| 35 | BICKNER Kevin | | 103.6 | ||
| 36 | ROMASHOV Alexey | | 103.5 | ||
| 37 | SCHULER Andreas | | 103.1 | ||
| 38 | SIEGEL Jonathan | | 102.6 | ||
| 39 | WINTER Paul | | 102.3 | ||
| 40 | HAMANN Martin | | 102.0 | ||
| 41 | DELLASEGA Roberto | | 101.5 | ||
| 42 | AIGNER Clemens | | 101.4 | ||
| 43 | TROFIMOV Roman Sergeevich | | 100.7 | ||
| 44 | BARTOL Tilen | | 100.6 | ||
| 45 | MAYLAENDER Dominik | | 100.0 | ||
| 46 | FUCHS Tim | | 98.7 | ||
| 47 | JUSTIN Rok | | 98.2 | ||
| 48 | QUECK Danny | | 96.5 | ||
| 49 | BOYD-CLOWES Mackenzie | | 95.9 | ||
| 50 | NOMME Martti | | 94.3 | ||
| 51 | GLASDER Michael | | 91.5 | ||
| 52 | PASICHNYK Stepan | | 90.4 | ||
| 53 | VANCURA Tomas | | 89.5 | ||
| 53 | KALINICHENKO Vitaliy | | 89.5 | ||
| 55 | WALLACE Brian | | 85.3 | ||
| 56 | GRANERUD Halvor Egner | | 85.1 | ||
| 57 | BRADATSCH Sebastian | | 82.5 | ||
| 58 | ILVES Kristjan | | 77.4 | ||
| 59 | HEINRICH Tim | | 76.6 | ||
| 60 | MUMINOV Sabirzhan | | 75.3 | ||
| 61 | KARTA Samet | | 74.4 | ||
| 62 | ANTONISSEN Lars | | 69.8 | ||
| 63 | TKACHENKO Sergey | | 48.2 | ||
| 64 | NOGIN Roman | | 24.3 |
Nicht am Start
| Bib | Name | Nation |
|---|---|---|
| 13 | KLYMCHUK Andrii | |
Disqualifiziert
| Bib | Name | Nation |
|---|---|---|
| 66 | TANDE Daniel Andre | |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
