12.-13. Sep 2015
Events
| 12. Sep | T | SPL | COC | |||
| W | SPL | COC | Individual | |||
| 13. Sep | W | SPL | COC | Individual |
Results
| Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TANDE Daniel Andre | | 261.2 | ||
| 2 | KOT Maciej | | 254.1 | ||
| 3 | LAMY CHAPPUIS Ronan | | 251.1 | ||
| 4 | KUBACKI Dawid | | 248.3 | ||
| 5 | STJERNEN Andreas | | 243.8 | ||
| 6 | JUSTIN Rok | | 238.0 | ||
| 7 | HULA Stefan | | 234.0 | ||
| 7 | ASCHENWALD Philipp | | 234.0 | ||
| 9 | SCHIFFNER Markus | | 228.7 | ||
| 10 | WANK Andreas | | 227.7 | ||
| 11 | QUECK Danny | | 227.2 | ||
| 12 | ALTENBURGER Florian | | 225.8 | ||
| 13 | TOLLINGER Elias | | 223.6 | ||
| 14 | BJOERENG Joacim Oedegaard | | 223.5 | ||
| 15 | HUBER Stefan | | 221.7 | ||
| 16 | SATO Yukiya | | 221.6 | ||
| 17 | ZOGRAFSKI Vladimir | | 221.2 | ||
| 18 | REISENAUER Janni | | 218.8 | ||
| 19 | GRANERUD Halvor Egner | | 218.0 | ||
| 20 | RUPITSCH Markus | | 216.9 | ||
| 21 | POGRAJC Andraz | | 216.1 | ||
| 22 | AIGNER Clemens | | 214.9 | ||
| 23 | NEUMAYER Michael | | 214.1 | ||
| 24 | DELLASEGA Roberto | | 213.3 | ||
| 25 | RHOADS William | | 212.7 | ||
| 26 | ITO Masamitsu | | 211.9 | ||
| 27 | DREHER Michael | | 204.0 | ||
| 28 | COLLOREDO Sebastian | | 203.1 | ||
| 29 | ZUPANCIC Miran | | 199.7 | ||
| 30 | PREVC Domen | | 126.5 | ||
| 31 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | | 105.3 | ||
| 31 | WINTER Paul | | 105.3 | ||
| 33 | HILDE Tom | | 103.8 | ||
| 34 | ZNISZCZOL Aleksander | | 101.8 | ||
| 35 | CECON Federico | | 101.5 | ||
| 36 | KLIMOV Evgeniy | | 100.9 | ||
| 37 | KOBAYASHI Ryoyu | | 100.8 | ||
| 38 | VANCURA Tomas | | 99.0 | ||
| 39 | TROFIMOV Roman Sergeevich | | 98.5 | ||
| 40 | ROMASHOV Alexey | | 97.8 | ||
| 41 | BIEGUN Krzysztof | | 97.7 | ||
| 42 | PASCHKE Pius | | 96.9 | ||
| 43 | KOZISEK Cestmir | | 96.8 | ||
| 44 | POLASEK Viktor | | 95.4 | ||
| 45 | GLASDER Michael | | 90.9 | ||
| 46 | MENDEL Mario | | 90.6 | ||
| 47 | MUELLER Lukas | | 87.8 | ||
| 48 | GREBER Felix | | 85.3 | ||
| 49 | NAGLIC Tomaz | | 84.2 | ||
| 50 | KLUSEK Bartlomiej | | 83.9 | ||
| 51 | BRASME Paul | | 82.8 | ||
| 52 | BICKNER Kevin | | 81.4 | ||
| 53 | PRISLIC Ernest | | 80.7 | ||
| 54 | GEIGER Karl | | 80.5 | ||
| 55 | MAURER Joshua | | 75.8 | ||
| 56 | KOGLER Patrick | | 75.7 | ||
| 57 | BARTOL Gasper | | 68.3 |
Disqualifiziert
| Bib | Name | Nation |
|---|---|---|
| 27 | BJERKEENGEN Fredrik | |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
