16.-17. Sep 2017
Events
| 16. Sep | T | SPL | FC | |||
| T | SPL | FC | ||||
| W | SPL | FC | Individual | |||
| W | SPL | FC | Individual | |||
| 17. Sep | W | SPL | FC | Individual | ||
| W | SPL | FC | Individual |
Results
| Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITO Masamitsu | | 238.5 | ||
| 2 | SCHULER Andreas | | 238.0 | ||
| 3 | MAYLAENDER Dominik | | 236.5 | ||
| 4 | RUPITSCH Markus | | 229.5 | ||
| 5 | KYTOESAHO Niko | | 226.0 | ||
| 6 | OSTERC Aljaz | | 225.5 | ||
| 7 | PEIER Killian | | 219.0 | ||
| 8 | HUBER Stefan | | 218.5 | ||
| 8 | SCHWANN Mika | | 218.5 | ||
| 8 | DESCHWANDEN Gregor | | 218.5 | ||
| 11 | WASEK Pawel | | 214.5 | ||
| 11 | ASCHENWALD Philipp | | 214.5 | ||
| 11 | HAAGEN Philipp | | 214.5 | ||
| 14 | SEIDL Fabian | | 212.5 | ||
| 15 | TOLLINGER Elias | | 209.0 | ||
| 15 | EGLOFF Luca | | 209.0 | ||
| 17 | WOHLGENANNT Ulrich | | 205.5 | ||
| 18 | MITROFAN Nicolae Sorin | | 205.0 | ||
| 19 | KARLEN Gabriel | | 204.0 | ||
| 20 | KUS Jan | | 203.0 | ||
| 21 | HAUSWIRTH Sandro | | 200.5 | ||
| 22 | CHOI Seou | | 197.5 | ||
| 23 | FUCHS Tim | | 196.0 | ||
| 24 | LEITNER Clemens | | 193.0 | ||
| 25 | KOS Lovro | | 190.0 | ||
| 26 | IWASA Yuken | | 187.5 | ||
| 27 | MAERKL Kilian | | 186.0 | ||
| 28 | REISENAUER Janni | | 179.5 | ||
| 28 | STEKALA Andrzej | | 179.5 | ||
| 30 | PETER Dominik | | 171.5 | ||
| 31 | PILCH Tomasz | | 85.5 | ||
| 32 | PAVLIC Blaz | | 84.5 | ||
| 32 | CAPUDER Martin | | 84.5 | ||
| 32 | NIKAIDO Ren | | 84.5 | ||
| 35 | LAVTIZAR Anze | | 84.0 | ||
| 35 | VODAN Aljaz | | 84.0 | ||
| 37 | CHOI Heung-chul | | 83.5 | ||
| 38 | SCHUBERT Johannes | | 83.0 | ||
| 39 | KANTYKA Przemyslaw | | 82.0 | ||
| 39 | BRADATSCH Sebastian | | 82.0 | ||
| 39 | BIELA Stanislaw | | 82.0 | ||
| 42 | MODIC Andraz | | 81.0 | ||
| 42 | KURITA Riki | | 81.0 | ||
| 44 | YAMAKAWA Taro | | 79.5 | ||
| 44 | HOLIK Frantisek | | 79.5 | ||
| 46 | BOGATAJ Tine | | 79.0 | ||
| 47 | CONTAMINE Mathis | | 78.5 | ||
| 48 | KVEDER Miha | | 77.5 | ||
| 49 | BIRCHLER Tobias | | 77.0 | ||
| 49 | GOLLER Max | | 77.0 | ||
| 51 | KOGLER Patrick | | 76.0 | ||
| 51 | ROTH Luca | | 76.0 | ||
| 53 | KAELIN Pascal | | 75.5 | ||
| 54 | KIM Hyun-ki | | 75.0 | ||
| 55 | PITEA Sorin Iulian | | 74.0 | ||
| 56 | CZYZ Bartosz | | 73.5 | ||
| 57 | WAGNER Lukas | | 72.5 | ||
| 58 | SAGBAKKEN Mats K. | | 71.0 | ||
| 59 | KOBAYASHI Tatsunao | | 70.0 | ||
| 59 | LOGINOV Aleksandr | | 70.0 | ||
| 61 | WEIGEL Lennart | | 67.5 | ||
| 62 | SKUPIEN Damian | | 67.0 | ||
| 63 | SPULBER Mihnea Alexandru | | 64.5 | ||
| 64 | PAVLENKO Oleg | | 63.5 | ||
| 65 | YUDIN Artem | | 63.0 | ||
| 66 | BUKOWSKI Lukasz | | 60.5 | ||
| 67 | HAARE Anders | | 60.0 | ||
| 68 | SELCER Radek | | 59.5 | ||
| 69 | CHO Sung-Woo | | 58.5 | ||
| 70 | NIEMCZYK Karol | | 56.0 | ||
| 70 | HOLUB Benedikt | | 56.0 | ||
| 72 | LAUCHLAN Nigel | | 55.5 | ||
| 73 | YIM Soo-Hyeon | | 54.0 | ||
| 74 | SI Jeong-heon | | 53.5 | ||
| 75 | BASKAKOV Ilya | | 49.5 | ||
| 76 | SIKOLA Jakub | | 48.0 | ||
| 77 | MATTOON Nathan | | 47.5 | ||
| 78 | MUELLER Pascal | | 45.5 | ||
| 79 | LACROIX Olan | | 44.0 | ||
| 80 | PACURAR Radu Mihai | | 43.5 | ||
| 81 | DEAN Decker | | 43.0 | ||
| 81 | HUG Tim | | 43.0 | ||
| 83 | FARKAS Hunor | | 42.0 | ||
| 83 | VAVERKA Petr | | 42.0 | ||
| 85 | KHODYKIN Dmitry | | 41.5 | ||
| 86 | KELLERMANN Sebestian | | 40.5 | ||
| 87 | CACINA Daniel Andrei | | 40.0 | ||
| 88 | VASSILYEV Danil | | 39.0 | ||
| 88 | NIKOLAEV Konstantin | | 39.0 | ||
| 88 | VAKHRUSHEV Aleksandr | | 39.0 | ||
| 88 | PURTOV Mikhail | | 39.0 | ||
| 92 | ZYRYANOV Sergey | | 38.0 | ||
| 92 | RYDL Radek | | 38.0 | ||
| 94 | LEE Ju-Chan | | 33.5 | ||
| 95 | SLUKA Mikulas | | 30.0 | ||
| 96 | BATBY Alessandro | | 29.0 | ||
| 97 | SAFONOV Gleb | | 28.0 |
Disqualifiziert
| Bib | Name | Nation |
|---|---|---|
| 69 | JUROSZEK Kacper | |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
