7.-8. Jan 2017
Events
| 7. Jan | T | SPL | FC | |||
| W | SPL | FC | Individual | |||
| 8. Jan | W | SPL | FC | Individual |
Results
| Rang | Name | Nation | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOHLGENANNT Ulrich | | 270.2 | ||
| 2 | PUNGERTAR Matjaz | | 266.4 | ||
| 3 | ZAJC Timi | | 262.6 | ||
| 4 | SERGEEV Maksim | | 261.7 | ||
| 5 | JELAR Ziga | | 260.8 | ||
| 6 | TARMAN Rok | | 256.2 | ||
| 7 | HVALA Jaka | | 254.4 | ||
| 8 | MIETUS Krzysztof | | 249.3 | ||
| 9 | PEIER Killian | | 248.3 | ||
| 10 | WASEK Pawel | | 244.3 | ||
| 11 | KASTELIK Dominik | | 241.5 | ||
| 11 | STEKALA Andrzej | | 241.5 | ||
| 13 | MODIC Andraz | | 241.0 | ||
| 14 | JARZABEK Dawid | | 240.6 | ||
| 15 | WAGNER Lukas | | 240.4 | ||
| 16 | LIENHER Maximilian | | 239.1 | ||
| 17 | ALAMOMMO Andreas | | 237.8 | ||
| 18 | VAENSKAE Elias | | 237.0 | ||
| 19 | KRAPEZ David | | 236.5 | ||
| 20 | TAEHKAEVUORI Frans | | 234.3 | ||
| 21 | KURITA Riki | | 233.3 | ||
| 21 | DESCHWANDEN Gregor | | 233.3 | ||
| 23 | KUS Jan | | 233.2 | ||
| 24 | GREIDERER Simon | | 231.0 | ||
| 25 | TKACHENKO Sergey | | 228.6 | ||
| 26 | HEIKKINEN Kalle | | 228.3 | ||
| 27 | LAVTIZAR Anze | | 227.8 | ||
| 28 | NOUSIAINEN Eetu | | 227.4 | ||
| 29 | MENDEL Mario | | 226.4 | ||
| 30 | BIELA Stanislaw | | 210.9 | ||
| 31 | ROMBACH Sebastian | | 113.0 | ||
| 32 | SCHULER Andreas | | 112.8 | ||
| 33 | IWASA Yuken | | 112.6 | ||
| 34 | RAIMUND Philipp | | 111.6 | ||
| 34 | KOGLER Patrick | | 111.6 | ||
| 36 | DIETHART Thomas | | 110.7 | ||
| 36 | KYTOESAHO Niko | | 110.7 | ||
| 38 | LEJA Krzysztof | | 108.0 | ||
| 39 | KANTYKA Przemyslaw | | 107.1 | ||
| 39 | KOT Jakub | | 107.1 | ||
| 41 | HAAGEN Philipp | | 106.9 | ||
| 42 | KAVILO Henri | | 106.1 | ||
| 43 | BRESADOLA Giovanni | | 104.3 | ||
| 44 | AIGRO Artti | | 103.5 | ||
| 45 | MAYLAENDER Jan | | 103.4 | ||
| 46 | KALINICHENKO Vitaliy | | 102.6 | ||
| 47 | MAYLAENDER Dominik | | 102.1 | ||
| 48 | DOLEZEL Dusan | | 98.4 | ||
| 49 | PASICHNYK Stepan | | 97.4 | ||
| 50 | HEINRICH Tim | | 94.8 | ||
| 50 | PILCH Tomasz | | 94.8 | ||
| 52 | KUKULA Artur | | 93.9 | ||
| 53 | HAYBOECK Alexander | | 93.8 | ||
| 54 | WALLACE Brian | | 92.0 | ||
| 55 | FABIJAN Nik | | 91.2 | ||
| 56 | RUTKOWSKI Lukasz | | 90.7 | ||
| 57 | CZYZ Bartosz | | 90.2 | ||
| 57 | MARUSIAK Yevhen | | 90.2 | ||
| 57 | CECON Federico | | 90.2 | ||
| 60 | SKUPIEN Damian | | 88.9 | ||
| 61 | LOUKASMAEKI Wili | | 87.5 | ||
| 62 | JUROSZEK Kacper | | 86.7 | ||
| 63 | HOERL Jan | | 86.0 | ||
| 64 | MUMINOV Sabirzhan | | 85.1 | ||
| 65 | PASICHNYK Viktor | | 81.8 | ||
| 66 | KRUPA Dawid | | 81.1 | ||
| 67 | MATTOON Nicholas | | 80.7 | ||
| 68 | NIKAIDO Ren | | 76.8 | ||
| 69 | FELDOREAN Andrei | | 76.5 | ||
| 70 | DI LENARDO Zeno | | 75.6 | ||
| 71 | VALTINER Noah | | 74.8 | ||
| 72 | VASKUL Andrii | | 74.3 | ||
| 73 | FARKAS Hunor | | 73.8 | ||
| 74 | KOROLEV Alexey | | 72.9 | ||
| 75 | KOTIK Kiril | | 71.5 | ||
| 76 | REID Rogan | | 70.8 | ||
| 77 | BUKOWSKI Lukasz | | 70.5 | ||
| 78 | SOUKUP Matthew | | 69.5 | ||
| 79 | LOEYTAEINEN Niko | | 69.3 | ||
| 80 | PAPPEL Taavi | | 69.2 | ||
| 81 | SPULBER Mihnea Alexandru | | 68.0 | ||
| 82 | KUBENA Lukas | | 67.5 | ||
| 83 | MICHALEK Jan | | 66.5 | ||
| 84 | LAUCHLAN Nigel | | 66.4 | ||
| 85 | JUROSZ Jakub | | 66.1 | ||
| 86 | SELCER Radek | | 61.7 | ||
| 87 | PITEA Sorin Iulian | | 61.3 | ||
| 88 | PACURAR Radu Mihai | | 61.1 | ||
| 89 | VYVIAL Marcel | | 59.7 | ||
| 90 | SI Jeong-heon | | 59.4 | ||
| 91 | CHO Sung-Woo | | 58.8 | ||
| 92 | NOGIN Roman | | 58.1 | ||
| 93 | JIROTKA David | | 58.0 | ||
| 94 | CACINA Daniel Andrei | | 57.9 | ||
| 95 | JOJKO Szymon | | 50.2 | ||
| 96 | STASZEL Mateusz | | 49.1 | ||
| 97 | RUUKEL Kenno | | 47.3 | ||
| 98 | HOLUB Benedikt | | 46.4 | ||
| 99 | LEE Ju-Chan | | 40.0 | ||
| 100 | SUPOLA Robert | | 27.7 | ||
| 101 | ZYRYANOV Sergey | | 18.7 |
Nicht am Start
| Bib | Name | Nation |
|---|---|---|
| 21 | ADILOV Akram | |
Disqualifiziert
| Bib | Name | Nation |
|---|---|---|
| 40 | PAVLENKO Oleg | |
![[ewoxx]](/images/ewoxx_sports_data_service_wei.png)
